012745, УПЛОТНИТЕЛЬ СТ. 90X110X7, PEUGEOT/CITROEN
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
5 шт. со склада г.Москва
3 030 руб.
1 шт.
на сумму 3 030 руб.
Плати частями
от 759 руб. × 4 платежа
от 759 руб. × 4 платежа
Посмотреть аналоги20
Товары со схожими характеристиками
Сальник коленвала
Применяется в автомобилях
| CITROEN | DS4 2.0 HDi 165 | Наклонная задняя часть | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| CITROEN | DS4 2.0 BlueHDi 150 | Наклонная задняя часть | 150 | AHX (DW10FD) |
| CITROEN | DS5 2.0 HDi 135 | Наклонная задняя часть | 136 | RHD (DW10CB) |
| CITROEN | DS4 2.0 BlueHDi 180 | Наклонная задняя часть | 180 | AHW (DW10FC) |
| CITROEN | DS5 2.0 HDi 150 Hybrid | Наклонная задняя часть | 150 | AHX (DW10FD) |
| CITROEN | DS5 2.0 BlueHDi 150 | Наклонная задняя часть | 150 | AHX (DW10FD) |
| CITROEN | DS5 2.0 BlueHDi 180 | Наклонная задняя часть | 180 | AHW (DW10FC) |
| CITROEN | DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | Наклонная задняя часть | 163 | RHC (DW10CTED4) |
| CITROEN | JUMPY 2.0 HDi 120 | вэн | 120 | RHK (DW10UTED4) |
| CITROEN | JUMPY 2.0 HDi 95 | вэн | 98 | AHY (DW10CE) |
| CITROEN | JUMPY 2.0 HDi 140 | вэн | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | JUMPY 2.0 HDi 125 | вэн | 128 | AHZ (DW10CD) |
| CITROEN | JUMPY Box 2.0 HDi 95 | Фургон | 98 | AHY (DW10CE) |
| CITROEN | JUMPY 2.0 HDi 165 | вэн | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| CITROEN | JUMPY Box 2.0 HDi 120 | Фургон | 120 | RHK (DW10UTED4) |
| CITROEN | JUMPY Box 2.0 HDi 125 | Фургон | 128 | AHZ (DW10CD) |
| CITROEN | JUMPY Box 2.0 HDi 165 | Фургон | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| CITROEN | JUMPY Box 2.0 HDi 140 | Фургон | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | автобус | 163 | AHP (DW10FUC) |
| CITROEN | JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | автобус | 130 | AHN (DW10FUD) |
| CITROEN | JUMPER Box 2.0 BlueHDi 160 | Фургон | 163 | AHP (DW10FUC) |
| CITROEN | JUMPER Box 2.0 BlueHDi 130 | Фургон | 130 | AHN (DW10FUD) |
| CITROEN | JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 | c бортовой платформой/ходовая часть | 163 | AHP (DW10FUC) |
| CITROEN | JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 | c бортовой платформой/ходовая часть | 130 | AHN (DW10FUD) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi | вездеход закрытый | 156 | 4HN (DW12MTED4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | купе | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | Наклонная задняя часть | 150 | RHE (DW10CTED4),AHR (DW10FD) |
| CITROEN | C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | вэн | 150 | AHX (DW10FD) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 | вэн | 136 | RHJ (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | Наклонная задняя часть | 133 | 4HX (DW12TED4/FAP) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | вэн | 136 | RHJ (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C5 II (RC_) 2.2 HDi | Наклонная задняя часть | 163 | 4HP (DW12BTED4),4HR (DW12BTED4) |
| CITROEN | C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | Наклонная задняя часть | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | универсал | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C5 II (RC_) 2.2 HDi | Наклонная задняя часть | 170 | 4HT (DW12BTED4) |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | универсал | 170 | 4HT (DW12BTED4) |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | универсал | 163 | 4HP (DW12BTED4),4HR (DW12BTED4) |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi | седан | 136 | RHR (DW10BTED4),RHF (DW10BTED4) |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | универсал | 133 | 4HX (DW12TED4/FAP) |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | седан | 150 | RHE (DW10CTED4),AHR (DW10FD) |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | седан | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | седан | 204 | 4HL (DW12C) |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.2 HDi | седан | 170 | 4HT (DW12BTED4) |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | универсал | 150 | RHE (DW10CTED4),AHR (DW10FD) |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | универсал | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.2 HDi | универсал | 170 | 4HT (DW12BTED4) |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 | универсал | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| CITROEN | C6 (TD_) 2.2 HDi | седан | 163 | 4HP (DW12BTED4) |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 200 | универсал | 204 | 4HL (DW12C) |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | вэн | 120 | RHK (DW10UTED4) |
| CITROEN | C6 (TD_) 2.2 HDi | седан | 170 | 4HT (DW12BTED4) |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | вэн | 163 | RHH (DW10CTED4),RHE (DW10CTED4) |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | вэн | 136 | RHR (DW10BTED4),RHD (DW10CTED4),RHD (DW10CB) |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | вэн | 170 | 4HT (DW12BTED4) |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | вэн | 163 | 4HP (DW12BTED4),4HR (DW12BTED4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 110 | RHZ (DW10ATED) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 140 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 | вэн | 150 | RHE (DW10CTED4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | купе | 140 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | вэн | 150 | RHE (DW10CTED4) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 165 | вэн | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | вэн | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | седан | 140 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 | универсал | 140 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 165 | универсал | 163 | 4HP (DW12BTED4) |
| CITROEN | DS5 2.0 HDi 165 | Наклонная задняя часть | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| CITROEN | XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | Наклонная задняя часть | 90 | RHY (DW10TD) |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | вэн | 90 | RHY (DW10TD) |
| CITROEN | JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | вэн | 94 | RHX (DW10BTED) |
| CITROEN | XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | универсал | 90 | RHY (DW10TD) |
| CITROEN | XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | Наклонная задняя часть | 109 | RHZ (DW10ATED) |
| CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | Фургон | 69 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | купе | 90 | RHY (DW10TD) |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | купе | 109 | RHZ (DW10ATED) |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | вэн | 107 | RHT (DW10ATED4),RHM (DW10ATED4) |
| CITROEN | XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | универсал | 109 | RHZ (DW10ATED) |
| CITROEN | JUMPER Box (244) 2.2 HDi | Фургон | 101 | 4HY (DW12UTED) |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | вэн | 128 | 4HW (DW12TED4) |
| CITROEN | C15 (VD-_) 1.9 D | Фургон | 60 | WJX (DW8B) |
| CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | Фургон | 109 | RHZ (DW10ATED),RHZ (DW10CTED),RHZ (DW10BTED),RHZ (DW10CTED+),RHZ (DW10CTED+),RHZ (DW10BTED+) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 SW 2.0 HDi | универсал | 150 | RHE (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 308 SW 2.0 HDi | универсал | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 CC 2.0 HDi | Кабриолет | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 SW 2.0 HDi | универсал | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 308 CC 2.0 HDi | Кабриолет | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 308 CC 2.0 HDi | Кабриолет | 140 | RHF (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 II 2.0 GT HDi 180 | Наклонная задняя часть | 181 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 II 2.0 BlueHDi 150 | Наклонная задняя часть | 150 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 HDi 135 | седан | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 | универсал | 181 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 HDi 170 | седан | 170 | 4HT (DW12BTED4) |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 HDi | седан | 163 | 4HP (DW12BTED4) |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.0 HDi | универсал | 140 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 | универсал | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.2 HDi 170 | универсал | 170 | 4HT (DW12BTED4) |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.2 HDi | универсал | 163 | 4HP (DW12BTED4) |
| PEUGEOT | 508 2.0 BlueHDi 150 | седан | 150 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 508 2.0 HDi | седан | 140 | RHF (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 508 2.0 BlueHDi 180 | седан | 180 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 2.0 HDi | седан | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 508 2.2 HDi | седан | 204 | 4HL (DW12C) |
| PEUGEOT | 508 SW 2.0 HDi | универсал | 140 | RHF (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 508 SW 2.0 HDi | универсал | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 508 SW 2.0 BlueHDi 150 | универсал | 150 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 508 SW 2.0 BlueHDi 180 | универсал | 180 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 | универсал | 163 | RHC (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | седан | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 508 SW 2.2 HDi | универсал | 204 | 4HL (DW12C) |
| PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDi | вэн | 120 | RHK (DW10UTED4) |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.2 HDi | седан | 170 | 4HT (DW12BTED4) |
| PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDi | вэн | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDI | вэн | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 4007 (GP_) 2.2 HDi | вездеход закрытый | 156 | 4HN (DW12MTED4),4HK (DW12MTED4) |
| PEUGEOT | 807 (E) 2.2 HDi | вэн | 170 | 4HT (DW12BTED4) |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 120 | вэн | 120 | RHK (DW10UTED4) |
| PEUGEOT | RCZ 2.0 HDi | купе | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 130 | вэн | 128 | AHZ (DW10CD) |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 120 4x4 | вэн | 120 | RHK (DW10UTED4) |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 165 | вэн | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 140 | вэн | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 130 | Фургон | 128 | AHZ (DW10CD) |
| PEUGEOT | EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 | Фургон | 120 | RHK (DW10UTED4) |
| PEUGEOT | EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 165 | Фургон | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 | Фургон | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis 2.0 HDi 130 | c бортовой платформой/ходовая часть | 128 | AHZ (DW10CD) |
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis 2.0 HDi 120 | c бортовой платформой/ходовая часть | 120 | RHK (DW10UTED4) |
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis 2.0 HDi 165 | c бортовой платформой/ходовая часть | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis 2.0 HDi 140 | c бортовой платформой/ходовая часть | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 | универсал | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 140 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 SW 2.0 HDi | универсал | 140 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 HDi | седан | 150 | RHE (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 HDi | седан | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.0 HDi | универсал | 150 | RHE (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.0 HDi | универсал | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) 2.0 HDi | купе | 150 | RHE (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) 2.0 HDi | купе | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC | седан | 163 | RHC (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDi | вэн | 109 | RHW (DW10ATED4) |
| PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDi | вэн | 107 | RHW (DW10ATED4),RHT (DW10ATED4),RHM (DW10ATED4) |
| PEUGEOT | 3008 2.0 HDi | вэн | 165 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 3008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | вэн | 150 | RHE (DW10CTED4),AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | вэн | 150 | RHE (DW10CTED4),AHX (DW10FD),AHR (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 2.0 HDi | вэн | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 | Наклонная задняя часть | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 | универсал | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 | Кабриолет | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) 2.0 HDi | купе | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 HDi | седан | 140 | RHF (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.2 HDI | седан | 133 | 4HX (DW12TED4/FAP) |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.2 HDI | универсал | 133 | 4HX (DW12TED4/FAP) |
| PEUGEOT | 406 (8B) 2.2 HDi | седан | 133 | 4HX (DW12TED4/FAP) |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | автобус | 101 | 4HY (DW12UTED) |
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) 2.2 HDI | купе | 133 | 4HX (DW12TED4/FAP) |
| PEUGEOT | 807 (E) 2.2 HDi | вэн | 128 | 4HW (DW12BTED4),4HW (DW12TED4),4HW (DW12ATED4) |
| PEUGEOT | BOXER Box (244) 2.2 HDi | Фургон | 101 | 4HY (DW12UTED) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi | c бортовой платформой/ходовая часть | 101 | 4HY (DW12UTED) |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | седан | 109 | RHZ (DW10ATED) |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.