24.0330-0193.1, Тормозные диски
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8041087822
Артикул
24.0330-0193.1
Бренд
PCD диаметр отверстия [мм]
15.3
PCD количество отверстий [шт]
5
Высота детали [мм] (H)
52.4
Диаметр детали [мм] (D)
320
Диаметр детали [мм] (d1)
153.4
Все параметры
1 шт. со склада г.Москва
Бесплатная доставка 5Post, Магнит Пост, Яндекс Доставка, СДЭК!
35 650 руб.
1 шт.
на сумму 35 650 руб.
Плати частями
от 8 914 руб. × 4 платежа
от 8 914 руб. × 4 платежа
Диск тормозной
Оригинальные запчасти
| VAG | 8K0615301A |
Применяется в автомобилях
| AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | седан | 120 | CABA,CDHA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | седан | 160 | CABB,CDHB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | седан | 160 | CDHB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | седан | 180 | CDNB,CAEA,CFKA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | седан | 180 | CFKA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | седан | 180 | CFKA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | седан | 211 | CDNC,CAEB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | седан | 211 | CDNC,CAEB,CPMA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | седан | 265 | CALA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | седан | 265 | CALA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | седан | 120 | CAGC,CJCC |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | седан | 136 | CAGB,CJCB,CSUB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | седан | 143 | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | седан | 143 | CAGA,CJCA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | седан | 163 | CAHB,CGLD,CNHC |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | седан | 170 | CAHA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | седан | 170 | CAHA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | седан | 190 | CAMA,CGKA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | седан | 211 | CCWB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | седан | 240 | CAPA,CCWA,CCLA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | универсал | 120 | CDHA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | универсал | 160 | CABB,CDHB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | универсал | 160 | CDHB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | универсал | 180 | CDNB,CAEA,CFKA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | универсал | 180 | CFKA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | универсал | 180 | CFKA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | универсал | 211 | CDNC,CAEB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | универсал | 211 | CDNC,CAEB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | универсал | 265 | CALA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | универсал | 265 | CALA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | универсал | 120 | CAGC,CJCC |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | универсал | 136 | CAGB,CJCB,CSUB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | универсал | 143 | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 143 | CAGA,CJCA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | универсал | 163 | CAHB,CGLD,CNHC |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | универсал | 170 | CAHA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 170 | CAHA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | универсал | 163 | CAMB,CGKB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | универсал | 190 | CAMA,CGKA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | универсал | 240 | CAPA,CCWA,CCLA |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | универсал | 211 | CDNC,CPMA |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 136 | CAGB,CJCB,CSUB |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 143 | CAGA,CJCA |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 163 | CAHB,CGLD,CNHC |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 170 | CAHA |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | универсал | 240 | CCWA |
| AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | купе | 160 | CDHB |
| AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | купе | 170 | CABD,CJEB |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | купе | 180 | CDNB |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | купе | 211 | CDNC |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | купе | 211 | CDNC,CAEB |
| AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI | купе | 265 | CALA |
| AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | купе | 265 | CALA |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | купе | 170 | CAHA |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | купе | 170 | CAHA |
| AUDI | A5 (8T3) 2.7 TDI | купе | 163 | CAMB,CGKB |
| AUDI | A5 (8T3) 2.7 TDI | купе | 190 | CAMA,CGKA |
| AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | купе | 211 | CCWB |
| AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | купе | 240 | CAPA,CCWA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Наклонная задняя часть | 160 | CDHB |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Наклонная задняя часть | 180 | CDNB |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Наклонная задняя часть | 211 | CDNC |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | Наклонная задняя часть | 211 | CDNC,CAEB |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | Наклонная задняя часть | 265 | CALA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Наклонная задняя часть | 143 | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Наклонная задняя часть | 170 | CAHA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | Наклонная задняя часть | 170 | CAHA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | Наклонная задняя часть | 190 | CGKA,CAMA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | Наклонная задняя часть | 240 | CCWA,CAPA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | Кабриолет | 160 | CDHB |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | Кабриолет | 180 | CDNB,CAEA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | Кабриолет | 211 | CDNC,CAEB |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | Кабриолет | 211 | CDNC,CAEB,CPMA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI | Кабриолет | 265 | CALA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro | Кабриолет | 265 | CALA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | Кабриолет | 170 | CAHA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI | Кабриолет | 190 | CGKA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | Кабриолет | 240 | CCWA |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | вездеход закрытый | 180 | CDNB,CNCB |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | вездеход закрытый | 211 | CDNC,CAEB,CPMA |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro | вездеход закрытый | 211 | CHJA |
| AUDI | Q5 (8R) 3.2 FSI quattro | вездеход закрытый | 270 | CALB |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TDI | вездеход закрытый | 136 | CJCB,CSUB |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TDI | вездеход закрытый | 143 | CJCA |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 143 | CAGA,CJCA |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 170 | CAHA,CGLB,CMGA |
| AUDI | Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 240 | CCWA,CPNB |
Технические параметры
| PCD диаметр отверстия [мм] | 15.3 |
| PCD диаметр расположения отверстий [мм] | 112 |
| PCD количество и диаметр расположения отверстий [мм] | 5x112 |
| PCD количество отверстий [шт] | 5 |
| Высота детали [мм] (H) | 52.4 |
| Диаметр детали [мм] (D) | 320 |
| Диаметр детали [мм] (d1) | 153.4 |
| Дополнительная информация | Усиленная конструкция диска |
| Кол-во деталей в упаковке [шт] | 2 |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Толщина детали [мм] | 30 |
| Толщина детали минимально допустимая [мм] | 28 |
| Вес, кг | 11.3 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.




