6020-1952-SX, Диск тормозной задний с подшипником без кольца ABS
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
9001486633
PartNumber
6020-1952-SX
Бренд
PCD количество отверстий [шт]
4
Высота детали [мм] (H)
67
Диаметр детали [мм] (D)
249
Комплектность
кольцо сенсора ABS отсутствует
Конструктивные особенности
не вентилируемый
Все параметры
Спецпредложение
1 шт. со склада г.Москва
1 150 руб.
от 50 шт. —
1 146 руб.
1 шт.
на сумму 1 150 руб.
Плати частями
от 289 руб. × 4 платежа
от 289 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения3
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Посмотреть аналоги20
Товары со схожими характеристиками
Диск тормозной
Оригинальные запчасти
| CITROEN PEUGEOT | ZQ51014280 |
| CITROEN PEUGEOT | 424934 |
| CITROEN PEUGEOT | 424932 |
| CITROEN PEUGEOT | E169512 |
| CITROEN PEUGEOT | E169510 |
| CITROEN PEUGEOT | 9657345180 |
| CITROEN PEUGEOT | 424919 |
Применяется в автомобилях
| CITROEN | C3 II 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 | 5FS (EP6C) |
| CITROEN | C3 II 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 112 | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | C3 Picasso 1.4 VTi 95 | вэн | 95 | 8FS (EP3),8FP (EP3),8FN (EP3) |
| CITROEN | C3 Picasso 1.6 VTi 120 | вэн | 120 | 5FW (EP6),5FS (EP6C) |
| CITROEN | C3 Picasso 1.6 HDi | вэн | 90 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROEN | C3 Picasso 1.6 HDi | вэн | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 88 | KFU (ET3J4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | Наклонная задняя часть | 109 | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 | 5FW (EP6) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | Наклонная задняя часть | 140 | 5FT (EP6DT) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | Наклонная задняя часть | 150 | 5FX (EP6DT) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 136 | RFN (EW10J4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 140 | RFJ (EW10A) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 177 | RFK (EW10J4S) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 90 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 109 | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 140 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.4 16V | купе | 88 | KFU (ET3J4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 16V | купе | 109 | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 | купе | 120 | 5FW (EP6) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 | купе | 150 | 5FX (EP6DT) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | купе | 136 | RFN (EW10J4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | купе | 177 | RFK (EW10J4S) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | купе | 90 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | купе | 109 | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | купе | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | купе | 140 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROEN | DS3 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 | 5FS (EP6C) |
| CITROEN | DS3 1.6 THP 155 | Наклонная задняя часть | 156 | 5FR (EP6DT),5FV (EP6CDT) |
| CITROEN | DS3 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 112 | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 | Наклонная задняя часть | 72 | KFV (TU3A) |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 88 | KFU (ET3J4) |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 95 | EP3,8FS (EP3),EP3C |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | Наклонная задняя часть | 120 | EP6,5FS (EP6C),5FW (EP6) |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | Наклонная задняя часть | 150 | 5FX (EP6DT) |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC | Наклонная задняя часть | 174 | 5FY (EP6DTS) |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | Наклонная задняя часть | 68 | 8HZ (DV4TD),8HR (DV4C) |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 90 | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) 1.6 16V | Кабриолет | 120 | EP6,5FS (EP6C),5FW (EP6) |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | Кабриолет | 150 | 5FX (EP6DT) |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) 1.6 HDi | Кабриолет | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.4 | универсал | 73 | KFV (TU3A),KFT (TU3A) |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.4 16V | универсал | 95 | EP3,8FS (EP3),EP3C |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 16V | универсал | 120 | EP6,5FS (EP6C),5FW (EP6) |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 16V RC | универсал | 174 | 5FY (EP6DTS) |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 HDi | универсал | 90 | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 HDi | универсал | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 88 | KFU (ET3J4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 136 | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 140 | RFJ (EW10A),RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 177 | RFK (EW10J4S) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | Наклонная задняя часть | 68 | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 90 | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | Наклонная задняя часть | 90 | RHY (DW10TD) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 107 | RHS (DW10ATED) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 | Наклонная задняя часть | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.4 16V | универсал | 88 | KFU (ET3J4) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 16V | универсал | 109 | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 | универсал | 136 | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 16V | универсал | 140 | RFJ (EW10A) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 16V | универсал | 177 | RFK (EW10J4S) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.4 HDi | универсал | 68 | 8HZ (DV4TD) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 HDi | универсал | 90 | 9HV (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | универсал | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | универсал | 90 | RHY (DW10TD) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | универсал | 107 | RHS (DW10ATED) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 | универсал | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.4 16V | универсал | 88 | KFU (ET3J4) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 16V | универсал | 109 | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 16V | универсал | 136 | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 16V | универсал | 140 | RFJ (EW10A),RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | универсал | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | универсал | 90 | RHY (DW10TD) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | универсал | 107 | RHS (DW10ATED) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 | универсал | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 1.6 16V | Кабриолет | 110 | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | Кабриолет | 136 | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | Кабриолет | 140 | RFJ (EW10A) |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | Кабриолет | 177 | RFK (EW10J4S) |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 | Кабриолет | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C4 Saloon 1.6 16V | седан | 109 | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN | C4 Saloon 2.0 16V | седан | 140 | RFJ (EW10A) |
Технические параметры
| PCD диаметр расположения отверстий [мм] | 108 |
| PCD количество и диаметр расположения отверстий [мм] | 4x108 |
| PCD количество отверстий [шт] | 4 |
| Высота детали [мм] (H) | 67 |
| Диаметр детали [мм] (D) | 249 |
| Комплектность | кольцо сенсора ABS отсутствует |
| Конструктивные особенности | не вентилируемый |
| Место установки детали | ось задняя |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Толщина детали [мм] | 9 |
| Толщина детали минимально допустимая [мм] | 7 |
| Вес, кг | 5.32 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.




