APTD1608QBC/D, 20mA 200mcd Colorless Transparent Lens 465nm Blue 40 3.3V 0603 LED Indication - Discrete ROHS
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8022394297
Артикул
APTD1608QBC/D
Бренд
Color
Blue
Configuration
Standard
Current - Test
20mA
ECCN
EAR99
Height (Max)
1.10mm
Все параметры
Datasheet
pdf, 557 КБ
Все документы
70 шт., срок 8-9 недель
57 руб.
Кратность заказа 5 шт.
от 50 шт. —
45 руб.
5 шт.
на сумму 285 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Синяя светодиодная индикация 465 нм - дискретная 3,3 В 0603 (1608 метрическая система)
Технические параметры
| Color | Blue |
| Configuration | Standard |
| Current - Test | 20mA |
| ECCN | EAR99 |
| Environmental Information | http://www.kingbrightusa.com/webimages/certificate |
| Height (Max) | 1.10mm |
| HTSUS | 8541.40.2000 |
| Lens Color | Colorless |
| Lens Size | 0.70mm Dia |
| Lens Style | Round with Domed Top |
| Lens Transparency | Clear |
| Millicandela Rating | 200mcd |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Size / Dimension | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Supplier Device Package | Chip LED |
| Viewing Angle | 40В° |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V |
| Wavelength - Dominant | 465nm |
| Wavelength - Peak | 460nm |
| Brand: | Kingbright |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 2000 |
| If - Forward Current: | 20 mA |
| Illumination Color: | Blue |
| Lens Color: | Colorless |
| Lens Dimensions: | 0.7 mm |
| Lens Shape: | Dome |
| Lens Transparency: | Water Clear |
| Luminous Intensity: | 250 mcd |
| Manufacturer: | Kingbright |
| Maximum Operating Temperature: | +85 C |
| Minimum Operating Temperature: | -40 C |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Orientation: | Top View |
| Package / Case: | 0603(1608 metric) |
| Power Rating: | 120 mW |
| Product Category: | Standard LEDs-SMD |
| Product Type: | LED-Standard |
| Product: | Blue LEDs |
| Subcategory: | LEDs |
| Vf - Forward Voltage: | 3.3 V |
| Viewing Angle: | 40 deg |
| Wavelength/Color Temperature: | 470 nm |
| Dominant Wavelength | 465nm |
| Emitted Color | Blue |
| Forward Current | 20mA |
| Forward Voltage (VF) | 3.3V |
| Luminous Intensity | 200mcd |
| Peak Wavelength | 460nm |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 557 КБ
Datasheet APTD1608QBC/D
pdf, 560 КБ
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.