BAV21.143
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8009578864
Бренд
Корпус
do35
кол-во в упаковке
35000
Base Product Number
BAV21 ->
Capacitance @ Vr, F
5pF @ 0V, 1MHz
Current - Reverse Leakage @ Vr
100nA @ 200V
Diode Type
Standard
Все параметры
Datasheet
pdf, 386 КБ
Все документы
7141 шт. со склада г.Москва
3 руб.
от 1000 шт. —
2.10 руб.
1 шт.
на сумму 3 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения4
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание
Описание Диоды и сборки выпрямительные DO35
Технические параметры
| Корпус | do35 | |
| кол-во в упаковке | 35000 | |
| Base Product Number | BAV21 -> | |
| Capacitance @ Vr, F | 5pF @ 0V, 1MHz | |
| Current - Average Rectified (Io) | 250mA (DC) | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100nA @ 200V | |
| Diode Type | Standard | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8541.10.0070 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Operating Temperature - Junction | 175В°C (Max) | |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | |
| Package / Case | DO-204AH, DO-35, Axial | |
| REACH Status | REACH Unaffected | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 50ns | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| Supplier Device Package | ALF2 | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 200V | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 200mA | |
| Diameter | 1.85mm | |
| Diode Configuration | Single | |
| Diode Technology | Silicon Junction | |
| Maximum Continuous Forward Current | 250mA | |
| Maximum Forward Voltage Drop | 1.25V | |
| Number of Elements per Chip | 1 | |
| Package Type | DO-35 | |
| Peak Non-Repetitive Forward Surge Current | 9A | |
| Peak Reverse Recovery Time | 50ns | |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 250V | |
| Pin Count | 2 | |
| Rectifier Type | General Purpose | |
| Вес, г | 0.2 |
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Диоды импульсные»
Типы корпусов импортных диодов
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.





