BSG70310025, Опора шаровая левая, правая / CITROEN Berlingo, C4 PEUGEOT 307, 508, Partner 00
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
4 шт. со склада г.Москва
800 руб.
1 шт.
на сумму 800 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Посмотреть аналоги20
Товары со схожими характеристиками
Опора шаровая подвески
Оригинальные запчасти
| CITROEN PEUGEOT | 364068 |
| CITROEN PEUGEOT | 364053 |
| CITROEN PEUGEOT | 364073 |
| CITROEN PEUGEOT | 364060 |
Применяется в автомобилях
| CITROEN | BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | вэн | 92 | 9HP (DV6DTED) |
| CITROEN | BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | вэн | 112 | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 88 | KFU (ET3J4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | Наклонная задняя часть | 109 | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 | 5FW (EP6) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | Наклонная задняя часть | 140 | 5FT (EP6DT) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | Наклонная задняя часть | 150 | 5FX (EP6DT) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 136 | RFN (EW10J4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 140 | RFJ (EW10A) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 177 | RFK (EW10J4S) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 90 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 109 | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 140 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROEN | C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | Наклонная задняя часть | 95 | 8FP (EP3) |
| CITROEN | C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 | 5FS (EP6C) |
| CITROEN | C4 II (B7) 1.6 THP 155 | Наклонная задняя часть | 156 | 5FV (EP6CDT) |
| CITROEN | C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | Наклонная задняя часть | 92 | 9HP (DV6DTED) |
| CITROEN | C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 112 | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | Наклонная задняя часть | 150 | RHE (DW10CTED4),AHR (DW10FD) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.4 16V | купе | 88 | KFU (ET3J4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 16V | купе | 109 | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 | купе | 120 | 5FW (EP6) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 | купе | 150 | 5FX (EP6DT) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | купе | 136 | RFN (EW10J4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | купе | 177 | RFK (EW10J4S) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | купе | 90 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | купе | 109 | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | купе | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | купе | 140 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 | вэн | 120 | 5FW (EP6) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 | вэн | 140 | 5FT (EP6DT) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V | вэн | 150 | 5FX (EP6DT) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 | вэн | 156 | 5FV (EP6CDT) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V | вэн | 125 | 6FY (EW7A) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V | вэн | 140 | RFJ (EW10A) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | вэн | 109 | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110 | вэн | 112 | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 | вэн | 136 | RHJ (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 | вэн | 150 | RHE (DW10CTED4) |
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 165 | вэн | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | вэн | 120 | 5FW (EP6) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | вэн | 140 | 5FT (EP6DT) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | вэн | 150 | 5FX (EP6DT) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | вэн | 156 | 5FV (EP6CDT) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | вэн | 125 | 6FY (EW7A) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | вэн | 140 | RFJ (EW10A) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | вэн | 109 | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | вэн | 112 | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | вэн | 136 | RHJ (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | вэн | 150 | RHE (DW10CTED4) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | вэн | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| CITROEN | DS4 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 | 5FS (EP6C) |
| CITROEN | DS4 1.6 THP 155 | Наклонная задняя часть | 156 | 5FV (EP6CDT) |
| CITROEN | DS4 1.6 THP 200 | Наклонная задняя часть | 200 | 5FU (EP6DTX) |
| CITROEN | DS4 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 110 | NULL |
| CITROEN | DS4 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 112 | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | DS4 2.0 HDi 165 | Наклонная задняя часть | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 | Наклонная задняя часть | 75 | KFW (TU3JP) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 88 | KFU (ET3J4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 136 | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 140 | RFJ (EW10A),RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 177 | RFK (EW10J4S) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | Наклонная задняя часть | 68 | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 90 | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | Наклонная задняя часть | 90 | RHY (DW10TD) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 107 | RHS (DW10ATED) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 | Наклонная задняя часть | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.4 16V | универсал | 88 | KFU (ET3J4) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 16V | универсал | 109 | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 | универсал | 136 | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 16V | универсал | 140 | RFJ (EW10A) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 16V | универсал | 177 | RFK (EW10J4S) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.4 HDi | универсал | 68 | 8HZ (DV4TD) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 HDi | универсал | 90 | 9HV (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | универсал | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | универсал | 90 | RHY (DW10TD) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | универсал | 107 | RHS (DW10ATED) |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 | универсал | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.4 16V | универсал | 88 | KFU (ET3J4) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 16V | универсал | 109 | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 16V | универсал | 136 | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 16V | универсал | 140 | RFJ (EW10A),RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | универсал | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | универсал | 90 | RHY (DW10TD) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | универсал | 107 | RHS (DW10ATED) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 | универсал | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 1.6 16V | Кабриолет | 110 | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | Кабриолет | 136 | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | Кабриолет | 140 | RFJ (EW10A) |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | Кабриолет | 177 | RFK (EW10J4S) |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 | Кабриолет | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 95 | EP3,8FS (EP3) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 98 | 8FR (EP3) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | Наклонная задняя часть | 109 | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 120 | EP6,5FW (EP6) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 140 | 5FT (EP6DT) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 150 | 5FX (EP6DT) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 156 | 5FV (EP6CDT) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 GTi | Наклонная задняя часть | 200 | EP6CDTX |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 90 | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 92 | 9HP (DV6DTED) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 112 | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 140 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 SW 1.4 16V | универсал | 95 | 8FS (EP3) |
| PEUGEOT | 308 SW 1.6 16V | универсал | 120 | EP6,5FW (EP6) |
| PEUGEOT | 308 SW 1.6 16V | универсал | 140 | 5FT (EP6DT) |
| PEUGEOT | 308 SW 1.6 16V | универсал | 150 | 5FX (EP6DT) |
| PEUGEOT | 308 SW 1.6 16V | универсал | 156 | 5FV (EP6CDT) |
| PEUGEOT | 308 SW 1.6 16V | универсал | 174 | 5FY (EP6DTS) |
| PEUGEOT | 308 SW 1.6 HDi | универсал | 90 | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | 308 SW 1.6 HDi | универсал | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 308 SW 2.0 HDi | универсал | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 SW 2.0 HDi | универсал | 140 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 SW 2.0 HDi | универсал | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 308 CC 1.6 16V | Кабриолет | 120 | EP6 |
| PEUGEOT | 308 CC 1.6 16V | Кабриолет | 140 | 5FT (EP6DT) |
| PEUGEOT | 308 CC 1.6 16V | Кабриолет | 150 | 5FX (EP6DT) |
| PEUGEOT | 308 CC 1.6 16V | Кабриолет | 156 | 5FV (EP6CDT) |
| PEUGEOT | 308 CC 1.6 THP | Кабриолет | 200 | EP6CDTX |
| PEUGEOT | 308 CC 1.6 HDi | Кабриолет | 112 | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 308 CC 2.0 HDi | Кабриолет | 136 | RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 CC 2.0 HDi | Кабриолет | 140 | RHF (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 308 CC 2.0 HDi | Кабриолет | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 3008 1.6 VTi | вэн | 120 | EP6,5FS (EP6C),5FW (EP6) |
| PEUGEOT | 3008 1.6 THP | вэн | 150 | 5FX (EP6DT) |
| PEUGEOT | 3008 1.6 THP | вэн | 156 | 5FV (EP6CDT) |
| PEUGEOT | 3008 1.6 HDi | вэн | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 3008 1.6 HDi | вэн | 112 | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 3008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | вэн | 150 | RHE (DW10CTED4),AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 3008 2.0 HDi | вэн | 165 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 5008 1.6 16V | вэн | 120 | EP6,5FS (EP6C),5FW (EP6) |
| PEUGEOT | 5008 1.6 16V | вэн | 156 | 5FV (EP6CDT) |
| PEUGEOT | 5008 1.6 HDi | вэн | 110 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 5008 1.6 HDi | вэн | 112 | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 5008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | вэн | 150 | RHE (DW10CTED4),AHX (DW10FD),AHR (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 2.0 HDi | вэн | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | RCZ 1.6 16V | купе | 156 | 5FV (EP6CDT) |
| PEUGEOT | RCZ 1.6 16V | купе | 200 | EP6CDTX |
| PEUGEOT | RCZ 2.0 HDi | купе | 163 | RHH (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 | вэн | 90 | NFR (TU5JP4B) |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 HDi | вэн | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PARTNER Box 1.6 | Фургон | 90 | NFR (TU5JP4B) |
| PEUGEOT | 308 SW 2.0 Bioflex | универсал | 140 | RFJ (EW10A) |
| CITROEN | C4 Saloon 1.6 16V | седан | 109 | NFU (TU5JP4) |
Технические параметры
| Размер конуса [мм] | 16 | |
| Вес, г | 328 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.




