CR0805-JW-106ELF, Thick Film Resistors - SMD 10M 5%
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8005120665
Артикул
CR0805-JW-106ELF
Бренд
Корпус
PCB Mount
Номин.сопротивление
10
Единица измерения
МОм
Точность, %
5
Мощность, Вт
0.125
Все параметры
Datasheet
pdf, 1065 КБ
Все документы
102363 шт., срок 8-9 недель
22 руб.
от 10 шт. —
2 руб.
1 шт.
на сумму 22 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения2
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Посмотреть аналоги18
Товары со схожими характеристиками
Толстопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 10M 5%
Технические параметры
| Корпус | PCB Mount | |
| Номин.сопротивление | 10 | |
| Единица измерения | МОм | |
| Точность, % | 5 | |
| Мощность, Вт | 0.125 | |
| Макс.рабочее напряжение,В | 150 | |
| Длина корпуса L,мм | 2 | |
| Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | 1.25 | |
| Точность | 5 | |
| Высота | 0.5 mm | |
| Категория продукта | Толстопленочные резисторы-для поверхностного мон | |
| Корпус - дюймы | 0805 | |
| Корпус - мм | 2012 | |
| Максимальная рабочая температура | +155 C | |
| Минимальная рабочая температура | 55 C | |
| Подкатегория | Resistors | |
| Продукт | Thick Film Resistors SMD | |
| Размер фабричной упаковки | 5000 | |
| Серия | CR0805 | |
| Температурный коэффициент | 200 PPM/C | |
| Технология | Thick Film | |
| Тип | General Purpose | |
| Тип выводов | SMD/SMT | |
| Тип продукта | Thick Film Resistors | |
| Торговая марка | Bourns | |
| Упаковка / блок | 0805(2012 metric) | |
| Base Product Number | CR0805-> | |
| California Prop 65 | Warning Information | |
| Composition | Thick Film | |
| ECCN | EAR99 | |
| Features | Moisture Resistant | |
| Height - Seated (Max) | 0.024""(0.60mm) | |
| HTSUS | 8533.21.0030 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1(Unlimited) | |
| Number of Terminations | 2 | |
| Package | Tape & Reel(TR)Cut Tape(CT)Digi-ReelВ® | |
| Package / Case | 0805(2012 Metric) | |
| REACH Status | REACH Unaffected | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | |
| Series | CR0805-> | |
| Size / Dimension | 0.079"" L x 0.049"" W(2.00mm x 1.25mm) | |
| Supplier Device Package | 0805 | |
| Temperature Coefficient | В±200ppm/В°C | |
| Допуск | M(±20%) | |
| Вес, г | 0.0055 |
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.





