CRCW0402430KFKED, Резистор SMD 0402 0,063Вт 1% 430K в ленте (8041296716)
см. техническую документацию
от 0 руб. × 4 платежа
The Vishay D/CRCW e3 series are standard thick film chip resistors. The resistance range includes E96 and E24 decade values from 1ohm to 10Mohm. CRCW e3 series resistors have a pure tin solder contacts on the Ni barrier layer that provides compatibility with reflow soldering process.
• Automotive grade AEC-Q200 qualified
• EIA 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1218, 2010, 2512 standard case sizes available
• Stability ∆R/R = 1% for 1000h at 70°C
• Metal glaze on high quality ceramic
• Zero ohm jumper are available for all sizes
• 2mm pitch packaging option for 0603 size
• Available in ±1% and ±5% tolerance
• ±100ppm/K and ±200ppm/K TCR values available
• Operating temperature range -55°C to +155°C
• Maximum power rating is 1W
Технические параметры
| Номин.сопротивление | 430 | |
| Единица измерения | кОм | |
| Anti-Sulfurated | No | |
| Anti-Surge | No | |
| Automotive | Yes | |
| Case Size | 0402 | |
| Case Style | Conformal Coated | |
| Current Sensing | No | |
| ECCN (US) | EAR99 | |
| Fail Safe Fusible Resistor | No | |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 155 | |
| Maximum Voltage Rating (V) | 50 | |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 | |
| Mounting | Surface Mount | |
| Number of Terminals | 2 | |
| Package Shape | Rectangular | |
| Package Type | SMD | |
| Package/Case | 0402 | |
| Packaging | Tape and Reel | |
| Part Status | Active | |
| Power Rating (W) | 0.063(1/16) | |
| PPAP | Yes | |
| Resistance Value (Ohm) | 430K | |
| Special Features | High Reliability|High Stability | |
| Technology | Thick Film | |
| Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 | |
| Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 | |
| Termination Style | Pad | |
| Tolerance | 1% | |
| Допуск Сопротивления | ±1% | |
| Квалификация | AEC-Q200 | |
| Класс Мощности | 62.5мВт | |
| Линейка Продукции | Серия CRCW | |
| Максимальная Рабочая Температура | 155°C | |
| Минимальная Рабочая Температура | -55°C | |
| Температурный Коэффициент | ±100млн-¹/K | |
| Технология резистора | Thick Film | |
| Тип резистора | General Purpose | |
| Длина изделия | 1мм | |
| Ширина изделия | 0.5мм | |
| Вес, г | 0.01 |
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.





