DWPF114, помпа водяная (8049493096)
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
1 шт. со склада г.Москва
1 930 руб.
1 шт.
на сумму 1 930 руб.
Плати частями
от 484 руб. × 4 платежа
от 484 руб. × 4 платежа
Описание
Насос - помпа системы охлаждения ДВС
Оригинальные запчасти
| FORD | 1233218 |
| FORD | 1518123 |
| FORD | ME914F8591A2B |
| FORD | EPW38 |
| FORD | A840X8591AA |
| FORD | A840X8591ATA |
| FORD | 5024545 |
| FORD | 1517746 |
| FORD | 5012773 |
| FORD | EPW20 |
| FORD | 914FX8591AA |
| FORD | 1126046 |
Применяется в автомобилях
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | автобус | 68 | 4AB |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | c бортовой платформой/ходовая часть | 68 | 4AB |
| FORD | TRANSIT Bus (T_ _) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | автобус | 68 | 4AB |
| FORD | TRANSIT Bus (T_ _) 2.5 D (TBS, TEL, TES) | автобус | 71 | 4AB,4BA,4CA |
| FORD | TRANSIT Box (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | Фургон | 68 | 4AB |
| FORD | TRANSIT Box (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | Фургон | 71 | 4BA,4CA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) | c бортовой платформой/ходовая часть | 68 | 4AB |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | c бортовой платформой/ходовая часть | 71 | 4BA,4CA |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | автобус | 70 | 4BC,4CC,4FA |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | автобус | 80 | 4DA |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | автобус | 85 | 4GA,4GB,4GC |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | автобус | 100 | 4EA |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | Фургон | 70 | 4BC,4CC,4FA |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL) | Фургон | 80 | 4DA |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | Фургон | 85 | 4GA |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TD (EAS, EAL) | Фургон | 101 | 4EA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 69 | 4BC,4CC,4FA,4AB |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 80 | 4DA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 85 | 4GA,4GB,4GC |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 | 4EA |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | автобус | 69 | 4FA,4FB,4FC,4FD |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | автобус | 75 | 4HA,4HD |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | автобус | 76 | 4HB,4HC |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | автобус | 85 | 4GA,4GB,4GC,4GD,4GE,4GF |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | автобус | 100 | 4EB,4EC |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | автобус | 116 | 4ED |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.5 DI | автобус | 69 | 4FA,4FB,4FC,4FD |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.5 DI | автобус | 76 | 4HA,4HB,4HC |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.5 TD | автобус | 85 | 4GA,4GB,4GC |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.5 TD | автобус | 100 | 4EB,4EC |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | Фургон | 69 | 4FA,4FB,4FC,4FD |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TD (EAS) | Фургон | 75 | 4HA,4HD |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | Фургон | 76 | 4HB,4HC |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) | Фургон | 85 | 4GA,4GB,4GC,4GD,4GE,4GF |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) | Фургон | 101 | 4EB,4EC |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | Фургон | 116 | 4ED |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 69 | 4FA,4FB,4FC,4FD |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 75 | 4HA,4HD |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 76 | 4HB,4HC |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 85 | 4GA,4GB,4GC,4GD,4GE,4GF |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 101 | 4EB,4EC |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) | c бортовой платформой/ходовая часть | 116 | 4ED |
Технические параметры
| Вес, кг | 2.3 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.