EEEFK1A221AP, Конденсатор электролитический, с низким импедансом, SMD, 220мкФ
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8008500167
Артикул
EEEFK1A221AP
Бренд
Номинальная емкость
220
Единица измерения
мкф
Высота изделия
6.2мм
Диаметр изделия
8мм
Длина изделия
-
Все параметры
Datasheet
pdf, 552 КБ
Все документы
600 шт., срок 4-5 недель
53 руб.
Кратность заказа 100 шт.
100 шт.
на сумму 5 300 руб.
Плати частями
от 1 325 руб. × 4 платежа
от 1 325 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения3
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание Электролитический конденсатор EEEFK1A221AP от PANASONIC - это высококачественный компонент, предназначенный для поверхностного монтажа (SMD). С емкостью 220 мкФ и рабочим напряжением до 10 В, этот конденсатор обладает низким импедансом 0,26 Ом и характеризуется низким эквивалентным последовательным сопротивлением (low ESR). Он стабильно работает в широком температурном диапазоне от -55°C до 105°C, что делает его подходящим для разнообразных электронных приложений. Размеры конденсатора составляют всего 8x6,2 мм, что позволяет эффективно использовать пространство на печатных платах. Ошибка емкости составляет ±20%, что является стандартом для данного типа конденсаторов. Модель EEEFK1A221AP отлично подойдет для использования в цепях с высокой частотой и пульсирующими токами. Характеристики
| Категория | Конденсатор |
| Тип | электролитический |
| Вид | low ESR |
| Емкость | 220 |
| Ед.изм. емкости | мкФ |
| Погрешность ±, % | 20 |
| Монтаж | SMD |
| Вид корпуса | E |
| Импеданс, Ом | 0.26 |
| Рабочее напряжение макс. DC, В | 10 |
| Рабочая температура мин.,°C | -55 |
| Рабочая температура макс., °C | 105 |
| Размер, мм | 8x6,2 |
| Особенности | с низким импедансом |
Технические параметры
| Номинальная емкость | 220 | |
| Единица измерения | мкф | |
| Высота изделия | 6.2мм | |
| Диаметр изделия | 8мм | |
| Длина изделия | - | |
| Допуск Емкости | ±20% | |
| Емкость | 220мкФ | |
| Квалификация | AEC-Q200 | |
| Корпус Алюминиевого Электролит. Конденсатора | Radial Can-SMD | |
| Корпус Конденсатора / Пакет | Радиальная банка-SMD | |
| Линейка Продукции | FK | |
| Максимальная Рабочая Температура | 105°C | |
| Минимальная Рабочая Температура | -40°C | |
| Наименование серии | FK | |
| Напряжение (DC) | 10В | |
| Полярность | Polar | |
| Пульсирующий ток | 300мА | |
| Пульсирующий Ток AC | 300мА | |
| Срок Службы при Температуре | 2000 часов при 105°C | |
| Стиль Выводов Конденсатора | Solder | |
| Ширина изделия | - | |
| Эффективное Последовательное Сопротивление | - | |
| Brand: | Panasonic | |
| Capacitance: | 220 uF | |
| Diameter: | 8 mm | |
| Dissipation Factor DF: | 0.19 | |
| ESR: | 260 mOhms | |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 1000 | |
| Leakage Current: | 22 uA | |
| Life: | 2000 Hour | |
| Manufacturer: | Panasonic | |
| Maximum Operating Temperature: | +105 C | |
| Minimum Operating Temperature: | -55 C | |
| Product Category: | Aluminum Electrolytic Capacitors-SMD | |
| Product Type: | Electrolytic Capacitors | |
| Product: | High Temp Electrolytic Capacitors | |
| Qualification: | AEC-Q200 | |
| Ripple Current: | 300 mA | |
| Series: | FK-V High | |
| Subcategory: | Capacitors | |
| Termination Style: | SMD/SMT | |
| Tolerance: | 20% | |
| Type: | Aluminum Electrolytic Capacitors/Medium-size | |
| Voltage Rating DC: | 10 VDC | |
| Вес, г | 0.64 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 552 КБ
Конденсаторы электролитические алюминиевые Epcos
pdf, 7655 КБ
Электролитические Чип конденсаторы импортные
pdf, 129 КБ
Дополнительная информация
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.





