ERA3AEB131V, Резистор тонкопленочный SMD 0603 0,1Вт 0,1% 130R
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8008502370
Артикул
ERA3AEB131V
Бренд
Номин.сопротивление
130
Единица измерения
Ом
Composition
Thin Film
ECCN
EAR99
Features
Automotive AEC-Q200
Все параметры
Datasheet
pdf, 677 КБ
Все документы
12000 шт., срок 4-5 недель
10 руб.
Кратность заказа 100 шт.
100 шт.
на сумму 1 000 руб.
Плати частями
от 250 руб. × 4 платежа
от 250 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание Резистор тонкопленочный ERA3AEB131V производства PANASONIC – это высокоточный компонент с сопротивлением 130 Ом и минимальной погрешностью в 0,1%. Мощность резистора составляет 0,1 Вт, а рабочее напряжение может достигать до 150 В постоянного тока. Компактный корпус 603 позволяет использовать его в SMD-монтаже. С температурным коэффициентом 25 ppm/°C, он гарантирует стабильность параметров в широком диапазоне температур от -55°C до 155°C. Идеален для точной электроники. Код товара ERA3AEB131V обеспечивает легкий поиск и заказ через интернет-магазин. Характеристики
| Категория | Резистор |
| Тип | тонкопленочный |
| Сопротивление | 130 |
| Ед.изм. сопротивления | Ом |
| Погрешность ±, % | 0.1 |
| Монтаж | SMD |
| Корпус, дюймы | 603 |
| Температурный коэффициент, ppm/°C | 25 |
| Рабочее напряжение макс. DC, В | 150 |
| Мощность, Вт | 0.1 |
| Рабочая температура мин.,°C | -55 |
| Рабочая температура макс., °C | 155 |
Технические параметры
| Номин.сопротивление | 130 | |
| Единица измерения | Ом | |
| Composition | Thin Film | |
| ECCN | EAR99 | |
| Features | Automotive AEC-Q200 | |
| Height - Seated (Max) | 0.022""(0.55mm) | |
| HTSUS | 8533.21.0030 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1(Unlimited) | |
| Number of Terminations | 2 | |
| Package | Tape & Reel(TR)Cut Tape(CT)Digi-ReelВ® | |
| Package / Case | 0603(1608 Metric) | |
| Ratings | AEC-Q200 | |
| REACH Status | REACH Unaffected | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | |
| Series | ERA-3A-> | |
| Size / Dimension | 0.063"" L x 0.031"" W(1.60mm x 0.80mm) | |
| Supplier Device Package | 0603 | |
| Temperature Coefficient | В±25ppm/В°C | |
| Высота | 0.45 mm | |
| Диапазон рабочих температур | 55 C to+155 C | |
| Категория продукта | Тонкопленочные резисторы-для поверхностного монт | |
| Квалификация | AEC-Q200 | |
| Корпус - дюймы | 0603 | |
| Корпус - мм | 1608 | |
| Максимальная рабочая температура | +155 C | |
| Минимальная рабочая температура | 55 C | |
| Подкатегория | Resistors | |
| Продукт | Thin Film Resistors SMD | |
| Размер фабричной упаковки | 5000 | |
| Серия | ERA-xA | |
| Температурный коэффициент | 25 PPM/C | |
| Технология | Thin Film | |
| Тип | High Reliability Metal Film Chip Resistor | |
| Тип выводов | SMD/SMT | |
| Тип продукта | Thin Film Resistors | |
| Торговая марка | Panasonic | |
| Automotive | AEC-Q(200) | |
| Max.oper.temp. | 155 °C | |
| Max.oper.volt. | 75 V | |
| Min.oper.temp. | -55 °C | |
| Packaging | REEL | |
| Power rating | 0.1 W | |
| Res.tolerance | 0.1% | |
| Resistor value | 130 Ω | |
| Technology | THINFILM | |
| Temp.coeff. | 25 ppm | |
| Вес, г | 0.002 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 677 КБ
Datasheet
pdf, 666 КБ
Technical Data Sheet
pdf, 517 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.





