ERA6AEB9091V, Резистор тонкопленочный SMD 0805 0,125Вт 0,1% 9K09
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8008509748
Артикул
ERA6AEB9091V
Бренд
Номин.сопротивление
9.09
Единица измерения
кОм
Точность, %
0.1
Мощность, Вт
0.125
RoHS Compliant
Yes
Все параметры
Datasheet
pdf, 77 КБ
Все документы
2700 шт., срок 4-5 недель
11 руб.
Кратность заказа 100 шт.
100 шт.
на сумму 1 100 руб.
Плати частями
от 275 руб. × 4 платежа
от 275 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения3
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание Резистор тонкопленочный ERA6AEB9091V от PANASONIC – это высокоточный компонент с сопротивлением 9,09 кОм и минимальной погрешностью в 0,1%. Модель в корпусе 805 подходит для SMD-монтажа и обладает температурным коэффициентом 25 ppm/°C, что гарантирует стабильность параметров в широком диапазоне рабочих температур от -55°C до +155°C. Резистор рассчитан на максимальное рабочее напряжение в 200 В и имеет мощность 0,125 Вт. Продукт идеален для использования в точной электронике, где необходима высокая надежность и точность. Приобретая ERA6AEB9091V, вы получаете надежный компонент от известного производителя с гарантией долгосрочной работы. Характеристики
| Категория | Резистор |
| Тип | тонкопленочный |
| Сопротивление | 9.09 |
| Ед.изм. сопротивления | кОм |
| Погрешность ±, % | 0.1 |
| Монтаж | SMD |
| Корпус, дюймы | 805 |
| Температурный коэффициент, ppm/°C | 25 |
| Рабочее напряжение макс. DC, В | 200 |
| Мощность, Вт | 0.125 |
| Рабочая температура мин.,°C | -55 |
| Рабочая температура макс., °C | 155 |
Технические параметры
| Номин.сопротивление | 9.09 | |
| Единица измерения | кОм | |
| Точность, % | 0.1 | |
| Мощность, Вт | 0.125 | |
| RoHS Compliant | Yes | |
| Composition | Thin Film | |
| ECCN | EAR99 | |
| Features | Automotive AEC-Q200 | |
| Height - Seated (Max) | 0.024""(0.60mm) | |
| HTSUS | 8533.21.0030 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1(Unlimited) | |
| Number of Terminations | 2 | |
| Package | Tape & Reel(TR)Cut Tape(CT)Digi-ReelВ® | |
| Package / Case | 0805(2012 Metric) | |
| Ratings | AEC-Q200 | |
| REACH Status | REACH Unaffected | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | |
| Series | ERA-6A-> | |
| Size / Dimension | 0.079"" L x 0.049"" W(2.00mm x 1.25mm) | |
| Supplier Device Package | 0805 | |
| Temperature Coefficient | В±25ppm/В°C | |
| Высота | 0.5 mm | |
| Диапазон рабочих температур | 55 C to+155 C | |
| Категория продукта | Тонкопленочные резисторы-для поверхностного монт | |
| Квалификация | AEC-Q200 | |
| Корпус - дюймы | 0805 | |
| Корпус - мм | 2012 | |
| Максимальная рабочая температура | +155 C | |
| Минимальная рабочая температура | 55 C | |
| Подкатегория | Resistors | |
| Продукт | Thin Film Resistors SMD | |
| Размер фабричной упаковки | 5000 | |
| Серия | ERA-xA | |
| Температурный коэффициент | 25 PPM/C | |
| Технология | Thin Film | |
| Тип | High Reliability Metal Film Chip Resistor | |
| Тип выводов | SMD/SMT | |
| Тип продукта | Thin Film Resistors | |
| Торговая марка | Panasonic | |
| Maximum Operating Temperature | +155°C | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Package/Case | 0805(2012M) | |
| Technology | Thin Film | |
| Automotive Standard | AEC-Q200 | |
| Case Size | 0805 | |
| COO | JP | |
| Operating Temperature | -55 to 155 °C | |
| Packaging | Tape and Reel | |
| Power Rating | 0.125(1/8)W | |
| Resistance Value | 9.09 KOhm | |
| RoHS | Yes | |
| Supplier Standard Pack | 5000 | |
| Вес, г | 0.03 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 77 КБ
Datasheet
pdf, 677 КБ
Datasheet
pdf, 666 КБ
Документация
pdf, 509 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.





