Кондиционер сплит-система Hyundai HAC-18/T-PRO 18000 BTU, 50 м², 27/43 дБ, охлаждение, обогрев, осушение, белый
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8021010318
Артикул
HAC-18/T-PRO
Бренд
Тип Хладагента
R410A
Автоматический режим
Да
Бренд
HYUNDAI
Влагоудаление
1.8 л/ч
Гарантия
24
Все параметры
5 шт. со склада г.Москва
57 370 руб.
1 шт.
на сумму 57 370 руб.
Плати частями
от 14 344 руб. × 4 платежа
от 14 344 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Дополнительные функции и особенности: дисплей, память настроек, регулировка силы воздушного потока, самодиагностика неисправностей, таймер
Технические параметры
| Тип Хладагента | R410A | |
| Автоматический режим | Да | |
| Бренд | HYUNDAI | |
| Влагоудаление | 1.8 л/ч | |
| Гарантия | 24 | |
| Длина трубопровода максимальная | 15 м | |
| Инвертор | нет | |
| Класс энергопотребления, обогрев | A | |
| Класс энергопотребления, охлаждение | A | |
| Количество внутренних блоков | один | |
| Максимальный воздушный поток | 14.17 м3/мин | |
| Модель | HAC-18/T-PRO | |
| Ночной режим | есть | |
| Перепад высот макс. | 5 м | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1500 Вт | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1645 Вт | |
| Производительность обогрева | 5.42 кВт | |
| Производительность охлаждения | 5.28 кВт | |
| Пульт ДУ | есть | |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | 853x602x349 мм | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 920x306x195 мм | |
| Режим работы, вентиляция | есть | |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция | |
| Таймер | ДА | |
| Тип установки внутреннего блока | настенный | |
| Турбо режим | есть | |
| Уровень шума, внешний блок, макс. | 52 дБ | |
| Уровень шума, внутренний блок, макс. | 44 дБ | |
| Уровень шума, внутренний блок, мин. | 30 дБ | |
| Хладагент | R410A | |
| Цвет | белый | |
| Габариты внешнего блока | 853x349x602 мм | |
| Габариты внутреннего блока | 920x306x195 мм | |
| Дополнительные функции | автоматическое поддержание температуры, ионизация, самоочистка внутреннего блока | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Мощность в режиме обогрева | 5420 Вт | |
| Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт | |
| Мощность кондиционера | 18000 BTU | |
| Особенности | дисплей, индикация работы, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/отключения | |
| Площадь помещения | 35 кв.м. | |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1500 Вт | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1645 Вт | |
| Тип внутреннего блока | настенный | |
| Тип кондиционера | сплит-система | |
| Уровень шума (внутренний блок) | 44 дБ | |
| PartNumber/Артикул Производителя | HAC-18/T-PRO | |
| Бесшумная работа | ДА | |
| Влагоудаление, л/ч | 1.8 | |
| Возможность установки на стену | ДА | |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 | |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 6.35 | |
| Дисплей | ДА | |
| Длина трубопровода максимальная, м | 15 | |
| Дополнительные режимы | бесшумная работа, турбо режим | |
| Дополнительные функции и особенности | самодиагностика неисправностей | |
| Количество коробок | 2 | |
| Комплектация (дополнительно) | пульт ДУ | |
| Максимальная наружная рабочая температура, охлаждение | 43 | |
| Максимальный воздушный поток, м3/мин | 13.3 | |
| Марка компрессора | GMCC/HIGHLY | |
| Минимальная наружная рабочая температура, обогрев | -7 | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 | |
| Память настроек | ДА | |
| Перепад высот макс., м | 5 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2350 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2650 | |
| Производительность обогрева, кВт | 5.13 | |
| Производительность охлаждения, кВт | 4.99 | |
| Размеры внешнего блока | 795x549x305мм | |
| Размеры внутреннего блока | 910x294x206мм | |
| Регулировка силы воздушного потока | ДА | |
| Режим работы, обогрев | ДА | |
| Режим работы, осушение | ДА | |
| Режим работы, охлаждение | ДА | |
| Самодиагностика неисправностей | ДА | |
| Тип | Сплит-система | |
| Уровень шума, внешний блок, макс., дБ | 52 | |
| Уровень шума, внешний блок, мин., дБ | 52 | |
| Уровень шума, внутренний блок, макс., дБ | 44 | |
| Уровень шума, внутренний блок, мин., дБ | 30 | |
| Фильтр предварительной очистки | ДА | |
| Фильтры | предварительной очистки | |
| Холодопроизводительность, BTU | 17000 | |
| Мощность BTU | 17000 | |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 | |
| Вес, кг | 35 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.





