Корпус Formula Crystal Z2 Plus FR черный без БП E-ATX 6x120mm 3x140mm 1xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8050469610
Артикул
CRYSTAL Z2 + FR
Бренд
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет
Черный
Материал корпуса
сталь/пластик/стекло
Толщина стенок корпуса, мм
0.5
Прозрачная боковая панель
Да
Все параметры
Технические параметры
| Типоразмер | Midi-Tower | |
| Цвет | Черный | |
| Материал корпуса | сталь/пластик/стекло | |
| Толщина стенок корпуса, мм | 0.5 | |
| Прозрачная боковая панель | Да | |
| Прозрачная передняя панель | Да | |
| Вентиляторы на задней панели | 1 | |
| Размер тыловых вентиляторов, мм | 120 | |
| Вентиляторы на боковой панели | 3 | |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 6 | |
| Число доп. вентиляторов 140 мм | 3 | |
| Форм-фактор материнской платы | E-ATX | |
| Количество слотов расширения | 7 | |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 405 | |
| Отсеки 2,5" внутренние | 1 | |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 | |
| Размещение HDD | информация отсутствует | |
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 1 | |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 | |
| Фронтальные аудио-разъемы | Да | |
| Расположение БП | Нижнее | |
| Размеры корпуса | 225x480x430мм | |
| PartNumber/Артикул Производителя | CRYSTAL Z2+FR | |
| Бренд | FORMULA | |
| Внутренняя корзина для HDD | съемная | |
| Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 3x120 мм или 3x140 мм | |
| Возможность установки доп. вентиляторов на нижней панели | 3x120 мм | |
| Возможность установки СВО | ДА | |
| Возможность установки СВО 120 мм | ДА | |
| Возможность установки СВО 360 мм | ДА | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.495x0.285x0.53 | |
| Для геймеров | ДА | |
| Корпус аквариум | ДА | |
| Максимальная высота кулера процессора, мм | 165 | |
| Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло | |
| Материал прозрачной передней панели | закаленное стекло | |
| Модель | Crystal Z2 Plus FR | |
| Наличие блока питания | Отсутствует | |
| Общее кол-во установленных вентиляторов | 4 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.07477 | |
| Подсветка корпуса | ДА | |
| Прозрачная сторона боковой панели | левая | |
| Пылевой фильтр | без фильтра | |
| Размер боковых вентиляторов | 120 мм | |
| Тип | Корпус | |
| Тип подсветки | FRGB | |
| Фиксация боковых панелей | защелки | |
| Форм-фактор БП | ATX | |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | ATX, E-ATX, mATX, mini-ITX | |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 | |
| Типоразмер | Midi-Tower | |
| Боковая панель | прозрачная | |
| Возможность установки вентиляторов | 3x120 мм или 3x140 мм-на верхней 3x120 мм-на нижней | |
| Гарантия | 12 мес. | |
| Максимальная высота кулера процессора | 165 мм | |
| Максимальная длина видеокарты | 405 мм | |
| Размеры корпуса ШхВхГ (внешние) | 225x480x430 мм | |
| Толщина стенок корпуса | 0.5 мм | |
| Фронтальная панель | прозрачная | |
| Цвет корпуса | черный | |
| Вес, кг | 5.04 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.





