LMV358SG-13, Операционный усилитель, двойной, 2 Усилителя, 1 МГц, 1 В/мкс, 2.7В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов)


см. техническую документацию
75 руб.
|
1440 шт. со склада г.Москва, срок 2-4 недели |
|
от 10 шт. —
58 руб.
от 100 шт. —
31 руб.
Кратность заказа 5 шт.
|
Цена | Наличие | Кратность | Минимум | Количество |
---|---|---|---|---|
29 руб. | 7 дней, 6250 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |
18 руб. | 3-5 недель, 2500 шт. | 2500 шт. | 2500 шт. | |
75 руб. | 3-4 недели, 6 шт. | 1 шт. | 2 шт. | |
74 руб. | 3-4 недели, 726 шт. | 3 шт. | 3 шт. | |
от 27 шт. — 44 руб.
от 36 шт. — 31 руб.
от 159 шт. — 27.20 руб.
|
Добавить в корзину 0 шт.
на сумму 0 руб.
|
Описание
The LMV358SG-13 is a general purpose, low voltage, rail-to-rail output Operational Amplifier, designed to effectively reduce cost and space at low voltage levels. This device has the capability of rail-to-rail output swing and input common-mode voltage range includes ground. They can also achieve an efficient speed-to-power ratio, utilizing 1MHz bandwidth and 1V/µs slew rate at a low supply current. Reducing noise pickup and increasing signal integrity can be achieved by placing the device close to the signal source.
• Crossover distortion eliminated
• 1MHz Gain-bandwidth product
• 190µA Typical low supply current
• Rail-to-rail output swing at 10kR
• Input common mode voltage range
• Manufactured in standard CMOS process
• Halogen-free
Технические параметры
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
Полоса Пропускания | 1МГц |
Диапазон Напряжения Питания | 2.7В до 5.5В |
Стиль Корпуса Усилителя | SOIC |
Скорость нарастания | 1В/мкс |
Количество Усилителей | 2 Усилителя |
Количество каналов на ИС | 2 |
Максимальная рабочая температура | +85 °C |
Длина | 4.95мм |
Типичное одиночное напряжение питания | 2,5 → 5,5 В |
Типичная скорость нарастания | 1В/мкс |
Типичное усиление по напряжению | 100 dB |
Производитель | DiodesZetex |
Тип источника питания | Одинарный |
Тип корпуса | SOP |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Минимальная рабочая температура | -40 °C |
Ширина | 3.95мм |
Типичная интенсивность шумов входного напряжения | 23нВ/√Гц |
Rail to Rail | Вывод полного размаха напряжений |
Высота | 1.5мм |
Число контактов | 8 |
Размеры | 4.95 x 3.95 x 1.5мм |
Типичное произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания | 1МГц |
Количество каналов на ИС | 2 |
Maximum Operating Temperature | +85 °C |
Длина | 4.95мм |
Типичное одиночное напряжение питания | 2,5 → 5,5 В |
Typical Slew Rate | 1В/мкс |
Типичное усиление по напряжению | 100 дБ |
Brand | DiodesZetex |
Power Supply Type | Одинарный |
Тип корпуса | SOP |
Mounting Type | Поверхностный монтаж |
Минимальная рабочая температура | -40 °C |
Ширина | 3.95мм |
Типичная интенсивность шумов входного напряжения | 23нВ/√Гц |
Полный размах напряжений | Вывод полного размаха напряжений |
Height | 1.5мм |
Число контактов | 8 |
Dimensions | 4.95 x 3.95 x 1.5мм |
Типичное произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания | 1МГц |
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.33.00.01 |
Type | Low Voltage Amplifier |
Manufacturer Type | Low Voltage Amplifier |
Number of Channels per Chip | 2 |
Rail to Rail | Rail to Rail Output |
Process Technology | CMOS |
Output Type | CMOS |
Maximum Input Offset Voltage (mV) | 9@5V |
Minimum Single Supply Voltage (V) | 2.7 |
Typical Single Supply Voltage (V) | 5|3 |
Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.5 |
Maximum Input Offset Current (uA) | 0.15@5V |
Maximum Input Bias Current (uA) | 0.5@5V |
Maximum Supply Current (mA) | 0.6@5V |
Power Supply Type | Single |
Typical Slew Rate (V/us) | 1@5V |
Typical Input Noise Voltage Density (nV/rtHz) | 23@5V |
Typical Voltage Gain (dB) | 100 |
Minimum PSRR (dB) | 50 |
Minimum CMRR (dB) | 50 |
Minimum CMRR Range (dB) | 50 to 60 |
Typical Gain Bandwidth Product (MHz) | 1 |
Shut Down Support | No |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Packaging | Tape and Reel |
Standard Package Name | SOP |
Pin Count | 8 |
Supplier Package | SO |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.45 |
Package Length | 4.9 |
Package Width | 3.9 |
PCB changed | 8 |
Lead Shape | Gull-wing |
Вес, г | 4.763 |
Дополнительная информация
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.