LP2106, Колодки зад.AUDI A4/A5/Q5 2007 =
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8039507547
Артикул
LP2106
Бренд
Длина [мм]
116.4
Толщина [мм]
17.3
Высота упаковки [мм] (H)
74
Длина упаковки [мм] (L)
138
Ширина упаковки [мм] (W)
82
Все параметры
3 шт. со склада г.Москва
4 930 руб.
4 070 руб.
1 шт.
на сумму 4 070 руб.
Плати частями
от 1 019 руб. × 4 платежа
от 1 019 руб. × 4 платежа
Посмотреть аналоги20
Товары со схожими характеристиками
Колодки тормозные дисковые
Оригинальные запчасти
| VAG | 8K0698451F |
| VAG | 8K0698451G |
| VAG | 8K0698451 |
Применяется в автомобилях
| AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | седан | 120 | CABA,CDHA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | седан | 160 | CABB,CDHB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | седан | 160 | CDHB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | седан | 170 | CJEB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | седан | 170 | CJEB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | седан | 180 | CDNB,CAEA,CFKA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | седан | 180 | CFKA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | седан | 180 | CFKA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | седан | 211 | CDNC,CAEB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | седан | 211 | CDNC,CAEB,CPMA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | седан | 220 | CAED |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | седан | 220 | CPMB,CAED |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | седан | 224 | CNCD |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | седан | 224 | CNCD |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | седан | 272 | CMUA,CRED |
| AUDI | A4 (8K2, B8) S4 quattro | седан | 333 | CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | седан | 265 | CALA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | седан | 265 | CALA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | седан | 120 | CAGC,CJCC |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | седан | 136 | CAGB,CJCB,CSUB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | седан | 143 | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | седан | 143 | CAGA,CJCA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | седан | 150 | CJCD,CMFB,CSUA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | седан | 150 | CJCD,CSUA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | седан | 163 | CAHB,CGLD,CNHC |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | седан | 170 | CAHA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | седан | 170 | CAHA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | седан | 177 | CGLC,CMGB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | седан | 177 | CGLC |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | седан | 190 | CNHA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | седан | 190 | CNHA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | седан | 190 | CAMA,CGKA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | седан | 211 | CCWB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | седан | 240 | CAPA,CCWA,CCLA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | седан | 245 | CDUC,CKVB,CKVC |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | универсал | 120 | CDHA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | универсал | 160 | CABB,CDHB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | универсал | 160 | CDHB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | универсал | 170 | CJEB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | универсал | 170 | CJEB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | универсал | 180 | CDNB,CAEA,CFKA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | универсал | 180 | CFKA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | универсал | 180 | CFKA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | универсал | 211 | CDNC,CAEB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | универсал | 272 | CMUA,CRED |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | универсал | 265 | CALA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | универсал | 120 | CAGC,CJCC |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | универсал | 136 | CAGB,CJCB,CSUB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | универсал | 143 | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 143 | CAGA,CJCA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | универсал | 150 | CJCD,CMFB,CSUA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | универсал | 163 | CAHB,CGLD,CNHC |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 170 | CAHA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | универсал | 177 | CGLC |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 177 | CGLC |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | универсал | 190 | CAMA,CGKA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | универсал | 204 | CLAB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | универсал | 245 | CDUC,CKVB,CKVC |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | универсал | 211 | CDNC,CPMA |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 136 | CAGB,CJCB,CSUB |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 143 | CAGA,CJCA |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 163 | CAHB,CGLD,CNHC |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 170 | CAHA |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | универсал | 177 | CGLC |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | универсал | 240 | CCWA |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | универсал | 245 | CDUC,CKVB,CKVC |
| AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | купе | 160 | CDHB |
| AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | купе | 170 | CABD,CJEB |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | купе | 180 | CDNB |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | купе | 211 | CDNC |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | купе | 211 | CDNC,CAEB |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | купе | 224 | CNCD |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | купе | 224 | CNCD |
| AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI | купе | 265 | CALA |
| AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | купе | 265 | CALA |
| AUDI | A5 (8T3) S5 quattro | купе | 354 | CAUA |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | купе | 170 | CAHA |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | купе | 170 | CAHA |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | купе | 177 | CGLC |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | купе | 177 | CGLC |
| AUDI | A5 (8T3) 2.7 TDI | купе | 163 | CAMB,CGKB |
| AUDI | A5 (8T3) 2.7 TDI | купе | 190 | CAMA,CGKA |
| AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI | купе | 204 | CLAB |
| AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | купе | 211 | CCWB |
| AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | купе | 240 | CAPA,CCWA |
| AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | купе | 245 | CDUC,CKVB,CKVC |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Наклонная задняя часть | 160 | CDHB |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Наклонная задняя часть | 170 | CJEB |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Наклонная задняя часть | 180 | CDNB |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Наклонная задняя часть | 211 | CDNC |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | Наклонная задняя часть | 211 | CDNC,CAEB |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Наклонная задняя часть | 224 | CNCD |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | Наклонная задняя часть | 224 | CNCD |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | Наклонная задняя часть | 272 | CMUA,CRED,CHMB |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) S5 quattro | Наклонная задняя часть | 333 | CAKA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | Наклонная задняя часть | 265 | CALA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Наклонная задняя часть | 143 | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Наклонная задняя часть | 170 | CAHA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | Наклонная задняя часть | 170 | CAHA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Наклонная задняя часть | 177 | CGLC |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | Наклонная задняя часть | 177 | CGLC |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | Наклонная задняя часть | 190 | CGKA,CAMA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | Наклонная задняя часть | 204 | CLAB |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | Наклонная задняя часть | 240 | CCWA,CAPA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | Наклонная задняя часть | 245 | CDUC,CKVB,CKVC |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | Кабриолет | 160 | CDHB |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | Кабриолет | 170 | CABD,CJEB |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | Кабриолет | 180 | CDNB,CAEA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | Кабриолет | 211 | CDNC,CAEB |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | Кабриолет | 211 | CDNC,CAEB,CPMA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro | Кабриолет | 272 | CMUA,CRED |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) S5 quattro | Кабриолет | 333 | CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI | Кабриолет | 265 | CALA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro | Кабриолет | 265 | CALA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | Кабриолет | 143 | CJCA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | Кабриолет | 170 | CAHA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | Кабриолет | 177 | CGLC |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | Кабриолет | 177 | CGLC |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI | Кабриолет | 190 | CGKA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI | Кабриолет | 204 | CLAB |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | Кабриолет | 240 | CCWA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | Кабриолет | 245 | CDUC,CKVC |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | вездеход закрытый | 180 | CDNB,CNCB |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | вездеход закрытый | 211 | CDNC,CAEB,CPMA |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro | вездеход закрытый | 211 | CHJA |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | вездеход закрытый | 220 | CPMB |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | вездеход закрытый | 224 | CNCD |
| AUDI | Q5 (8R) 3.2 FSI quattro | вездеход закрытый | 270 | CALB |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 143 | CAGA,CJCA |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TDI | вездеход закрытый | 150 | CJCD,CSUA |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 150 | CJCD,CSUA |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 170 | CAHA,CGLB,CMGA |
| AUDI | Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 177 | CGLC,CMGB |
| AUDI | Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 240 | CCWA,CPNB |
| AUDI | Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 245 | CDUD |
| AUDI | Q5 (8R) SQ5 TDI quattro | вездеход закрытый | 313 | CGQB,CVUC |
| DODGE | STRATUS 2.0 16V | седан | 133 | ECB |
Технические параметры
| Длина [мм] | 116.4 | |
| Толщина [мм] | 17.3 | |
| Высота упаковки [мм] (H) | 74 | |
| Длина упаковки [мм] (L) | 138 | |
| Ширина упаковки [мм] (W) | 82 | |
| Тормозная система | TRW | |
| Вес, кг | 1.34 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.




