Монитор LCD 27" F27T450FQI LF27T450FQIXCI SAMSUNG
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
9001218083
PartNumber
LF27T450FQIXCI
Бренд
Диагональ экрана
27"(68.6см)
Разрешение
1920x1080
Частота обновления, Гц
75
Тип матрицы
IPS
Разъемы
USB, Display Port, HDMI
Все параметры
Цена и сроки поставки по запросу
20 650 руб.
1 шт.
на сумму 20 650 руб.
Плати частями
от 5 164 руб. × 4 платежа
от 5 164 руб. × 4 платежа
Описание
Отзывы
ЖК монитор Samsung F27T450FQI/ Samsung F27T450FQI 27" LCD IPS LED monitor, 1920x1080, 5(GtG)ms, 250 cd/m2, 178°/178°, MEGA DCR (static 1000:1), 75 Hrz, HDMIx2, DP, USB 2.0x2,VESA 100x100 mm, HDMI cable, HAS, внутренний БП, Flicker free, Windows 10, EnergyStar 8.0, TCO, black
Технические параметры
| Диагональ экрана | 27"(68.6см) | |
| Разрешение | 1920x1080 | |
| Частота обновления, Гц | 75 | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Разъемы | USB, Display Port, HDMI | |
| Изогнутый экран | Нет | |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | |
| Время отклика, мс | 5 | |
| Время отклика (GTG), мс | 5 | |
| Регулировка высоты | Да | |
| Наклон экрана | Да | |
| Поворот экрана | Да | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да | |
| Цвет рамки | Черный | |
| Поверхность экрана | Матовая | |
| Яркость экрана, кд/м2 | 250 | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Тип блока питания | внутренний | |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 | |
| Количество разъемов DisplayPort, шт | 1 | |
| Количество разъемов HDMI | 2 | |
| Количество разъемов USB | 2 | |
| Комплектация | руководство по эксплуатации | |
| Тип Разъема USB | 2xUSB 2 | |
| Поддержка HDTV | FULL HD(1080p) | |
| Размер крепления VESA | 100x100 мм | |
| Выход на наушники | Есть | |
| Поддержка AMD FreeSync | Есть | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | |
| Разрешение | 1920x1080 | |
| Покрытие корпуса | Матовое | |
| Разъем USB | Да | |
| Вращение экрана (портретный режим) | Есть | |
| Размеры с подставкой | 612.1x391.6x224мм | |
| Разъем Display Port | Да | |
| Разъем HDMI | Да | |
| Регулировка высоты | Да | |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали | |
| Цвет подставки | Черный | |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 | |
| Энергопотребление, Вт | 24 | |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 | |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм | |
| Разъем DVI | Нет | |
| Вес, кг | 6.2 |





