Мотор отопителя FORD 7188532
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
8 шт. со склада г.Москва
11 170 руб.
1 шт.
на сумму 11 170 руб.
Плати частями
от 2 794 руб. × 4 платежа
от 2 794 руб. × 4 платежа
Электромотор отопителя салона
Применяется в автомобилях
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | автобус | 76 | 4HB,4HC |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | Фургон | 114 | NSF,NSG |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | автобус | 100 | 4EB,4EC |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | автобус | 85 | 4GA,4GB,4GC,4GD,4GE,4GF |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | Фургон | 76 | 4HB,4HC |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | автобус | 114 | NSF,NSG |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | автобус | 69 | 4FA,4FB,4FC,4FD |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) | Фургон | 101 | 4EB,4EC |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) | Фургон | 85 | 4GA,4GB,4GC,4GD,4GE,4GF |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 114 | NSF,NSG |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 85 | 4GA,4GB,4GC,4GD,4GE,4GF |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 101 | 4EB,4EC |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 76 | 4HB,4HC |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | Фургон | 69 | 4FA,4FB,4FC,4FD |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 69 | 4FA,4FB,4FC,4FD |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | автобус | 120 | D4FA |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | автобус | 116 | 4ED |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | автобус | 90 | D2FA,D2FE,D2FB |
| FORD | TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Фургон | 90 | D2FA,D2FE,D2FB |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 90 | D2FA,D2FE,D2FB |
| FORD | TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Фургон | 120 | D4FA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 120 | D4FA |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | Фургон | 116 | 4ED |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) | автобус | 75 | F4FA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) | c бортовой платформой/ходовая часть | 116 | 4ED |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 75 | F4FA |
| FORD | TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Фургон | 75 | F4FA |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | автобус | 100 | ABFA |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | автобус | 75 | D3FA |
| FORD | TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Фургон | 100 | ABFA |
| FORD | TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Фургон | 75 | D3FA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 | ABFA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 75 | D3FA |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | автобус | 86 | F3FA |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | автобус | 146 | E5FA,E5FC |
| FORD | TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) | Фургон | 146 | E5FA,E5FC |
| FORD | TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Фургон | 86 | F3FA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 146 | E5FA,E5FC |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 86 | F3FA |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TD (EAS) | Фургон | 75 | 4HA,4HD |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | автобус | 75 | 4HA,4HD |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | автобус | 125 | DOFA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 75 | 4HA,4HD |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | автобус | 125 | FIFA |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 CNG | автобус | 114 | NSH |
| FORD | TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 TDCi | Фургон | 125 | FIFA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 | FIFA |
| FORD | TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDE | Фургон | 125 | DOFA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 | DOFA |
| FORD | TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDE | Фургон | 115 | FXFA |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | автобус | 115 | FXFA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 137 | H9FA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | c бортовой платформой/ходовая часть | 115 | FXFA |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | автобус | 137 | H9FA |
| FORD | TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDCi | Фургон | 137 | H9FA |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | автобус | 131 | QWFA |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | автобус | 110 | QVFA |
| FORD | TRANSIT Bus 2.4 TDCi | автобус | 140 | H9FD |
| FORD | TRANSIT Bus 2.4 TDCi | автобус | 115 | JXFA,JXFC |
| FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 130 | QWFA |
| FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 110 | QVFA |
| FORD | TRANSIT Box 2.4 TDCi [RWD] | Фургон | 140 | H9FD |
| FORD | TRANSIT Box 2.4 TDCi [RWD] | Фургон | 115 | JXFA,JXFC |
| FORD | TRANSIT Box 2.4 TDCi [RWD] | Фургон | 100 | PHFA,PHFC |
| FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 85 | P8FA,P8FB |
| FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 85 | P8FA,P8FB |
| FORD | TRANSIT Box 2.3 16V [RWD] | Фургон | 145 | GZFA,GZFC,GZFB |
| FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 110 | QVFA |
| FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 130 | QWFA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.3 16V [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 145 | GZFA,GZFC,GZFB |
| FORD | TRANSIT Bus 2.4 TDCi | автобус | 100 | PHFA,PHFC |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 85 | P8FA,P8FB |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 110 | QVFA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.4 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 | PHFA,PHFC |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 130 | QWFA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.4 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 140 | H9FD,H9FB |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.4 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 115 | JXFA,JXFC |
| FORD | TRANSIT Bus 3.2 TDCi | автобус | 200 | SAFA,SAFB |
| FORD | TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4 | автобус | 140 | H9FB |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis 3.2 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 200 | SAFA,SAFB |
| FORD | TRANSIT Box 3.2 TDCi [RWD] | Фургон | 200 | SAFA,SAFB |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.5 DI | автобус | 69 | 4FA,4FB,4FC,4FD |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.0 | автобус | 114 | NSH |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.5 DI | автобус | 76 | 4HA,4HB,4HC |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.5 TD | автобус | 85 | 4GA,4GB,4GC |
| FORD | TRANSIT Box 2.4 TDCi 4x4 | Фургон | 140 | H9FB |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.5 TD | автобус | 100 | 4EB,4EC |
| FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 140 | PGFA,PGFB,UHFA,UHFB,UHFC |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.4 TDCi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 140 | H9FB |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 140 | PGFA,PGFB,UHFA,UHFB,UHFC |
| FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 140 | PGFA,PGFB,UHFA,UHFB,UHFC |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | автобус | 115 | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | автобус | 140 | PGFA,PGFB,UHFA,UHFB |
| FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 115 | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE |
| FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 115 | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 115 | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | автобус | 70 | 4BC,4CC,4FA |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | автобус | 100 | 4EA |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | автобус | 85 | 4GA,4GB,4GC |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | Фургон | 85 | 4GA |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | Фургон | 70 | 4BC,4CC,4FA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 69 | 4BC,4CC,4FA,4AB |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TD (EAS, EAL) | Фургон | 101 | 4EA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 | 4EA |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 85 | 4GA,4GB,4GC |
Технические параметры
| Вес, кг | 1.56 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.