OE6714, фильтр масляный
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8044069143
Артикул
OE6714
Бренд
Высота [мм]
154.5
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Наружный диаметр [мм]
65
Внутренний диаметр
31.5
Вес, г
96
1 шт. со склада г.Москва, срок 3-4 дня
410 руб.
1 шт.
на сумму 410 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения2
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Посмотреть аналоги20
Товары со схожими характеристиками
Фильтр масляный двигателя
Оригинальные запчасти
| PORSCHE | 95810722200 |
| VAG | 06E115562C |
| VAG | 06E115562 |
| VAG | 06E115466 |
| VAG | 06E115562A |
Применяется в автомобилях
| AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI | Кабриолет | 255 | AUK |
| AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro | Кабриолет | 255 | AUK |
| AUDI | A4 (8EC, B7) 3.2 FSI | седан | 255 | AUK |
| AUDI | A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro | седан | 255 | AUK,BKH |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI | универсал | 255 | AUK |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro | универсал | 255 | AUK |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | седан | 272 | CMUA,CRED |
| AUDI | A4 (8K2, B8) S4 quattro | седан | 333 | CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | седан | 265 | CALA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | седан | 265 | CALA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | универсал | 272 | CMUA,CRED |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | универсал | 333 | CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | универсал | 265 | CALA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | универсал | 265 | CALA |
| AUDI | A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | купе | 272 | CMUA,CRED,CHMB |
| AUDI | A5 (8T3) S5 quattro | купе | 333 | CAKA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA |
| AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI | купе | 265 | CALA |
| AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | купе | 265 | CALA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | Наклонная задняя часть | 272 | CMUA,CRED,CHMB |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) S5 quattro | Наклонная задняя часть | 333 | CAKA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | Наклонная задняя часть | 265 | CALA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro | Кабриолет | 272 | CMUA,CRED |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) S5 quattro | Кабриолет | 333 | CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI | Кабриолет | 265 | CALA |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro | Кабриолет | 265 | CALA |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 2.4 | седан | 177 | BDW |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | седан | 177 | BDW |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | седан | 190 | CCDA |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | седан | 190 | CCDA |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | седан | 210 | BDX |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | седан | 210 | BDX |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | седан | 220 | CCEA |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | седан | 220 | CCEA |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | седан | 290 | CAJA |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | седан | 299 | CCAA |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | седан | 249 | BYU |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | седан | 255 | AUK,BKH |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | седан | 255 | AUK,BKH |
| AUDI | A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | седан | 265 | CALA |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | универсал | 177 | BDW |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | универсал | 177 | BDW |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | универсал | 190 | CCDA |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | универсал | 190 | CCDA |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | универсал | 210 | BDX |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | универсал | 210 | BDX |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | универсал | 220 | CCEA |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | универсал | 220 | CCEA |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | универсал | 290 | CAJA |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | универсал | 299 | CCAA |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | универсал | 255 | AUK |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | универсал | 255 | AUK |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | универсал | 290 | CAJA |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | универсал | 255 | AUK |
| AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI | седан | 204 | CHVA |
| AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | седан | 204 | CHVA |
| AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | седан | 220 | CVPA |
| AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | седан | 300 | CGWB |
| AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | седан | 310 | CGXB,CTUA,CGWD |
| AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | универсал | 310 | CGWD |
| AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI | универсал | 204 | CHVA |
| AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro | универсал | 204 | CHVA |
| AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro | универсал | 220 | CVPA |
| AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro | универсал | 300 | CGWB |
| AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro | универсал | 310 | CGWD |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | Наклонная задняя часть | 204 | CHVA |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | Наклонная задняя часть | 204 | CNYA,CHVA |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | Наклонная задняя часть | 300 | CGWB,CHMA |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | Наклонная задняя часть | 310 | CGXB,CTTA,CTUA,CGWD |
| AUDI | A8 (4E_) 2.8 FSI | седан | 210 | BDX |
| AUDI | A8 (4E_) 3.2 FSI | седан | 260 | BPK |
| AUDI | A8 (4E_) 3.2 FSI quattro | седан | 260 | BPK |
| AUDI | A8 (4H_) 2.5 TFSI | седан | 204 | CPAA,CVBA |
| AUDI | A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | седан | 290 | CGXA,CGWA,CREG |
| AUDI | A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | седан | 310 | CGWD,CREA |
| AUDI | A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | седан | 333 | CMDA,CGXC,CTUB,CREC,CTDA |
| AUDI | Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro | вездеход закрытый | 272 | CTUC,CTVA |
| AUDI | Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro | вездеход закрытый | 354 | CTUD,CTXA |
| AUDI | Q5 (8R) 3.2 FSI quattro | вездеход закрытый | 270 | CALB |
| AUDI | Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro | вездеход закрытый | 272 | CJTC,CJWC |
| AUDI | Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro | вездеход закрытый | 280 | CJWE,CTWB |
| AUDI | Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro | вездеход закрытый | 333 | CJTB,CJWB,CNAA,CTWA |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid | вездеход закрытый | 333 | M 06.EC,MCG.FA,MCG.EA,MCG.E |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid | вездеход закрытый | 416 | M 06.EC,MCG.FA,MCG.EA,MCG.E |
| PORSCHE | PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid | Наклонная задняя часть | 333 | MCG.FA,MCG.EA |
| PORSCHE | PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid | Наклонная задняя часть | 380 | MCG.FA,MCG.EA |
| PORSCHE | PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid | Наклонная задняя часть | 416 | MCG.FA,MCG.EA |
| VAG | TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid | вездеход закрытый | 333 | CGFA,CGEA |
| VAG | TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI | вездеход закрытый | 290 | CJTA |
Технические параметры
| Высота [мм] | 154.5 | |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон | |
| Наружный диаметр [мм] | 65 | |
| Внутренний диаметр | 31.5 | |
| Вес, г | 96 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.




