Перфоратор Парма П-01-24/900ЭР патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 900Вт (кейс в комплекте)
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8025374328
Артикул
02.027.00003
Бренд
Сила удара, Дж
2.6
Тип питания
от сети
Количество режимов
3
Бренд
ПАРМА
Высота инструмента, мм
320
Все параметры
Комплект поставки: Перфоратор, ограничитель глубины сверления, плоское долото, пика-долото, набор буров, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кейс.
Технические параметры
| Сила удара, Дж | 2.6 | |
| Тип питания | от сети | |
| Количество режимов | 3 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | 02.027.00003 | |
| Бренд | ПАРМА | |
| Высота инструмента, мм | 320 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.45x0.13x0.32 | |
| Длина инструмента, мм | 540 | |
| Длина сетевого кабеля, м | 2.2 | |
| Дополнительная рукоятка | ДА | |
| Жесткий кейс в комплекте | ДА | |
| Количество патронов в комплекте | 1 | |
| Крутящий момент, Н*м | 35 | |
| Максимальная энергия удара, Дж | 2.6 | |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 24 | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 30 | |
| Максимальный диаметр сверления (сталь), мм | 13 | |
| Модель | П-01-24/900ЭР | |
| Наличие функции "реверс" | ДА | |
| Наличие функции "сверление с ударом" | ДА | |
| Наличие функции "сверление" | ДА | |
| Наличие функции "удар без сверления" | ДА | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.01872 | |
| Ограничитель глубины сверления | ДА | |
| Потребляемая мощность, Вт | 900 | |
| Страна производства | Китай | |
| Тип основного патрона | SDS-plus | |
| Тип электрического двигателя | щеточный | |
| Тип электропитания | от электросети | |
| Частота удара | 4500 уд/мин | |
| Число оборотов | 1100 об/мин | |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | |
| Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 24 | |
| Max сила удара, Дж | 2.6 | |
| Виброзащита | нет | |
| Индикатор износа кабеля | нет | |
| Легкий доступ к щеткам | нет | |
| Мах диаметр сверления (дерево), мм | 30 | |
| Перфоратор с вертикальным двигателем (бочка) | нет | |
| Перфоратор с пылесосом | нет | |
| Плавный пуск | есть | |
| Реверс | поворотом щеток | |
| Регулировка частоты вращения | есть | |
| С пыльником | нет | |
| Сверление бетон: значение вибрационной эмиссии ah,HD , м/с² | 14.325 | |
| Сверлильный патрон | нет | |
| Страна изготовитель | Китай | |
| Тип хвостовика | sds-plus | |
| Уровень звукового давления, дБ | 103.3 | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1100 | |
| Частота ударов, уд/мин | 0-4500 | |
| Шарнирный кабельный ввод | нет | |
| Встроенный фонарик | нет | |
| Высота инструмента | 320 мм | |
| Гарантия | 12 мес. | |
| Диаметр сверления (бетон) | 24 мм | |
| Длина инструмента | 540 мм | |
| Длина сетевого кабеля | 2.2 м | |
| Крутящий момент | 35 Н*м | |
| Максимальная энергия удара | 2.6 Дж | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 30 мм | |
| Максимальный диаметр сверления (сталь) | 13 мм | |
| Наличие предохранительной муфты | нет | |
| Потребляемая мощность | 900 Вт | |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 24 мм | |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 30 мм | |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм | |
| Макс. частота ударов | 4500 уд/мин | |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1100 об/мин | |
| Макс. энергия удара | 2.6 Дж | |
| Режимы работы | сверление, сверление с ударом | |
| Тип крепления бура/сверла | SDS-Plus | |
| GTIN | 04630086698202 | |
| manufacturerCountry | Китай | |
| Автоотключение при перегреве | Нет | |
| высота(см) | 32 | |
| Габариты упаковки | 540x320x123 мм | |
| Длина кабеля, м | 2.2 | |
| длина(см) | 43 | |
| Комплектация | Перфоратор, рукоятка, ограничитель глубины, кейс | |
| масса(кг) | 6 | |
| Наличие быстросменного патрона | Нет | |
| Наличие реверса | Есть | |
| Наличие режима долбления | Есть | |
| описание | Перфоратор <b>П-01-24/900ЭР 02.027.00003</b> от компании Парма | |
| Питание | от сети | |
| Предохранительная муфта | Есть | |
| Производитель | ПАРМА | |
| Регуляторы | Да | |
| Тип аккумулятора | Нет | |
| Тип двигателя | Щеточный | |
| Тип оборудования | Перфоратор | |
| ширина(см) | 12 | |
| Шуруповерт | Нет | |
| Вес, кг | 5.6 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.





