SCW12B-05, Преобразователь DC/DC, 12Вт, Uвх 18-36В, 5В DC, Iвых 2400мА, 18,5г
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8008505395
Артикул
SCW12B-05
Бренд
Способ установки
на плату
Мин.входное напряжение, В
18
Макс.входное напряжение, В
36
Выходное напряжение, В
5
Максимальный выходной ток, А
2.4
Все параметры
Datasheet
pdf, 78 КБ
Все документы
201 шт., срок 8-9 недель
3 620 руб.
1 шт.
на сумму 3 620 руб.
Плати частями
от 905 руб. × 4 платежа
от 905 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание Преобразователь DC/DC, 12Вт, Uвх 18-36В, 5В DC, Iвых 2400мА, 18,5г Характеристики
| Категория | Преобразователь напряжения |
| Вид | DC-DC |
| Входное напряжение номинальное, В | 27 |
| Мин. входное напряжение, В | 18 |
| Макс. входное напряжение, В | 36 |
| Выходное напряжение номинальное, В | 5 |
| Выходной ток макс., А | 2.4 |
| Количество каналов источника питания | 1 |
| Мощность активная, Вт | 12 |
Технические параметры
| Способ установки | на плату | |
| Мин.входное напряжение, В | 18 | |
| Макс.входное напряжение, В | 36 | |
| Номинальное входное напряжение, В | 24 | |
| Выходное напряжение, В | 5 | |
| Максимальный выходной ток, А | 2.4 | |
| Мощность,Вт | 12 | |
| Количество выходов,шт | 1 | |
| COO | Tw | |
| ECCN | EAR99 | |
| Family | SCW12B-05 | |
| Input Voltage | 36 V | |
| RoHS | Yes | |
| Supplier Standard Pack | 1 | |
| Единица измерения | шт | |
| Efficiency | 83% | |
| Input Voltage Max. | 36 V | |
| Input Voltage Min. | 18 V | |
| Insulation Voltage | 1.5 kV | |
| Length | 32 mm | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| MTBF | 600000 h | |
| Output Current 1 | 2.4 A | |
| Output Type | Fixed | |
| Output Voltage 1 | 5 V | |
| Outputs | 1 | |
| Package Type | DIP | |
| Protection Type | Short Circuit Protection | |
| Rated Power | 12 W | |
| Ripple & Noise (V) | 50 mV | |
| Termination Type | PCB Pins | |
| Warranty | 2 Years | |
| Вес, г | 18 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 78 КБ
Источники_питания_MEAN WELL
pdf, 993 КБ
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.





