Супервизоры TLV809K33DBVT
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8001658032
Бренд
Корпус
SOT23-3
Accuracy:
2.2%
Battery Backup Switching:
No Backup
Brand:
Texas Instruments
Development Kit:
TLV809KEVM-019
Manual Reset:
No Manual Reset
Все параметры
Datasheet
pdf, 1502 КБ
246 шт. со склада г.Москва
31 руб.
Мин. кол-во для заказа 16 шт.
от 28 шт. —
29 руб.
от 56 шт. —
25.49 руб.
16 шт.
на сумму 496 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения2
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Регулятор напряжения с двухтактным сбросом
Технические параметры
| Корпус | SOT23-3 | |
| Accuracy: | 2.2% | |
| Battery Backup Switching: | No Backup | |
| Brand: | Texas Instruments | |
| Development Kit: | TLV809KEVM-019 | |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 250 | |
| Manual Reset: | No Manual Reset | |
| Manufacturer: | Texas Instruments | |
| Maximum Operating Temperature: | +85 C | |
| Minimum Operating Temperature: | -40 C | |
| Mounting Style: | SMD/SMT | |
| Number of Inputs Monitored: | 1 Input | |
| Operating Supply Current: | 9 uA | |
| Output Type: | Active Low, Push-Pull | |
| Overvoltage Threshold: | 2.99 V | |
| Package / Case: | SOT-23-3 | |
| Product Category: | Supervisory Circuits | |
| Product Type: | Supervisory Circuits | |
| Reset Delay Time: | 200 ms | |
| Series: | TLV809K33 | |
| Subcategory: | PMIC-Power Management ICs | |
| Supply Voltage - Max: | 6 V | |
| Supply Voltage - Min: | 2 V | |
| Threshold Voltage: | 2.93 V | |
| Type: | Voltage Supervisory | |
| Undervoltage Threshold: | 2.87 V | |
| Watchdog Timers: | No Watchdog | |
| DigiKey Programmable | Not Verified | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Number of Voltages Monitored | 1 | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C(TA) | |
| Output | Push-Pull, Totem Pole | |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Reset | Active Low | |
| Reset Timeout | 120ms Minimum | |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
| Type | Simple Reset/Power-On Reset | |
| Voltage - Threshold | 2.93V | |
| Вес, г | 0.05 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 1502 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Супервизоры»
Типы корпусов импортных микросхем
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.

