VS-VSKT91/12, Модуль тиристора, последовательное подключение, 95А, 1.2кВ

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию


11 990 руб.
от 5 шт. —
11 580 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 11 990 руб.
Номенклатурный номер: 8301511415
Артикул: VS-VSKT91/12
Страна происхождения: КИТАЙ
Бренд / Производитель: VISHAY INTERTECHNOLOGY INC.
Описание
Полупроводники - Дискретные\Тиристоры\Тиристоры - Модули SCR
Тиристоры / тиристоры серии VS-VSKT, модули ADD-A-PAK, Vishay Semiconductor
Технические параметры
Maximum Holding Current | 0 → 250mA |
Maximum Operating Temperature | +125 °C |
Repetitive Peak Off-State Current | 15mA |
Repetitive Peak Forward Blocking Voltage | 1200V |
Repetitive Peak Reverse Voltage | 1200V |
Length | 92мм |
Brand | Vishay |
Package Type | TO-240AA |
Mounting Type | Монтаж на панель |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Width | 22.6мм |
Высота | 30мм |
Rated Average On-State Current | 95A |
Pin Count | 7 |
Dimensions | 92 x 22.6 x 30mm |
Peak On-State Voltage | 1.73V |
Maximum Gate Trigger Voltage | 4V |
Surge Current Rating | 2000 A @ 50 Hz, 2094 A @ 60 Hz |
Maximum Gate Trigger Current | 270mA |
Thyristor Type | SCR, SCR Module |
Brand: | Vishay Semiconductors |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 10 |
Gate Trigger Current - Igt: | 150 mA |
Holding Current Ih Max: | 250 mA |
Manufacturer: | Vishay |
Maximum Operating Temperature: | +125 C |
Minimum Operating Temperature: | -40 C |
Mounting Style: | Screw Mounts |
Package/Case: | ADD-A-PAK |
Packaging: | Bulk |
Part # Aliases: | VSKT91/12 |
Product Category: | Discrete Semiconductor Modules |
Product Type: | Discrete Semiconductor Modules |
Product: | Thyristor Power Modules |
Series: | VS-VSK |
Subcategory: | Discrete Semiconductor Modules |
Technology: | Si |
Type: | Thyristor/Diode |
Vf - Forward Voltage: | 1.73 V |
Vr - Reverse Voltage: | 1200 V |
Вес, г | 85 |
Техническая документация
TS106-142
pdf, 141 КБ
Отечественные тиристоры и симисторы мощные
pdf, 515 КБ
Тиристоры отечественные
pdf, 384 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Тиристоры»
Типы корпусов импортных транзисторов и тиристоров