CAT24C256WI-GT3

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию


38 руб.
Мин. кол-во для заказа 10 шт.
от 247 шт. —
35 руб.
от 494 шт. —
33 руб.
от 988 шт. —
31 руб.
Добавить в корзину 10 шт.
на сумму 380 руб.
Номенклатурный номер: 8000621823
Страна происхождения: КИТАЙ
Бренд / Производитель: ON Semiconductor***
Описание
Микросхемы / Микросхемы памяти / EEPROM память
Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 400КГц 8SOIC
Технические параметры
Корпус | so-8 | |
Access Time: | 500 ns | |
Brand: | onsemi | |
Data Retention: | 100 Year | |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 3000 | |
Interface Type: | 2-Wire, I2C | |
Manufacturer: | onsemi | |
Maximum Clock Frequency: | 1 MHz | |
Maximum Operating Temperature: | +85 C | |
Memory Size: | 256 kbit | |
Minimum Operating Temperature: | -40 C | |
Mounting Style: | SMD/SMT | |
Operating Supply Voltage: | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | |
Organisation: | 32 k x 8 | |
Package/Case: | SOIC-8 | |
Packaging: | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
Product Category: | EEPROM | |
Product Type: | EEPROM | |
Series: | CAT24C256 | |
Subcategory: | Memory и Data Storage | |
Supply Current - Max: | 3 mA | |
Supply Voltage - Max: | 5.5 V | |
Supply Voltage - Min: | 1.8 V | |
Access Time | 900 ns | |
Brand | ON Semiconductor | |
Data Retention | 100 Year | |
Factory Pack Quantity | 3000 | |
Interface Type | Serial, 2-Wire, I2C | |
Manufacturer | ON Semiconductor | |
Maximum Clock Frequency | 0.4 MHz | |
Maximum Operating Temperature | +85 C | |
Memory Size | 256 kbit | |
Minimum Operating Temperature | -40 C | |
Mounting Style | SMD/SMT | |
Operating Supply Voltage | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | |
Organization | 32 k x 8 | |
Package / Case | SOIC-8 | |
Packaging | Cut Tape or Reel | |
Product Category | EEPROM | |
Product Type | EEPROM | |
Series | CAT24C256 | |
Subcategory | Memory и Data Storage | |
Supply Current - Max | 1 mA | |
Supply Voltage - Max | 5.5 V | |
Supply Voltage - Min | 1.8 V | |
Height | 1.5 mm(Max) | |
Length | 5 mm(Max) | |
RoHS | Details | |
Width | 4 mm(Max) | |
Вес, г | 0.25 | |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 321 КБ
Datasheet CAT24C256WI-GT3
pdf, 366 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Микросхемы памяти»
Типы корпусов импортных микросхем