1N4148WT, Диод выпрямительный общего применения 75В 0.2А
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
5481 шт. со склада г.Москва
5 руб.
4 руб.
Мин. кол-во для заказа 111 шт.
от 520 шт. —
2.80 руб.
от 1039 шт. —
2.60 руб.
111 шт.
на сумму 444 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения6
Описание
Диоды и тиристоры / Выпрямительные и импульсные диоды / Одиночные диоды
Диод выпрямительный общего применения 75В 0.2А
Технические параметры
Корпус | SOD-523F | |
If - прямой ток | 0.3 A | |
Ir - обратный ток | 5 uA | |
Вид монтажа | SMD/SMT | |
Время восстановления | 4 ns | |
Высота | 0.7 mm | |
Длина | 1.3 mm | |
Категория продукта | Диоды - общего назначения, управление питанием, ко | |
Конфигурация | Single | |
Максимальная рабочая температура | + 150 C | |
Минимальная рабочая температура | 55 C | |
Пиковое обратное напряжение | 75 V | |
Подкатегория | Diodes Rectifiers | |
Продукт | General Purpose Diodes | |
Размер фабричной упаковки | 8000 | |
Серия | 1N4148WT | |
Тип | Switching Diode | |
Тип продукта | Diodes - General Purpose, Power, Switching | |
Торговая марка | ON Semiconductor / Fairchild | |
Упаковка / блок | SOD-523F-2 | |
Ширина | 0.9 mm | |
кол-во в упаковке | 1 | |
Brand | ON Semiconductor/Fairchild | |
Configuration | Single | |
Factory Pack Quantity | 8000 | |
Height | 0.7 mm | |
If - Forward Current | 0.3 A | |
Ir - Reverse Current | 5 uA | |
Length | 1.3 mm | |
Manufacturer | ON Semiconductor | |
Maximum Operating Temperature | +150 C | |
Minimum Operating Temperature | -55 C | |
Mounting Style | SMD/SMT | |
Package / Case | SOD-523F-2 | |
Packaging | Reel | |
Peak Reverse Voltage | 75 V | |
Product | General Purpose Diodes | |
Product Category | Diodes-General Purpose, Power, Switching | |
Recovery Time | 4 ns | |
RoHS | Details | |
Series | 1N4148WT | |
Type | Switching Diode | |
Unit Weight | 0.000353 oz | |
Width | 0.9 mm | |
Diode Configuration | Single | |
Diode Technology | Silicon Junction | |
Maximum Diode Capacitance | 4pF | |
Maximum Forward Current | 300mA | |
Maximum Forward Voltage Drop | 1V | |
Maximum Reverse Voltage | 75V | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Number of Elements per Chip | 1 | |
Package Type | SOD-523 | |
Pin Count | 2 | |
Вес, г | 0.05 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 175 КБ
Datasheet 1N4148WT
pdf, 292 КБ
Документация
pdf, 292 КБ
Диоды импортные
pdf, 304 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Диоды импульсные»
Типы корпусов импортных диодов
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.