SML-P12PTT86
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
179 шт. со склада г.Москва, срок 5-8 дней
130 руб.
Мин. кол-во для заказа 2 шт.
от 5 шт. —
72 руб.
от 10 шт. —
51 руб.
от 100 шт. —
33.39 руб.
2 шт.
на сумму 260 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения1
Описание
Электроэлемент
SML-P1 Series Green 0402 Clear 13 mcd 2.2 V Surface Mount PICOLED™ LED
Технические параметры
Chip Material | AlGaInP |
Dominant Wave Length | 560(nm) |
Emitting Color | Yellow Green |
Forward Current | 20(mA) |
Forward Voltage | 2.2(V) |
High Brightness | Yes |
Lens Dimensions | 0.6X0.6X0.12(mm) |
Luminous Intensity | 13mcd |
Main Category | Chip LED |
Maximum Forward Current | 20(mA) |
Mounting | Surface Mount |
Mounting Orientation | TOP MOUNT |
Number of Elements | 1 |
Operating Temp Range | -40C to 85C |
Operating Temperature Classification | INDUSTRIALC |
Packaging | Tape and Reel |
Pin Count | 2 |
Power Dissipation | 54(W) |
Product Depth (mm) | 0.6(mm) |
Product Height (mm) | 0.2(mm) |
Product Length (mm) | 1(mm) |
Rad Hardened | No |
Reverse Voltage | 5(V) |
Shape Type | Rectangular |
Test Current (It) | 20(mA) |
Type | Uni-Color |
Color | Green |
Configuration | Standard |
Current - Test | 20mA |
Lens Color | Colorless |
Lens Size | 0.60mm |
Lens Style | Square with Flat Top |
Lens Transparency | Clear |
Millicandela Rating | 6.3mcd |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 0402(1006 Metric) |
Supplier Device Package | 1006(0402) |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V |
Wavelength - Dominant | 560nm |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 960 КБ
Документация
pdf, 307 КБ
Дополнительная информация
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.