CBMF1608T2R2M

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию


Номенклатурный номер
8001997415
Бренд
Operating Temperature
-40 to 105 °C
Package/Case
0603
Product Length
1.8 mm
Test Frequency
7.96 MHz
Tolerance
20%
Current - Saturation (Isat)
190mA
Все параметры
Datasheet
pdf, 366 КБ
Все документы
44 шт. со склада г.Москва, срок 6-7 дней
95 руб.
Мин. кол-во для заказа 2 шт.
от 5 шт. —
41 руб.
от 10 шт. —
26 руб.
2 шт.
на сумму 190 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения4
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание
; Inductor Case/Package:0603 [1608 Metric]; Product Range:Cb Series; Core Material:Ferriterohs Compliant: Yes |Taiyo Yuden CBMF1608T2R2M
Технические параметры
Operating Temperature | -40 to 105 °C |
Package/Case | 0603 |
Product Length | 1.8 mm |
Test Frequency | 7.96 MHz |
Tolerance | 20% |
Current - Saturation (Isat) | 190mA |
Current Rating (Amps) | 560mA |
DC Resistance (DCR) | 221mOhm Max |
ECCN | EAR99 |
Frequency - Self Resonant | 80MHz |
Height - Seated (Max) | 0.039"" (1.00mm) |
HTSUS | 8504.50.4000 |
Inductance | 2.2ВµH |
Inductance Frequency - Test | 7.96MHz |
Material - Core | Ferrite |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | CB, MF Type -> |
Shielding | Unshielded |
Size / Dimension | 0.063"" L x 0.031"" W (1.60mm x 0.80mm) |
Supplier Device Package | 0603 (1608 Metric) |
Type | Wirewound |
Application: | Power |
Brand: | TAIYO YUDEN |
Case Code - in: | 0603 |
Case Code - mm: | 1608 |
Core Material: | Ferrite |
Core Type: | Wirewound |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 3000 |
Inductance: | 2.2 uH |
Manufacturer: | TAIYO YUDEN |
Maximum DC Current: | 560 mA |
Maximum DC Resistance: | 221 mOhms |
Maximum Operating Temperature: | +105 C |
Minimum Operating Temperature: | -40 C |
Mounting Style: | PCB Mount |
Package / Case: | 0603(1608 metric) |
Part # Aliases: | LSQNB160808T2R2M LLQNB160808T2R2M |
Product Category: | Power Inductors-SMD |
Product Type: | Power Inductors-SMD |
Product: | Power Inductors |
Saturation Current: | 190 mA |
Self Resonant Frequency: | 80 MHz |
Series: | CB |
Shielding: | Unshielded |
Subcategory: | Inductors, Chokes & Coils |
Termination Style: | SMD/SMT |
Termination: | Standard |
Tolerance: | 20% |
Type: | Power Inductor |
Вес, г | 0.004 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 366 КБ
Документация
pdf, 272 КБ
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.