UC2845BD1

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию


652 шт. со склада г.Москва, срок 3-4 рабочих дня
220 руб.
Мин. кол-во для заказа 2 шт.
от 5 шт. —
170 руб.
от 10 шт. —
152 руб.
от 100 шт. —
138 руб.
Добавить в корзину 2 шт.
на сумму 440 руб.
Посмотреть альтернативные предложения3
Посмотреть аналоги3
Номенклатурный номер: 8002007519
Страна происхождения: КИТАЙ
Бренд / Производитель: STMicroelectronics
Описание
PWM CONT, CURRENT MODE, 500KHZ, SOIC-8; Input Voltage:15V; Output Voltage:5V; Output Current:1A; Supply Voltage Min:-; Supply Voltage Max:-; Controller IC Case Style:SOIC; No. of Pins:8Pins; Frequency:500kHz; Operating Temperature Min:-25°C; Operating Temperature Max:85°C; Product Range:-; Automotive Qualification Standard:-; RoHS Phthalates Compliant:Yes; MSL:MSL 1 - Unlimited; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)
Технические параметры
Brand | STMicroelectronics |
Duty Cycle - Max | 50% |
Factory Pack Quantity | 2000 |
Fall Time | 50 ns |
Manufacturer | STMicroelectronics |
Maximum Operating Temperature | +150 C |
Minimum Operating Temperature | -40 C |
Mounting Style | SMD/SMT |
Number of Outputs | 1 Output |
Operating Supply Current | 12 mA |
Operating Supply Voltage | 30 V |
Output Current | 1000 mA |
Output Voltage | 4.95 V to 5.05 V |
Package / Case | SO-8 |
Packaging | Tube |
Product Category | Switching Controllers |
Rise Time | 50 ns |
RoHS | Details |
Series | UC2845B |
Switching Frequency | 500 kHz |
Topology | Boost, Flyback |
Type | Current Mode PWM Controllers |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Время нарастания | 50 ns |
Время спада | 50 ns |
Выходное напряжение | 4.95 V to 5.05 V |
Выходной ток | 1 A |
Категория продукта | Коммутационные контроллеры |
Количество выходов | 1 Output |
Максимальная рабочая температура | + 150 C |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
Рабочее напряжение питания | 30 V |
Рабочий ток источника питания | 12 mA |
Рабочий цикл (макс.) | 50 % |
Размер фабричной упаковки | 2000 |
Серия | UC2845B |
Тип | Current Mode PWM Controllers |
Тип продукта | Switching Controllers |
Топология | Boost, Flyback |
Торговая марка | STMicroelectronics |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | SO-8 |
Частота переключений | 500 kHz |
кол-во в упаковке | 100 |
Control Method | Current |
Maximum Duty Cycle | 50% |
Maximum Switching Frequency | 500 kHz |
Mounting Type | Surface Mount |
Package Type | SOIC |
Pin Count | 8 |
PWM Controller Type | Current Mode |
Width | 4mm |
Вес, г | 0.22 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 237 КБ
Аналоги микросхем для бытовой РЭА
pdf, 80 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Микросхемы для бытовой РЭА»
Типы корпусов импортных микросхем
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.