4,7х10 "B" 10% TAJB475K010RNJ AVX танталовый конденсатор

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
23 руб.
Кратность заказа 2000 шт.
Добавить в корзину 2000 шт.
на сумму 46 000 руб.
Посмотреть аналоги11
Описание
КОНДЕНСАТОРЫ ТАНТАЛОВЫЕ размер B , SMD
CAP, 4.7µF, 10V, 10%; Capacitance:4.7µF; Voltage Rating:10V; Tantalum Capacitor Case:1411 [3528 Metric]; Product Range:TAJ Series; Capacitance Tolerance:± 10%; Operating Temperature Min:-55°C; Operating Temperature Max:125°C; ESR:3.5ohm; Manufacturer Size Code:B; Automotive Qualification Standard:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019) Конденсатор танталовый чип, габарит B, напряжение, В 10, емкость, мкФ 4.7, отклонение K, сопротивление ESR 4R
Технические параметры
Рабочее напряжение,В | 10 | |
Номинальная емкость,мкФ | 4.7 | |
Допуск номинальной емкости,% | 10 | |
Выводы/корпус | smd b | |
Capacitance | 4700000(pF) | |
Case Code | B | |
Case Style | Molded | |
Construction | SMT Chip | |
DCL | 0.5(uA) | |
DF | 6% | |
Equivalent Series Resistance Type | STANDARD | |
ESR | 4(ohm) | |
Fail Safe with Built-In Fuse | NO | |
Failure Rate | Not Required | |
High Shock and Vibration | YES | |
Insulation | Not Required | |
Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) | |
Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) | |
Length W/Weld | Not Required(mm) | |
Length W/Weld (max) | Not Required mm | |
Mounting Style | Surface Mount | |
Number of Terminals | 2 | |
Operating Temp Range | -55C to 125C | |
Package / Case | 3528-21 | |
Packaging | Tape and Reel | |
Polarity | Polar | |
Product Depth (mm) | 2.8(mm) | |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) | |
Product Height (mm) | 1.9(mm) | |
Product Length (mm) | 3.5(mm) | |
Rad Hardened | No | |
Seal | Not Required | |
Seated Plane Height | Not Required(mm) | |
Temperature Range @ Derated Voltage | 85 TO 125 | |
Termination Style | INWARD L | |
Tolerance (+ or -) | 10% | |
Voltage | 10VDC | |
Wire Form | Not Required | |
корпус | 3528-21 | |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 624 КБ
Конденсаторы танталовые импортные
pdf, 119 КБ
Конденсаторы танталовые чип импортные
pdf, 296 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Конденсаторы электролитические танталовые»