C0402C511J5GACTU

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию



150 руб.
Мин. кол-во для заказа 2 шт.
от 5 шт. —
99 руб.
от 10 шт. —
84 руб.
от 100 шт. —
72 руб.
Добавить в корзину 2 шт.
на сумму 300 руб.
Номенклатурный номер: 8003769636
Страна происхождения: МЕКСИКА
Бренд / Производитель: Kemet Electronics
Описание
CAP, 510PF, 50V, 5%, C0G/NP0, 0402; Capacitance:510pF; Voltage Rating:50V; Ceramic Capacitor Case:0402 [1005 Metric]; Capacitance Tolerance:± 5%; Dielectric Characteristic:C0G / NP0; Product Range:C Series KEMET; Operating Temperature Min:-55°C; Operating Temperature Max:125°C; Automotive Qualification Standard:-; MSL:MSL 1 - Unlimited; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Capacitance Tolerance ±:± 5%; Capacitor Terminals:SMD; Lead Spacing:0.3mm; No. of Pins:2Pins; Operating Temperature Range:-55°C to +125°C Конденсатор керамический чип, габарит 0402, напряжение 50, емкость 510P, отклонение J, вид керамики NP0
Технические параметры
Brand | KEMET |
Capacitance | 510 pF |
Capacitance - nF | 0.51 nF |
Case Code - in | 0402 |
Case Code - mm | 1005 |
Class | Class 1 |
Dielectric | C0G |
Factory Pack Quantity | 10000 |
Height | 0.5 mm |
Length | 1 mm |
Manufacturer | KEMET |
Maximum Operating Temperature | +125 C |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Package / Case | 0402(1005 metric) |
Packaging | Cut Tape |
Part # Aliases | C0402C511J5GAC7867 |
Product | General Type MLCCs |
Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC-SMD/SMT |
RoHS | Details |
Series | C-C |
Termination | - |
Termination Style | SMD/SMT |
Tolerance | 5% |
Unit Weight | 0.000023 oz |
Voltage Rating AC | - |
Voltage Rating DC | 50 VDC |
Width | 0.5 mm |
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
Capacitance Value | 510pF |
Voltage | 50VDC |
Equivalent Series Resistance Type | Extreme Low |
Technology | Standard |
Microwave Application | No |
Construction | Flat |
Mounting | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Case Style | Ceramic Chip |
Dissipation Factor (%) | 0.1 |
Size (mm) | 1 X 0.5 X 0.5 |
Package/Case | 0402 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Product Length (mm) | 1 |
Product Depth (mm) | 0.5 |
Product Height (mm) | 0.5 |
Высота | 0.5 mm |
Диэлектрический | C0G (NP0) |
Длина | 1 mm |
Допустимое отклонение | 5 % |
Другие названия товара № | C0402C511J5GAC7867 |
Ёмкость | 510 pF |
Емкость - нФ | 0.51 nF |
Категория продукта | Многослойные керамические конденсаторы - поверхнос |
Класс | Class 1 |
Корпус - дюймы | 0402 |
Корпус - мм | 1005 |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 50 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Прерывание | Standard |
Продукт | General Type MLCCs |
Размер фабричной упаковки | 10000 |
Серия | SMD Comm C0G |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Ceramic Capacitors |
Торговая марка | KEMET |
Упаковка / блок | 0402 (1005 metric) |
Ширина | 0.5 mm |
Допуск Емкости | ±5% |
Емкость | 510пФ |
Корпус Конденсатора / Пакет | 0402(1005 метрический) |
Линейка Продукции | серия C |
Напряжение (DC) | 50В |
Стиль Выводов Конденсатора | SMD(Поверхностный Монтаж) |
Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1-Безлимитный |
Характеристика Диэлектрика | C0G/NP0 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 56 КБ
Datasheet
pdf, 796 КБ
Datasheet
pdf, 1407 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ