ERJ2RKF1623X

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию

81387 шт. со склада г.Москва
0.30 руб.
Мин. кол-во для заказа 16667 шт.
Добавить в корзину 16667 шт.
на сумму 5 000.10 руб.
Посмотреть альтернативные предложения4
Описание
Резисторы постоянные
Толстопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 162Kohms 1% AEC-Q200
Технические параметры
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Вид монтажа | PCB Mount |
Высота | 0.35 mm |
Длина | 1 mm |
Допустимое отклонение | 1 % |
Категория продукта | Толстопленочные резисторы – для поверхностного мон |
Квалификация | AEC-Q200 |
Корпус - дюймы | 0402 |
Корпус - мм | 1005 |
Максимальная рабочая температура | + 155 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальная мощность | 100 mW (1/10 W) |
Номинальное напряжение | 50 V |
Особенности | Precision Resistors |
Подкатегория | Resistors |
Применение | Automotive Grade |
Продукт | Thick Film Resistors SMD |
Размер фабричной упаковки | 10000 |
Серия | ERJ |
Сопротивление | 162 kOhms |
Температурный коэффициент | 100 PPM / C |
Технология | Thick Film |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Thick Film Resistors |
Торговая марка | Panasonic Industrial Devices |
Упаковка / блок | 0402 (1005 metric) |
Ширина | 0.5 mm |
Допуск Сопротивления | ±1% |
Класс Мощности | 100мВт |
Корпус Резистора / Исполнение | 0402(1005 Метрический) |
Линейка Продукции | Серия ERJ2R |
Технология резистора | Thick Film |
Тип резистора | Precision |
Anti-Sulfurated | NO |
Anti-Surge | NO |
Case Size | 0402 |
Case Style | Molded |
Construction | Rectangular |
Current Sensing | NO |
Failure Rate | Not Required |
Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) |
Military Standard | Not Required |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -55C to 155C |
Package / Case | 0402 |
Package Type | SMD |
Packaging | Tape and Reel |
Power Rating(s) | 0.1(1/10)(W) |
Product Depth (mm) | 0.5(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.35(mm) |
Product Length (mm) | 1(mm) |
Resistance | 162000(ohm) |
Temperature Coefficient | '±100(ppm/°C)' |
Temperature Range @ Derated Power | 70 TO 155 |
Termination Style | PAD |
Tolerance (+ or -) | 1% |
Type | Thick Film |
Вес, г | 0.011 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 497 КБ
Datasheet ERJ2RKF7500X
pdf, 145 КБ
Документация
pdf, 434 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.