AD8512TRZ-EP, Precision Amplifiers PRECISION LOW NOISE JFET AMPLIFIER

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
3 320 руб.
от 10 шт. —
2 860 руб.
от 25 шт. —
2 450 руб.
от 98 шт. —
2 002.54 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 3 320 руб.
Номенклатурный номер: 8004601257
Артикул: AD8512TRZ-EP
Страна происхождения: МАЛАЙЗИЯ
Бренд / Производитель: Analog Devices
Описание
Semiconductors\Amplifier ICs\Precision Amplifiers
Amplifiers ADI SLP
Технические параметры
Brand: | Analog Devices |
CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 108 dB |
en - Input Voltage Noise Density: | 7.6 nV/sqrt Hz |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 98 |
Gain V/V: | 196 V/mV |
GBP - Gain Bandwidth Product: | 8 MHz |
Ib - Input Bias Current: | 21 pA |
Ios - Input Offset Current: | 0.5 nA |
Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
Maximum Operating Temperature: | +125 C |
Minimum Operating Temperature: | -55 C |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Number of Channels: | 2 Channel |
Operating Supply Current: | 2.2 mA |
Output Current per Channel: | 70 mA |
Package/Case: | SOIC-8 |
Packaging: | Tube |
Product Category: | Precision Amplifiers |
Product Type: | Precision Amplifiers |
Product: | Precision Amplifiers |
PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 86 dB |
Series: | AD8512 |
Settling Time: | 500 ns |
Shutdown: | No Shutdown |
SR - Slew Rate: | 20 V/us |
Subcategory: | Amplifier ICs |
Supply Voltage - Max: | 15 V |
Supply Voltage - Min: | 5 V |
THD plus Noise: | 0.0005% |
Vos - Input Offset Voltage: | 100 uV |
Amplifier Type | J-FET |
Current - Input Bias | 21pA |
Current - Output / Channel | 70mA |
Current - Supply | 2.2mA (x2 Channels) |
ECCN | EAR99 |
Gain Bandwidth Product | 8MHz |
HTSUS | 8542.33.0001 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Circuits | 2 |
Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
Package | Tube |
Package / Case | 8-SOIC (0.154"", 3.90mm Width) |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Slew Rate | 20V/Вµs |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
Voltage - Input Offset | 100ВµV |
Voltage - Supply, Single/Dual (В±) | В±5V ~ 15V |
Вес, г | 0.07 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 200 КБ
Datasheet AD8512TRZ-EP
pdf, 200 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Усилители прочие»
Типы корпусов импортных микросхем