PTH04000WAH, Модуль

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
3 450 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 3 450 руб.
Описание
Решения для силовых модулей
Комплексный портфель силовых модулей Texas Instruments предлагает универсальные, недорогие решения для электропитания в небольших, простых в использовании корпусах для самых разных приложений. Эти приложения включают в себя промышленные решения, решения для тестирования и измерения, управления двигателями, а также медицинские и коммуникационные решения.
Комплексный портфель силовых модулей Texas Instruments предлагает универсальные, недорогие решения для электропитания в небольших, простых в использовании корпусах для самых разных приложений. Эти приложения включают в себя промышленные решения, решения для тестирования и измерения, управления двигателями, а также медицинские и коммуникационные решения.
Технические параметры
Brand: | Texas Instruments |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 672 |
Industry: | Industrial |
Input Voltage, Max: | 5.5 V |
Input Voltage, Min: | 3 V |
Manufacturer: | Texas Instruments |
Maximum Operating Temperature: | +85 C |
Minimum Operating Temperature: | -40 C |
Mounting Style: | Through Hole |
Number of Outputs: | 1 Output |
Output Current-Channel 1: | 3 A |
Output Voltage-Channel 1: | 900 mV to 3.6 V |
Packaging: | Tray |
Product Category: | Non-Isolated DC/DC Converters |
Product Type: | Non-Isolated DC-DC Converters |
Product: | Non-Isolated/POL |
Series: | PTH04000W |
Subcategory: | DC-DC Converter |
Tradename: | POLA |
Applications | ITE(Commercial) |
Base Part Number | PTH04000W |
Current - Output (Max) | 3A |
Efficiency | 92% |
Features | - |
Manufacturer | Texas Instruments |
Mounting Type | Through Hole |
Number of Outputs | 1 |
Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C |
Package / Case | 6-DIP Module |
Packaging | Tray |
Part Status | Active |
Series | PTH04000W |
Size / Dimension | 0.75" L x 0.50" W x 0.34" H(19.1mm x 12.7mm x 8.6mm) |
Type | Non-Isolated PoL Module |
Voltage - Input (Max) | 5.5V |
Voltage - Input (Min) | 3V |
Voltage - Output 1 | 0.9 ~ 3.6 V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Техническая документация
Документация
pdf, 727 КБ