CC1812KKX7R9BB105, Чип конденсатор 1812 X7R 1мкФ 50В 10%

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию




1700 шт. со склада г.Москва
30 руб.
Кратность заказа 50 шт.
от 500 шт. —
9 руб.
Добавить в корзину 50 шт.
на сумму 1 500 руб.
Посмотреть альтернативные предложения4
Номенклатурный номер: 8010576527
Артикул: CC1812KKX7R9BB105
Страна происхождения: КИТАЙ
Бренд / Производитель: Yageo
Описание
конденсаторы керамические ЧИП
CAP, 1µF, 50V, 10%, X7R, 1812; Capacitance:1µF; Voltage Rating:50V; Ceramic Capacitor Case:1812 [4532 Metric]; Capacitance Tolerance:± 10%; Dielectric Characteristic:X7R; Product Range:CC Series; Operating Temperature Min:-55°C; Operating Temperature Max:125°C; Automotive Qualification Standard:-; MSL:MSL 1 - Unlimited; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019); Capacitance Tolerance ±:± 10%; Capacitor Terminals:SMD; External Length / Height:1.25mm; No. of Pins:2Pins; Operating Temperature Range:-55°C to +125°C; Tolerance +:10%; Tolerance -:10%; Voltage Rating V DC:50V Конденсатор керамический чип, габарит 1812, напряжение 50, емкость 1.0, отклонение K, вид керамики X7R
Технические параметры
Единица измерения | мкф | |
Допуск номинала,% | 10 | |
Температурный коэффициент емкости | x7r | |
Емкость (значение) | 1 | |
Рабочее напряжение, В | 50 | |
Типоразмер | 1812 | |
EU RoHS | Compliant | |
ECCN (US) | EAR99 | |
Part Status | Active | |
HTS | 8532.24.00.60 | |
Mounting | Surface Mount | |
Capacitance Value | 1uF | |
Tolerance | 10% | |
Voltage | 50VDC | |
Dielectric | X7R | |
Technology | Standard | |
Microwave Application | Yes | |
Construction | Flat | |
Termination Style | Pad | |
Number of Terminals | 2 | |
Case Style | Ceramic Chip | |
Dissipation Factor (%) | 2.5 | |
Size (mm) | 4.5 X 3.2 X 1.6 | |
Package/Case | 1812 | |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 | |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | |
Packaging | Tape and Reel | |
Product Length (mm) | 4.5 | |
Product Depth (mm) | 3.2 | |
Product Height (mm) | 1.6 | |
Brand | Yageo | |
Capacitance | 1 uF | |
Capacitance - NF | 1000 nF | |
Case Code - In | 1812 | |
Case Code - Mm | 4532 | |
Class | Class 2 | |
Factory Pack Quantity | 1000 | |
Manufacturer | Yageo | |
Maximum Operating Temperature | +125 C | |
Minimum Operating Temperature | -55 C | |
Package / Case | 1812(4532 metric) | |
Product | General Type MLCCs | |
Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC-SMD/SMT | |
Product Type | Ceramic Capacitors | |
Series | CC | |
Subcategory | Capacitors | |
Termination | Standard | |
Voltage Rating DC | 50 V | |
кол-во в упаковке | 1000 | |
корпус | SMD181245X32MM | |
Height | 1.6 mm | |
Length | 4.5 mm | |
RoHS | Details | |
Type | Multilayer Ceramic Chip Capacitor | |
Unit Weight | 0.000952 oz | |
Width | 3.2 mm | |
Техническая документация
Дополнительная информация
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.