HP ProBook 450 G8 [32M40EA] Silver 15.6" {FHD i5-1135G7/8Gb/512Gb SSD/DOS}
![Фото 1/10 HP ProBook 450 G8 [32M40EA] Silver 15.6" {FHD i5-1135G7/8Gb/512Gb SSD/DOS}](https://static.chipdip.ru/lib/378/DOC024378029.jpg)
* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию









37 шт. со склада г.Москва
Бесплатная доставка в ПВЗ
85 270 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 85 270 руб.
Номенклатурный номер: 8012581575
Артикул: 32M40EA
Страна происхождения: КИТАЙ
Бренд / Производитель: HP
Описание
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты\Ноутбуки\Ноутбуки HP
Компактный и легкий ноутбук в алюминиевом корпусе удобно брать с собой на весь день. Оцените удобство работы на ноутбуке в компактном корпусе с относительной площадью экрана 87% и тихой, отзывчивой клавиатурой. Решения HP Wolf Security для бизнеса обеспечивают постоянно действующую и надежную защиту на аппаратном уровне. Эти постоянно развивающиеся решения, функционирующие от BIOS до браузера, как на уровне ОС, так и на уровнях выше и ниже ОС, помогают защитить ваш компьютер от современных угроз. HP ProBook 450 обеспечивает стабильную производительность благодаря новейшему процессору Intel 1, высокопроизводительной памяти, высокоскоростным твердотельным накопителям и длительному времени автономной работы. С легкостью работайте в творческих приложениях благодаря дискретному графическому адаптеру. Атаки на микропрограммное обеспечение могут полностью вывести ваш компьютер из строя. Защитите себя с помощью технологии самовосстановления BIOS HP Sure Start 6-го поколения, которая позволяет автоматически восстанавливать BIOS в случае проникновения вредоносного ПО и руткитов или повреждения кода.
Технические параметры
Операционная система ноутбука | Dos | |
Диагональ экрана в дюймах, " | 15.6 | |
тип матрицы | ips | |
Разрешение | 1920x1080 | |
Яркость, кд/м2 | 250 | |
Поверхность экрана | матовая | |
Процессор | Intel Core i5 | |
Количество ядер процессора | 4 | |
Процессор, частота (в режиме TURBO), ГГц | 4.2 | |
Тип графического контроллера | встроенная | |
Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | |
Оперативная память | 8 | |
Объем SSD, ГБ | 512 | |
Поддержка карт памяти | нет | |
Поддержка технологии Wi-Fi | есть | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | |
Поддержка технологии Bluetooth | есть | |
Версия Bluetooth | 5 | |
Веб-камера | есть | |
Встроенный микрофон | есть | |
Сканер отпечатка пальца | нет | |
Акустическая система | есть | |
Порты USB 2.0 | 0 | |
Порты USB 3.0 | 0 | |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный | |
Батарея | Li-Ion(Литий-ионные) | |
Батарея (cell) | 3 | |
Цветовое решение | серебристый | |
Сумка в комплекте | нет | |
3G | Нет | |
COM порт | Нет | |
DisplayPort | 0 | |
D-Sub | 0 | |
eSATA | Нет | |
HDMI | 1 | |
IEEE1394 | Нет | |
LAN (RJ45) | 1 | |
LTE | Нет | |
manufacturerCountry | Китай | |
mini D-Sub | 0 | |
miniDisplayPort | 0 | |
miniHDMI | 0 | |
pictureID | 533863 | |
S/PDIF (Оптический) | Нет | |
Thunderbolt | 0 | |
USB 3.1 | 0 | |
USB 3.2 | 3 | |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 | |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 | |
USB-C 2.0 | 0 | |
USB-C 3.0 | 0 | |
USB-C 3.1 | 0 | |
USB-C 3.2 | 1 | |
USB-C 4 | 0 | |
Блок питания | Входит в комплект поставки | |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной | |
Время работы от аккумулятора (часов) | 8 | |
Встроенная аудиосистема | Есть | |
гарантия | 1 год | |
Другие порты ввода/вывода | Нет | |
Емкость, Вт*ч | 45 | |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E | |
Клавиатура ноутбука | Островного типа | |
Кол-во слотов SODIMM | 2 | |
Латинские буквы | Белые | |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 | |
масса(кг) | 2.4 | |
Модель | 450 G8(32M40EA) | |
Модель процессора | 1135G7 | |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход | |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 | |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 | |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 | |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 | |
Описание расцветки | Серебристый, черный | |
Оптический привод | Нет | |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет | |
Отделка крышки ноутбука | металл, пластик | |
Отделка подставки под запястья | металл, пластик | |
Поддержка замка Kensington | Нет | |
Подсветка клавиатуры | Нет | |
Подсветка экрана | LED | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Без ОС | |
Производитель | HP | |
Размер L2 кэша (МБ) | 5 | |
Размер L3 кэша (МБ) | 8 | |
Размеры | 359.4x233.9x19.9 | |
Размеры упаковки | 69x520x305 мм | |
Серия | ProBook | |
Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек | |
Слот расширения | Нет | |
Тип дисплея | Не сенсорный | |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad | |
Тип оборудования | Ноутбук | |
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Типы поддерживаемых карт | Нет | |
Формат накопителя ноутбука | M.2 | |
Цвет корпуса | серебристый | |
Цвет подставки под запястья | Серебристый | |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 | |
Частота процессора, ГГц | 2.4 | |
Частота смены кадров, Гц | 60 | |
Чипсет | SOC | |
Бренд | HP | |
Гарантийное обслуживание | 12 мес. | |
Графический процессор | Free DOS | |
Диагональ экрана в дюймах | 60 Гц | |
Яркость экрана | IPS | |
PartNumber/Артикул Производителя | 32M40EA | |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА | |
Высота (максимальная), мм | 19.9 | |
Высота упаковки (ед), м | 0.3 | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.49x0.07x0.3 | |
Глубина, мм | 233.9 | |
Длина упаковки (ед), м | 0.49 | |
Для работы | ДА | |
Для учебы | ДА | |
Клавиатура с русскими буквами | ДА | |
Количество SSD | 1 | |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 | |
Количество слотов под модули памяти | 2 | |
Мак. скорость передачи данных (Type-A), Гбит/с | 5 | |
Макс. объем оперативной памяти, ГБ | 32 | |
Максимальное число потоков, шт | 8 | |
Общее количество портов USB Type-A, шт | 3 | |
Объем кэша L2, МБ | 5 | |
Объем кэша L3, МБ | 8 | |
Объем оперативной памяти, ГБ | 8 | |
Объем упаковки (ед), м3 | 0.01029 | |
Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i5 1135G7 | |
Процессор, модель | 1135G7 | |
Процессор, производитель | Intel | |
Процессор, серия | Core i5 | |
Процессор, частота, ГГц | 2.4 | |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | Full HD | |
Разрешение матрицы экрана | FHD | |
Разр-ние экрана, верт-ное, pix | 1080 | |
Разр-ние экрана, гор-ное, pix | 1920 | |
Серия (для фильтра Ситилинка) | HP ProBook | |
Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Техпроцесс / литография | 10 нм | |
Тип | Ноутбук | |
Тип батареи | Li-Pol | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45), Мбит/с | 10/100/1000(Gigabit Ethernet) | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | UWVA | |
Цвет для фильтра | серебряный | |
Частота обновления, Гц | 60 | |
Частота оперативной памяти, МГц | 3200 | |
Ширина упаковки (ед), м | 0.07 | |
Ширина, мм | 359.4 | |
Энергоемкость батареи (Wh), Вт*ч | 45 | |
Ядро процессора | Tiger Lake | |
Язык клавиатуры | русский/английский | |
Яркость экрана, кд/м2 | 250 | |
TDP, Вт | 28 | |
Базовая частота процессора, ГГц | 2.4 | |
Безопасность | Кенсингтонский замок | |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет | |
Высота, мм | 19.9 | |
Гибридный жёсткий диск | Нет | |
Дискретная видеокарта | Нет | |
Ёмкость аккумулятора, Вт⋅ч | 45 | |
Жёсткий диск (HDD) | Нет | |
Интегрированный графический чип | Intel Iris Xe Graphics(Tiger Lake G7) | |
Количество потоков процессора | 8 | |
Конфигурация SSD | 512 GB SSD | |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5 Wi-Fi IEEE 802.11 ax | |
Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR4 | |
Кэш-память | 8 MB Intel® Smart Cache | |
Линейка | HP ProBook 450 | |
Масса, кг | 1.74 | |
Микроархитектура | Tiger Lake | |
Накопитель Intel Optane | Нет | |
Номер процессора | i5-1135G7 | |
Объём жёсткого диска (HDD), Гбайт | 0 | |
Объём накопителя Intel Optane, Гбайт | 0 | |
Объём оперативной памяти, Гбайт | 8 | |
Объём твердотельного накопителя (SSD), Гбайт | 512 | |
Память с коррекцией ошибок | Нет | |
Производитель графического процессора | Intel | |
Производитель процессора | Intel | |
Сегмент | Для бизнеса | |
Серия процессора | Intel Core i5 | |
Серия устройства | HP ProBook | |
Сокет | BGA | |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да | |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe | |
Цвет | Серебристый | |
Экран (подробно) | 15.6 FHD(1920x1080), 250 nit | |
Раскладка клавиатуры | русская/английская | |
Вес, кг | 2 | |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.