Гарнитура XIAOMI Mi True Wireless Earphones 2 Basic(TWSEJ08WM), Bluetooth, вкладыши, белый [bhr4089gl]
![Фото 1/9 Гарнитура XIAOMI Mi True Wireless Earphones 2 Basic(TWSEJ08WM), Bluetooth, вкладыши, белый [bhr4089gl]](https://static.chipdip.ru/lib/142/DOC006142729.jpg)
* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию








2 шт. со склада г.Москва, срок 3-5 рабочих дней
2 840 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 2 840 руб.
Номенклатурный номер: 8013712196
Артикул: BHR4089GL
Страна происхождения: КИТАЙ
Бренд / Производитель: Xiaomi
Описание
Мобильная связь / Наушники и гарнитуры
Тип: ВставныеСопротивление, Ом: 32
Диаметр драйверов наушников, мм: 14.2
Наличе шумоподавления: Только в микрофоне
Подключение: Bluetooth 5.0
Аккумулятор: Зарядка: ~1.5 ч. Время работы: ~5 ч, с контейнером: ~20 ч
Управление: Сенсорное
Радиус действия, м: 10
Цвет: Белый
Питание: через порт USB
Вес, гр: 4.7
Особенности: Есть встроенный микрофон
Вид поставки: RTL
Технические параметры
Активное шумоподавление | есть |
Версия Bluetooth | v.5.0 |
Время зарядки наушников | 1.5 ч |
Время работы | 5 ч |
Гарантия | 12 мес. |
Диаметр головок излучателей | 14.2 мм |
Диапазон воспроизводимых частот | от 20 Гц до 20 кГц |
Импеданс | 32 Ом |
Кнопка ответа вызова | есть |
Крепление | в ушной раковине |
Крепление микрофона | встроенный |
Модель | Mi True Wireless Earphones 2 Basic(TWSEJ08WM) |
Наушники для занятия спортом | подходят |
Поддержка профиля | A2DP, AVRCP, Headset |
Подключение | Bluetooth |
Радиус действия | 10 м |
Разъем питания зарядного чехла | USB Type-C |
Сенсорное управление | есть |
Совместимы с iPhone | ДА |
Тип звукоизлучателя | динамический |
Тип конструкции | вкладыши |
Тип соединения | беспроводные bluetooth |
Тип, акустический | закрытые |
Цвет | белый |
Bluetooth | да |
Время зарядки, ч. | 1.5 |
Количество в упаковке | 1 |
Объем, м3 | 0.0003 |
Особенности гарнитуры | Wireless |
Сопротивление, Ом | 32 |
Тип (наушников) | Earbud |
gtdNumber | 10216170/191021/0313290 |
GTIN | 06934177718724 |
id | 1800792 |
id сертификата | 0 |
L-образный коннектор | Нет |
manufacturerCountry | Китай |
partNumber | BHR4089GL |
pictureID | 464736 |
Амбюшуры | Пластик |
Блок питания | Нет |
высота(см) | 8 |
Диаграмма направленности микрофона | Ненаправленный |
Динамики | 14.2 мм |
Длина шнура (м) | 0 |
длина(см) | 17 |
Дополнительная информация | Сенсорное управление |
Дополнительно | - |
Зарядка от USB | Да |
Звук | Стерео |
Комплект поставки | Гарнитура, док-станция |
Крепление наушников | в ушной раковине |
масса(кг) | 0.11 |
Материал гарнитуры | Пластик |
Объемный звук | Нет |
Основные характеристики | - |
Особенности конструкции наушников | - |
Питание | АКБ |
Поворачивающиеся чашки наушников | Нет |
Подключение кабеля к чашкам наушников | Нет |
Подсветка наушников | Нет |
Производитель | Xiaomi |
Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP, Headset |
Прочее | Совместимы с iPhone |
Радиус действия наушников | 10 м |
Разъёмы | Разъем для подзарядки |
Регулятор громкости | Есть |
Ресурс элементов питания | 5 ч |
сайт производителя | http://www.mi.com/ru/ |
Серия | Wireless |
Сменные амбушюры | Нет |
Совместимость с игровыми платформами | Смартфон |
Сопротивление | 32 Ом |
Среда передачи данных | Bluetooth |
Тип звукового оформления | Закрытое |
Тип наушников | Вкладыши |
Тип оборудования | Наушники |
Тканевая оплетка | Нет |
Характеристики микрофона | - |
Характеристики наушников | - |
Частотный диапазон наушников | от 20 Гц до 20 кГц |
Чехол/футляр в комплекте | Есть |
ширина(см) | 3.5 |
Вид поставки | RTL |
Высота, мм | 35 |
Глубина, мм | 150 |
Диаметр драйверов наушников, мм | 14.2 |
Наличе шумоподавления | Только в микрофоне |
Тип | Вставные |
Управление | Сенсорное |
Ширина, мм | 75 |
Вес, г | 160.8 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.