23956, Амортизатор - Original | зад прав/лев |

см. техническую документацию
Описание
OEМ Номер G12890LR;341814;A-1128G;AG 18502;376031SP;376061SP;A22018;MSS016984;JGT314T;1623309580;1152107700;312 783;312 784;1128G;126 725 0025;19-111797;19263458;20341298;24-119795;30-G50-A;32120231;3212-0231-SX;3214-0027-SX;354029070000;4820-202;63471128;70435;DG02400;DH1174;DSA341814;GSA341814;MA-00038;MJ00038;MM-00038;PSA341814;SG2708;SA-1533;A-1229G;E1283;1707G-004R;PN7214802;JGT314S;1686288880;1152103909;280 488;281700280488;63471128;SY33020;67165;67166;8E0513033;8E0513033A;8E0513033B;8E0513033M;8E0513036AE;8E0513036AJ;8H0513033;05755;060047B;060047GB;060047GB;101283;101295;104536;1060170001;109 430;110 097 910;11-0277;11-1194;111258.0;130111;130132;155647G;155648G;155649G;179448;179602;2000707;211258;21566R;2166289;2340139;23956;27-D99-A;280488-PCS-MS;3051300368E0AE;30-G51-A;362015;376061SP;45131098601;46224z;52584;55131613101;564713;69483;8040-1283SPORT;8040-1390Sport;8040-1402Sport;8040-1403Sport;8045-1222;8045-1246;8045-1265;8045-1266;8050-1055;810046;811102;81-1720;81-1735;8130329;82212RU;854S0085;8705 29205;9130329;9150377;9150615;9970193;A.083;AGA011MT;AM5231;AM5231H;AM5251;AR341814;AR344807;BNE-B179;BSG 11-300-005;BSG 11-300-008;C22569;D22569;DG 9077;DG9077;DG 9145;DG9145;DG 9886;DG 9888;DSF071G;F220G1344;F220G1344;FDG1128-RLR;FSA5764G;J4320866;JAPMM-00038;K3505401G;LIP179448;MCD0193;MLS683627;MSH-700038;PN7214802;QAG179448;R015027G;SA0024;SAB8094.32;SKSA-0130084;SSA-10014;SYNC 2713;TL ST066.2;V10-1026;X814341;
Оригинальные запчасти
VAG | 8E0513033B |
VAG | 8E0513036AE |
VAG | 67166 |
VAG | 8H0513033 |
VAG | 8E0513033A |
VAG | 8E0513033 |
VAG | 67165 |
VAG | 8E0513033M |
VAG | 8E0513036AJ |
Применяется в автомобилях
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.6 | седан | 102 л.с. | ALZ |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T | седан | 150 л.с. | AVJ |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | седан | 150 л.с. | AVJ |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T | седан | 163 л.с. | BFB |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | седан | 163 л.с. | BFB |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T | седан | 190 л.с. | BEX |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | седан | 190 л.с. | BEX |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.0 | седан | 130 л.с. | ALT |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | седан | 150 л.с. | AWA |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.4 | седан | 163 л.с. | AMM |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.4 | седан | 170 л.с. | BDV |
AUDI | A4 (8E2, B6) 3.0 | седан | 218 л.с. | BBJ |
AUDI | A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | седан | 218 л.с. | BBJ |
AUDI | A4 (8E2, B6) 3.0 | седан | 220 л.с. | ASN,AVK |
AUDI | A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | седан | 220 л.с. | ASN,AVK |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | седан | 101 л.с. | AVB |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | седан | 116 л.с. | BKE |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | седан | 130 л.с. | AVF,AWX |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | седан | 130 л.с. | AVF |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | седан | 155 л.с. | AYM |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | седан | 163 л.с. | BFC,BCZ,BDG |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | седан | 180 л.с. | BAU,AKE,BDH |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | универсал | 102 л.с. | ALZ |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | универсал | 150 л.с. | AVJ |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | универсал | 150 л.с. | AVJ |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | универсал | 163 л.с. | BFB |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | универсал | 163 л.с. | BFB |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | универсал | 190 л.с. | BEX |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | универсал | 190 л.с. | BEX |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | универсал | 130 л.с. | ALT |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | универсал | 150 л.с. | AWA |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | универсал | 163 л.с. | AMM |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | универсал | 170 л.с. | BDV |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | универсал | 218 л.с. | BBJ |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | универсал | 218 л.с. | BBJ |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | универсал | 220 л.с. | ASN |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | универсал | 220 л.с. | ASN,AVK |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | универсал | 101 л.с. | AVB |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | универсал | 116 л.с. | BKE |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | универсал | 130 л.с. | AVF,AWX |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | универсал | 130 л.с. | AVF |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | универсал | 155 л.с. | AYM |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | универсал | 163 л.с. | BFC,BCZ,BDG |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | универсал | 180 л.с. | AKE,BAU,BDH |
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | Кабриолет | 163 л.с. | BFB |
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | Кабриолет | 130 л.с. | ALT |
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | Кабриолет | 200 л.с. | BWE,BWT |
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | Кабриолет | 163 л.с. | AMM |
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | Кабриолет | 170 л.с. | BDV |
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | Кабриолет | 218 л.с. | BBJ |
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | Кабриолет | 220 л.с. | ASN |
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | Кабриолет | 136 л.с. | BRC |
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | Кабриолет | 140 л.с. | BPW |
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | Кабриолет | 163 л.с. | BFC,BCZ,BDG |
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI | Кабриолет | 180 л.с. | BPP |
Технические параметры
Вид амортизатора | давление газа | |
Система амортизатора | двухтрубный | |
Способ крепления амортизатора | нижнее отверстие | |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.