ASUS VivoBook 15 F513EA-BQ2397W [90NB0SG6-M38600] Blue 15.6" {FHD Core I3-1115G4/8Gb/256Gb SSD/W11}
![Фото 1/5 ASUS VivoBook 15 F513EA-BQ2397W [90NB0SG6-M38600] Blue 15.6" {FHD Core I3-1115G4/8Gb/256Gb SSD/W11}](https://static.chipdip.ru/lib/145/DOC023145253.jpg)
* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию




66 шт. со склада г.Москва
Бесплатная доставка в ПВЗ
48 380 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 48 380 руб.
Номенклатурный номер: 8014232837
Артикул: 90NB0SG6-M38600
Страна происхождения: КИТАЙ
Бренд / Производитель: ASUS
Описание
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты\Ноутбуки\Ноутбуки ASUS
Технические параметры
тип матрицы | ips | |
Процессор | Intel Core i3 | |
Оперативная память | 8 | |
Разрешение | 1920x1080 | |
Количество ядер процессора | 2 | |
Поддержка карт памяти | есть | |
Версия Bluetooth | 4 | |
Встроенный микрофон | есть | |
Поверхность экрана | матовая | |
Сканер отпечатка пальца | нет | |
Батарея | Li-Ion(Литий-ионные) | |
Яркость, кд/м2 | 250 | |
Видеокарта | Intel UHD Graphics | |
Объем SSD, ГБ | 256 | |
Сумка в комплекте | нет | |
Диагональ экрана в дюймах, " | 15.6(39, 62 см) | |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Home | |
3G | Нет | |
Bluetooth | Есть | |
COM порт | Нет | |
DisplayPort | 0 | |
D-Sub | 0 | |
eSATA | Нет | |
HDMI | 1 | |
IEEE1394 | Нет | |
LAN (RJ45) | 0 | |
LTE | Нет | |
manufacturerCountry | Китай | |
mini D-Sub | 0 | |
miniDisplayPort | 0 | |
miniHDMI | 0 | |
pictureID | 543695 | |
S/PDIF (Оптический) | Нет | |
Thunderbolt | 0 | |
USB 2.0 | 2 | |
USB 3.0 | 0 | |
USB 3.1 | 0 | |
USB 3.2 | 1 | |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 | |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 | |
USB-C 2.0 | 0 | |
USB-C 3.0 | 0 | |
USB-C 3.1 | 0 | |
USB-C 3.2 | 1 | |
USB-C 4 | 0 | |
WEB-камера | Есть | |
Wi-Fi | Есть | |
Блок питания | Входит в комплект поставки | |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной | |
Встроенная аудиосистема | Есть | |
Встроенные динамики | Есть | |
гарантия | 1 год | |
Другие порты ввода/вывода | Нет | |
Емкость, Вт*ч | 42 | |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E | |
Клавиатура ноутбука | Островного типа | |
Кол-во слотов SODIMM | 1 | |
Кол-во ячеек батареи | 3 | |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4.1 | |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 8 | |
масса(кг) | 2.8 | |
Модель | F513EA | |
Модель процессора | 1115G4 | |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход | |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 | |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 | |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 | |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 | |
Описание расцветки | Синий, черный | |
Оптический привод | Нет | |
Опции (приобретаются отдельно) | нет | |
Отделка крышки ноутбука | Пластик | |
Отделка подставки под запястья | Пластик | |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac | |
Поддержка замка Kensington | Нет | |
Подсветка клавиатуры | Нет | |
Подсветка экрана | LED | |
Производитель | ASUS | |
Размер L2 кэша (МБ) | 2.5 | |
Размер L3 кэша (МБ) | 6 | |
Размеры | 35.9x23.5x1.99 см | |
Серия | VivoBook | |
Сеть ноутбука | Нет | |
Слот расширения | Нет | |
Тип видеокарты | Встроенная | |
Тип дисплея | Не сенсорный | |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad | |
Тип оборудования | Ноутбук | |
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Типы поддерживаемых карт | micro-SD | |
Формат накопителя ноутбука | M.2 | |
Цвет клавиш ноутбука | Черный | |
Цвет корпуса | разноцветный | |
Цвет крышки ноутбука | Синий | |
Цвет подставки под запястья | Черный | |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 | |
Частота процессора, ГГц | 3 | |
Частота смены кадров, Гц | 60 | |
Чипсет | SOC | |
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
USB | 4 | |
Видеоадаптер | Intel UHD Graphics | |
Другие разъемы | Выход для наушников | |
Индекс процессора | 1115G4 | |
Кардридер | Да | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая | |
Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Слоты для оперативной памяти | 1 | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Тип аккумулятора | 3 cell | |
Тип видеоадаптера | Интегрированный | |
Тип жесткого диска | SSD | |
Тип процессора | Intel Core i3 | |
Тип экрана | Full HD | |
Цвет ноутбука | Синий | |
Частота обновления экрана | 60 Гц | |
Частота процессора, МГц | 3000 | |
Вес, кг | 2 | |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.