2X7X1EA, Ноутбук

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию









50 шт. со склада г.Москва
Бесплатная доставка в ПВЗ
89 830 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 89 830 руб.
Посмотреть альтернативные предложения1
Номенклатурный номер: 8014356230
Артикул: 2X7X1EA
Страна происхождения: КИТАЙ
Бренд / Производитель: HP
Описание
Ноутбуки, ПК, мониторы, Смартфоны, Моноблоки\Ноутбуки
Ноутбук/ HP Probook 450 G8 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 1135G7(2.4Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel Iris Xe Graphics/45WHr/war 1y/1.74kg/DOS + EN Kbd
Технические параметры
тип матрицы | ips | |
Процессор | Intel Core i5-1135G7 | |
Разрешение | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | нет | |
Количество ядер процессора | 4 | |
Поддержка технологии Bluetooth | да | |
Поддержка технологии Wi-Fi | да | |
Яркость, кд/м2 | 250 | |
Веб-камера | да | |
Диагональ экрана в дюймах, " | 15.6 | |
Операционная система ноутбука | DOS/Linux/без ОС | |
TDP, Вт | 28 | |
Базовая частота процессора, ГГц | 2.4 | |
Безопасность | Сканер отпечатков пальцев | |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет | |
Высота, мм | 19.9 | |
Гибридный жёсткий диск | Нет | |
Глубина, мм | 233.9 | |
Дискретная видеокарта | Нет | |
Ёмкость аккумулятора, Вт⋅ч | 45 | |
Жёсткий диск (HDD) | Нет | |
Интегрированный графический чип | Intel Iris Xe Graphics(Tiger Lake G7) | |
Количество потоков процессора | 8 | |
Конфигурация SSD | 256 GB M.2 PCIe SSD | |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5 Wi-Fi IEEE 802.11 ax | |
Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR4 | |
Кэш-память | 8 MB Intel(r)Smart Cache | |
Линейка | HP ProBook 450 | |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4.2 | |
Масса, кг | 1.74 | |
Микроархитектура | Tiger Lake | |
Накопитель Intel Optane | Нет | |
Номер процессора | i5-1135G7 | |
Объём жёсткого диска (HDD), Гбайт | 0 | |
Объём накопителя Intel Optane, Гбайт | 0 | |
Объём оперативной памяти, Гбайт | 8 | |
Объём твердотельного накопителя (SSD), Гбайт | 256 | |
Оптический привод | нет | |
Память с коррекцией ошибок | Нет | |
Производитель графического процессора | Intel | |
Производитель процессора | Intel | |
Сегмент | Для бизнеса | |
Серия процессора | Intel Core i5 | |
Серия устройства | HP ProBook | |
Сокет | BGA | |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да | |
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe | |
Цвет | Серебристый | |
Цвет (как у производителя) | Pike Silver | |
Частота обновления, Гц | 60 | |
Частота оперативной памяти, МГц | 3200 | |
Ширина, мм | 359.4 | |
Экран (подробно) | 15.6 FHD(1920x1080), 250 nit | |
Ядро процессора | Tiger Lake U | |
Бренд | HP | |
Гарантийное обслуживание | 12 мес. | |
Диагональ экрана в дюймах | IPS | |
Модель | 450 G8 | |
Разъем HDMI | Free DOS | |
Цвет клавиатуры ноутбука | 0.48x0.07x0.3 м | |
Цветовой охват NTSC | 45 % | |
3G | Нет | |
Bluetooth | Есть | |
COM порт | Нет | |
DisplayPort | 0 | |
D-Sub | 0 | |
eSATA | Нет | |
HDMI | 1 | |
IEEE1394 | Нет | |
LAN (RJ45) | 1 | |
LTE | Нет | |
manufacturerCountry | Китай | |
mini D-Sub | 0 | |
miniDisplayPort | 0 | |
miniHDMI | 0 | |
pictureID | 508202 | |
S/PDIF (Оптический) | Нет | |
Thunderbolt | 0 | |
USB 2.0 | 0 | |
USB 3.0 | 0 | |
USB 3.1 | 3 | |
USB 3.2 | 0 | |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 | |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 | |
USB-C 2.0 | 0 | |
USB-C 3.0 | 0 | |
USB-C 3.1 | 1 | |
USB-C 3.2 | 0 | |
USB-C 4 | 0 | |
WEB-камера | Есть | |
Wi-Fi | Есть | |
Блок питания | Входит в комплект поставки | |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной | |
Время работы от аккумулятора (часов) | 6 | |
Встроенная аудиосистема | Есть | |
Встроенные динамики | Есть | |
гарантия | 1 год | |
Другие порты ввода/вывода | Нет | |
Емкость, Вт*ч | 45 | |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E | |
Клавиатура ноутбука | Островного типа | |
Кол-во слотов SODIMM | 2 | |
Кол-во ячеек батареи | 3 | |
Латинские буквы | Белый | |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 | |
масса(кг) | 2.8 | |
Модель процессора | 1135G7 | |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход | |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 | |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 | |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 | |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 | |
Описание расцветки | Серебристый, черный | |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет | |
Отделка крышки ноутбука | металл/пластик | |
Отделка подставки под запястья | металл/пластик | |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax | |
Поддержка замка Kensington | Нет | |
Подсветка клавиатуры | Нет | |
Подсветка экрана | LED | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Без ОС | |
Производитель | HP | |
Размер L2 кэша (МБ) | 5 | |
Размер L3 кэша (МБ) | 8 | |
Размеры | 359.4x233.9x19.9 | |
Размеры упаковки | 550x305x70 | |
Русские буквы | Белый | |
Серия | ProBook | |
Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек | |
Слот расширения | Нет | |
Тип видеокарты | Встроенная | |
Тип дисплея | Не сенсорный | |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad | |
Тип оборудования | Ноутбук | |
Типы поддерживаемых карт | Нет | |
Формат накопителя ноутбука | M.2 | |
Цвет клавиш ноутбука | Черный | |
Цвет корпуса | Комбинированная расцветка | |
Цвет крышки ноутбука | Серебристый | |
Цвет подставки под запястья | Серебристый | |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 | |
Частота процессора, ГГц | 2.4 | |
Частота смены кадров, Гц | 60 | |
Чипсет | SOC | |
PartNumber/Артикул Производителя | 2X7X1EA | |
Высота (максимальная), мм | 19.9 | |
Высота упаковки (ед), м | 0.3 | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.48x0.07x0.3 | |
Длина упаковки (ед), м | 0.48 | |
Клавиатура с русскими буквами | ДА | |
Количество SSD | 1 | |
Объем оперативной памяти, ГБ | 8 | |
Объем упаковки (ед), м3 | 0.01008 | |
Процессор, модель | 1135G7 | |
Процессор, производитель | Intel | |
Процессор, серия | Core i5 | |
Процессор, частота, ГГц | 2.4 | |
Разрешение матрицы экрана | FHD | |
Разр-ние экрана, верт-ное, pix | 1080 | |
Разр-ние экрана, гор-ное, pix | 1920 | |
Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics | |
Тип | Ноутбук | |
Тип батареи | Li-Ion | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45), Мбит/с | 10/100/1000(Gigabit Ethernet) | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | UWVA | |
Цветовой охват NTSC, % | 45 | |
Ширина упаковки (ед), м | 0.07 | |
Энергоемкость батареи (Wh), Вт*ч | 45 | |
Яркость экрана, кд/м2 | 250 | |
Вес, кг | 2.8 | |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.