ESDA6V1W5

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию




7750 шт. со склада г.Москва
13 руб.
Кратность заказа 50 шт.
от 100 шт. —
9 руб.
от 200 шт. —
8.50 руб.
Добавить в корзину 50 шт.
на сумму 650 руб.
Посмотреть альтернативные предложения4
Описание
ДИОДЫ\Защитные диоды
Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения 6.1V 150W Unidirect
Технические параметры
Емкость, пФ | 100 | |
Корпус | SOT-323-5(SMD) | |
MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 | |
Вес брутто | 0.07 | |
Диапазон рабочих температур | -40…+125 °С | |
Тип монтажа | Поверхностный | |
Упаковка | REEL, 3000 шт. | |
Diode Configuration | 2 сдвоенных с общим катодом | |
Максимальная рабочая температура | +125 °C | |
Защита от электрических разрядов | Yes | |
Количество элементов на ИС | 4 | |
Длина | 2.2мм | |
Минимальное пробивное напряжение | 6.1V | |
Производитель | STMicroelectronics | |
Тип корпуса | SOT-323 (SC-70) | |
Минимальная рабочая температура | -40 °C | |
Ширина | 1.35мм | |
Испытательный ток | 1mA | |
Максимальное обратное напряжение стабилизации | 3V | |
Максимальный обратный ток утечки | 1мкА | |
Высота | 1мм | |
Число контактов | 5 | |
Размеры | 2.2 x 1.35 x 1мм | |
Тип направления | Однонаправленный | |
Рассеяние пиковой импульсной мощности | 150W | |
Cd - емкость диода | 90 pF | |
Vf - прямое напряжение | 1.25 V | |
Vеср - напряжение электростатического разряда при воздушном зазоре | 15 kV | |
Vеср - напряжение электростатического разряда при контакте | 8 kV | |
Категория продукта | Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных с | |
Количество каналов | 4 Channel | |
Коммерческое обозначение | Transil | |
Напряжение пробоя | 6.1 V | |
Подкатегория | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | |
Полярность | Unidirectional | |
Рабочее напряжение | 3 V | |
Размер фабричной упаковки | 3000 | |
Серия | ESDAXXXWX | |
Тип выводов | SMD/SMT | |
Тип продукта | ESD Suppressors | |
Торговая марка | STMicroelectronics | |
Упаковка / блок | SOT-323-5 | |
Applications | General Purpose | |
Base Product Number | ESDA6 -> | |
ECCN | EAR99 | |
HTSUS | 8541.10.0080 | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C (TJ) | |
Other Related Documents | http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM114/CL | |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® | |
Package / Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Power - Peak Pulse | 150W | |
Power Line Protection | No | |
REACH Status | REACH Unaffected | |
RoHS Status | ROHS3 Compliant | |
Series | ESDA, TRANSILв„ў -> | |
Supplier Device Package | SOT-323-5 | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 4 | |
Voltage - Breakdown (Min) | 6.1V | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 3V | |
кол-во в упаковке | 3000 | |
Capacitance Value | 90(TYP) | |
Configuration | QUAD COMMON ANODE | |
Direction Type | Uni-Directional | |
Leakage Current | 1 | |
Leakage Current (Max) | 1uA | |
Mounting | Surface Mount | |
Mounting Style | Surface Mount | |
Number of Elements | 4 | |
Operating Temp Range | -40C to 125C | |
Operating Temperature Classification | Automotive | |
Operating Temperature Max Deg. C | 125C | |
Operating Temperature Min Deg. C | -40C | |
Package Type | SOT-323 | |
Packaging | Tape and Reel | |
Peak Pulse Power Dissipation | 150 W | |
Pin Count | 5 | |
Polarity | Uni-Directional | |
Product Depth (mm) | 1.35(mm) | |
Product Height (mm) | 1(mm) | |
Product Length (mm) | 2.2(mm) | |
Rad Hardened | No | |
Reverse Breakdown Voltage | 6.1 V | |
Reverse Stand-off Voltage | 3 V | |
Suppressor Type | TVS | |
Test Current (It) | 1 mA | |
Working Voltage | 3 | |
Working Voltage (Max) | 3V | |
ESD Protection | Yes | |
Maximum Operating Temperature | +125 °C | |
Maximum Reverse Leakage Current | 1µA | |
Maximum Reverse Stand-off Voltage | 3V | |
Minimum Breakdown Voltage | 6.1V | |
Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
Number of Elements per Chip | 4 | |
Test Current | 1mA | |
Width | 1.35mm | |
Техническая документация
Дополнительная информация
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.