HX148D, Фильтр АКПП + прокладка

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
40 шт. со склада г.Москва
1 830 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 1 830 руб.
Посмотреть альтернативные предложения1
Описание
CITROEN C3 I,II 02-, C4 05-, C5 I,II,III 01-, C8 02-/PEUGEOT 206, 207, 208, 301, 306, 307 98-/RENAULT Clio 05-
Оригинальные запчасти
CITROEN PEUGEOT | 226333 |
CITROEN PEUGEOT | 220940 |
Фильтр масляный гидравлической системы
Штрих-код
4009026968420
Оригинальные запчасти
CITROEN PEUGEOT | 226333 |
CITROEN PEUGEOT | 220940 |
Применяется в автомобилях
CITROEN | C-ELYSEE 1.2 VTi 72 | седан | 72 л.с. | HMY (EB2M) |
CITROEN | C-ELYSEE 1.6 VTi 115 | седан | 115 л.с. | NFP (EC5) |
CITROEN | C-ELYSEE 1.6 HDI 92 | седан | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED),9HJ (DV6DTEDM) |
CITROEN | C3 I (FC_) 1.1 i | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | HFX (TU1JP),HFX (TU1A) |
CITROEN | C3 I (FC_) 1.4 i | Наклонная задняя часть | 73 л.с. | KFV (TU3JP),KFV (TU3A) |
CITROEN | C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent | Наклонная задняя часть | 73 л.с. | KFV (TU3JP) |
CITROEN | C3 I (FC_) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | KFU (ET3J4) |
CITROEN | C3 I (FC_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
CITROEN | C3 I (FC_) 1.4 HDi | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) |
CITROEN | C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 8HY (DV4TED4) |
CITROEN | C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 9HX (DV6ATED4) |
CITROEN | C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4) |
CITROEN | C3 II 1.0 VTi 68 | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | ZMZ (EB0) |
CITROEN | C3 II 1.1 | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | HFX (TU1JP) |
CITROEN | C3 II 1.2 VTi 82 | Наклонная задняя часть | 82 л.с. | HMZ (EB2F) |
CITROEN | C3 II 1.2 THP 110 | Наклонная задняя часть | 110 л.с. | HNZ (EB2DT) |
CITROEN | C3 II 1.4 | Наклонная задняя часть | 73 л.с. | KFV (TU3A),KFT (TU3A) |
CITROEN | C3 II 1.4 VTi 95 | Наклонная задняя часть | 95 л.с. | 8FP (EP3) |
CITROEN | C3 II 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | 5FS (EP6C) |
CITROEN | C3 II 1.4 HDi 70 | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | 8HZ (DV4TD),8HR (DV4C) |
CITROEN | C3 II 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
CITROEN | C3 II 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | KFU (ET3J4) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | 5FW (EP6) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | 5FT (EP6DT) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | Наклонная задняя часть | 150 л.с. | 5FX (EP6DT) |
CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 177 л.с. | RFK (EW10J4S) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 9HX (DV6ATED4) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | RHF (DW10BTED4) |
CITROEN | C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | Наклонная задняя часть | 95 л.с. | 8FP (EP3) |
CITROEN | C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | 5FS (EP6C) |
CITROEN | C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | 5FS (EP6C) |
CITROEN | C4 II (B7) 1.6 THP 155 | Наклонная задняя часть | 156 л.с. | 5FV (EP6CDT) |
CITROEN | C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | Наклонная задняя часть | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
CITROEN | C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
CITROEN | C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | Наклонная задняя часть | 114 л.с. | 9HR (DV6C),9HD (DV6C) |
CITROEN | C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | Наклонная задняя часть | 150 л.с. | RHE (DW10CTED4),AHR (DW10FD) |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.4 16V | купе | 88 л.с. | KFU (ET3J4) |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 16V | купе | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | купе | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | купе | 177 л.с. | RFK (EW10J4S) |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | купе | 90 л.с. | 9HX (DV6ATED4) |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | купе | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | купе | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 | вэн | 120 л.с. | 5FW (EP6) |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 | вэн | 140 л.с. | 5FT (EP6DT) |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V | вэн | 150 л.с. | 5FX (EP6DT) |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V | вэн | 125 л.с. | 6FY (EW7A) |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V | вэн | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | вэн | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 | вэн | 136 л.с. | RHJ (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4) |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 | вэн | 150 л.с. | RHE (DW10CTED4) |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | вэн | 120 л.с. | 5FW (EP6) |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | вэн | 140 л.с. | 5FT (EP6DT) |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | вэн | 150 л.с. | 5FX (EP6DT) |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | вэн | 156 л.с. | 5FV (EP6CDT) |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | вэн | 125 л.с. | 6FY (EW7A) |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | вэн | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | вэн | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | вэн | 112 л.с. | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | вэн | 136 л.с. | RHJ (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4) |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | вэн | 150 л.с. | RHE (DW10CTED4) |
CITROEN | C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | Наклонная задняя часть | 115 л.с. | 6FZ (EW7J4) |
CITROEN | C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | Наклонная задняя часть | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
CITROEN | C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | RLZ (EW10D) |
CITROEN | C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | Наклонная задняя часть | 207 л.с. | XFX (ES9J4S) |
CITROEN | C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | RHY (DW10TD) |
CITROEN | C5 I (DC_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 107 л.с. | RHZ (DW10ATED),RHS (DW10ATED) |
CITROEN | C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) |
CITROEN | C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | Наклонная задняя часть | 133 л.с. | 4HX (DW12TED4/FAP) |
CITROEN | C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | универсал | 115 л.с. | 6FZ (EW7J4) |
CITROEN | C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | универсал | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
CITROEN | C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | универсал | 140 л.с. | RLZ (EW10D) |
CITROEN | C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | универсал | 207 л.с. | XFX (ES9J4S) |
CITROEN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | универсал | 90 л.с. | RHY (DW10TD) |
CITROEN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | универсал | 107 л.с. | RHZ (DW10ATED),RHS (DW10ATED) |
CITROEN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | универсал | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) |
CITROEN | C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | универсал | 133 л.с. | 4HX (DW12TED4/FAP) |
CITROEN | C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | Наклонная задняя часть | 116 л.с. | 6FZ (EW7J4) |
CITROEN | C5 II (RC_) 1.8 16V | Наклонная задняя часть | 125 л.с. | 6FY (EW7A) |
CITROEN | C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
CITROEN | C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | Наклонная задняя часть | 207 л.с. | XFX (ES9J4S),XFU (ES9A) |
CITROEN | C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
CITROEN | C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | Наклонная задняя часть | 133 л.с. | 4HX (DW12TED4/FAP) |
CITROEN | C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | Наклонная задняя часть | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
CITROEN | C5 II (RC_) 2.2 HDi | Наклонная задняя часть | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4) |
CITROEN | C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | универсал | 116 л.с. | 6FZ (EW7J4) |
CITROEN | C5 II Break (RE_) 1.8 16V | универсал | 125 л.с. | 6FY (EW7A) |
CITROEN | C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | универсал | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
CITROEN | C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | универсал | 207 л.с. | XFU (ES9A) |
CITROEN | C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | универсал | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
CITROEN | C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | универсал | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
CITROEN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | универсал | 163 л.с. | 4HP (DW12BTED4),4HR (DW12BTED4) |
CITROEN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | универсал | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4) |
CITROEN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | универсал | 133 л.с. | 4HX (DW12TED4/FAP) |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | седан | 120 л.с. | 5FS (EP6C) |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | седан | 150 л.с. | 5FN (EP6CDT) |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | седан | 156 л.с. | 5FV (EP6CDT) |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.8 16V | седан | 125 л.с. | 6FY (EW7A) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 16V | седан | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
CITROEN | C5 III (RD_) 3.0 V6 | седан | 211 л.с. | XFU (ES9A),XFV (ES9A) |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | седан | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4) |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | седан | 112 л.с. | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | седан | 114 л.с. | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi | седан | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4),RHF (DW10BTED4) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | седан | 140 л.с. | RHF (DW10BTED4) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | седан | 163 л.с. | RHH (DW10CTED4) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.2 HDi | седан | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | седан | 204 л.с. | 4HL (DW12C) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.7 HDi | седан | 204 л.с. | DT17ED4 |
CITROEN | C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | седан | 241 л.с. | DT20C |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 | универсал | 120 л.с. | 5FS (EP6C) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 | универсал | 156 л.с. | 5FV (EP6CDT) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 1.8 16V | универсал | 125 л.с. | 6FY (EW7A) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 16V | универсал | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 3.0 V6 | универсал | 211 л.с. | XFU (ES9A),XFV (ES9A) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | универсал | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | универсал | 112 л.с. | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 115 | универсал | 114 л.с. | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | универсал | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 | универсал | 140 л.с. | RHF (DW10BTED4) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | универсал | 150 л.с. | RHE (DW10CTED4),AHR (DW10FD) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 | универсал | 163 л.с. | RHH (DW10CTED4) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.2 HDi | универсал | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 200 | универсал | 204 л.с. | 4HL (DW12C) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.7 HDi | универсал | 204 л.с. | DT17ED4,UHZ (DT17BTED4) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240 | универсал | 241 л.с. | DT20C |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 | вэн | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | вэн | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2 | вэн | 158 л.с. | 3FZ (EW12J4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | вэн | 204 л.с. | XFX (ES9J4S) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | вэн | 107 л.с. | RHT (DW10ATED4),RHM (DW10ATED4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | вэн | 109 л.с. | RHW (DW10ATED4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | вэн | 120 л.с. | RHK (DW10UTED4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | вэн | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4),RHD (DW10CTED4),RHD (DW10CB) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | вэн | 163 л.с. | RHH (DW10CTED4),RHE (DW10CTED4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | вэн | 128 л.с. | 4HW (DW12TED4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | вэн | 163 л.с. | 4HP (DW12BTED4),4HR (DW12BTED4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | вэн | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4) |
CITROEN | DS3 1.4 VTi 95 | Наклонная задняя часть | 95 л.с. | 8FP (EP3) |
CITROEN | DS3 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | 5FS (EP6C) |
CITROEN | DS3 1.6 THP 150 | Наклонная задняя часть | 150 л.с. | 5FX (EP6DT),5FN (EP6CDT) |
CITROEN | DS3 1.6 Racing | Наклонная задняя часть | 207 л.с. | 5FD (EP6DTS) |
CITROEN | DS3 1.6 HDi 90 | Наклонная задняя часть | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
CITROEN | DS3 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
CITROEN | DS3 1.6 BlueHDi 120 | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | BHZ (DV6FC) |
CITROEN | DS4 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | 5FS (EP6C) |
CITROEN | DS4 1.6 THP 155 | Наклонная задняя часть | 156 л.с. | 5FV (EP6CDT) |
CITROEN | DS4 1.6 THP 200 | Наклонная задняя часть | 200 л.с. | 5FU (EP6DTX) |
CITROEN | DS4 1.6 HDi 90 | Наклонная задняя часть | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
CITROEN | DS4 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
CITROEN | DS4 2.0 BlueHDi 150 | Наклонная задняя часть | 150 л.с. | AHX (DW10FD) |
CITROEN | DS4 2.0 HDi 165 | Наклонная задняя часть | 163 л.с. | RHH (DW10CTED4) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 | вэн | 121 л.с. | RFU (XU10J2/C) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 16V | вэн | 132 л.с. | RFV (XU10J4R) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 16V | вэн | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | вэн | 147 л.с. | RGX (XU10J2TE) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 1.9 TD | вэн | 92 л.с. | D8B (XUD9TF) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 1.9 TD | вэн | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF),D8B (XUD9TF) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 HDI | вэн | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V | вэн | 109 л.с. | RHW (DW10ATED4) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.1 TD | вэн | 109 л.с. | P8C (XUD11BTE) |
CITROEN | JUMPY (U6U) 2.0 | вэн | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
CITROEN | XANTIA (X2) 1.8 i | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | LFX (XU7JB) |
CITROEN | XANTIA (X2) 1.8 i 16V | Наклонная задняя часть | 110 л.с. | LFY (XU7JP4) |
CITROEN | XANTIA (X2) 2.0 i | Наклонная задняя часть | 121 л.с. | RFX (XU10J2C) |
CITROEN | XANTIA (X2) 2.0 i 16V | Наклонная задняя часть | 132 л.с. | RFV (XU10J4R) |
CITROEN | XANTIA (X2) 2.0 Turbo | Наклонная задняя часть | 147 л.с. | RGX (XU10J2TE) |
CITROEN | XANTIA (X2) 3.0 V6 | Наклонная задняя часть | 190 л.с. | XFZ (ES9J4) |
CITROEN | XANTIA (X2) 1.9 SD | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | DHW (XUD9SD) |
CITROEN | XANTIA (X2) 1.9 Turbo D | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF),DHY (XUD9TE/Y) |
CITROEN | XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | RHY (DW10TD) |
CITROEN | XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) |
CITROEN | XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | P8C (XUD11BTE) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 1.8 i | универсал | 90 л.с. | LFX (XU7JB) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | универсал | 110 л.с. | LFY (XU7JP4) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 2.0 i | универсал | 121 л.с. | RFX (XU10J2C) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V | универсал | 132 л.с. | RFV (XU10J4R) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo | универсал | 147 л.с. | RGX (XU10J2TE) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 3.0 V6 | универсал | 190 л.с. | XFZ (ES9J4) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 1.9 SD | универсал | 75 л.с. | DHW (XUD9SD) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D | универсал | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF),D8B (XUD9TF) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 | универсал | 90 л.с. | RHY (DW10TD) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 | универсал | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 2.1 Turbo D 12V | универсал | 109 л.с. | P8C (XUD11BTE) |
CITROEN | XSARA (N1) 1.4 i | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) |
CITROEN | XSARA (N1) 1.6 i | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | NFZ (TU5JP) |
CITROEN | XSARA (N1) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
CITROEN | XSARA (N1) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
CITROEN | XSARA (N1) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 163 л.с. | RFS (XU10J4RS) |
CITROEN | XSARA (N1) 1.9 D | Наклонная задняя часть | 70 л.с. | WJY (DW8B),WJZ (DW8) |
CITROEN | XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | RHY (DW10TD) |
CITROEN | XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) |
CITROEN | XSARA Break (N2) 1.4 i | универсал | 75 л.с. | KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) |
CITROEN | XSARA Break (N2) 1.6 i | универсал | 88 л.с. | NFZ (TU5JP) |
CITROEN | XSARA Break (N2) 1.6 16V | универсал | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
CITROEN | XSARA Break (N2) 2.0 16V | универсал | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
CITROEN | XSARA Break (N2) 1.9 D | универсал | 70 л.с. | WJY (DW8B),WJZ (DW8) |
CITROEN | XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | универсал | 90 л.с. | RHY (DW10TD) |
CITROEN | XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | универсал | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | вэн | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
CITROEN | ZX (N2) 1,1 | Наклонная задняя часть | 54 л.с. | H1B,H1A |
CITROEN | ZX (N2) 1.1 | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | HDZ (TU1M) |
CITROEN | ZX (N2) 1.4 i | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | KDX (TU3M/Z),KDZ (TU3M/Z),KFX (TU3JP) |
CITROEN | ZX (N2) 1.6 i | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | BDY (XU5M),BFZ (XU5JP) |
CITROEN | ZX (N2) 1.8 i | Наклонная задняя часть | 101 л.с. | LFZ (XU7JP) |
CITROEN | ZX (N2) 1.8 i 16V | Наклонная задняя часть | 110 л.с. | LFY (XU7JP4) |
CITROEN | ZX (N2) 1.9 i | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | DKZ (XU9JA) |
CITROEN | ZX (N2) 1.9 | Наклонная задняя часть | 126 л.с. | D6E (XU9JA) |
CITROEN | ZX (N2) 2.0 i | Наклонная задняя часть | 121 л.с. | RFX (XU10J2C) |
CITROEN | ZX (N2) 2.0 i 16V | Наклонная задняя часть | 150 л.с. | RFT (XU10J4/Z) |
CITROEN | ZX (N2) 2.0 i 16V | Наклонная задняя часть | 152 л.с. | RFY (XU10J4/Z),RFT (XU10J4/Z) |
CITROEN | ZX (N2) 2.0 i 16V | Наклонная задняя часть | 163 л.с. | RFS (XU10J4RS) |
CITROEN | ZX (N2) 1.8 D | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | 161A (XUD7) |
CITROEN | ZX (N2) 1.9 D | Наклонная задняя часть | 64 л.с. | DJZ (XUD9Y) |
CITROEN | ZX (N2) 1.9 D | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | D9B (XUD9A/U),DJY (XUD9A) |
CITROEN | ZX (N2) 1.9 TD | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | DHY (XUD9TE/Y) |
CITROEN | ZX Break (N2) 1.4 i | универсал | 75 л.с. | KDX (TU3M/Z),KDY (TU3M),KFX (TU3JP) |
CITROEN | ZX Break (N2) 1.6 i | универсал | 88 л.с. | BDY (XU5M),BFZ (XU5JP) |
CITROEN | ZX Break (N2) 1.8 i | универсал | 101 л.с. | LFZ (XU7JP) |
CITROEN | ZX Break (N2) 1.8 i 16V | универсал | 110 л.с. | LFY (XU7JP4) |
CITROEN | ZX Break (N2) 1.8 D | универсал | 60 л.с. | 161A (XUD7) |
CITROEN | ZX Break (N2) 1.9 D | универсал | 64 л.с. | DJZ (XUD9Y) |
CITROEN | ZX Break (N2) 1.9 D | универсал | 68 л.с. | D9B (XUD9A/U) |
CITROEN | ZX Break (N2) 1.9 TD | универсал | 90 л.с. | DHY (XUD9TE/Y) |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i | Наклонная задняя часть | 89 л.с. | NFZ (TU5JP) |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 | универсал | 75 л.с. | KFW (TU3JP),KFV (TU3A) |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.6 16V | универсал | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT | 206 CC (2D) 1.6 16V | Кабриолет | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT | 206+ (T3E) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
