038-11-900, Фонарь подсветки номера лев/прав (без лампы, тип лампы: W5W) MB: SPRINTER (06-) / CITROEN: C3 (02-09

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
10 шт. со склада г.Москва
710 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 710 руб.
Посмотреть аналоги4
Описание
Оригинальные запчасти
NISSAN INFINITI | 26510AU300 |
CITROEN PEUGEOT | 6340A5 |
CITROEN PEUGEOT | 6340G9 |
Фонарь
Оригинальные запчасти
NISSAN INFINITI | 26510AU300 |
CITROEN PEUGEOT | 6340A5 |
CITROEN PEUGEOT | 6340G9 |
Применяется в автомобилях
CITROEN | C2 (JM_) 1.1 | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | HFX (TU1JP) |
CITROEN | C2 (JM_) 1.4 | Наклонная задняя часть | 73 л.с. | KFV (TU3JP) |
CITROEN | C2 (JM_) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | KFU (ET3J4) |
CITROEN | C2 (JM_) 1.6 | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
CITROEN | C2 (JM_) 1.6 VTS | Наклонная задняя часть | 122 л.с. | NFS (TU5JP4S) |
CITROEN | C2 (JM_) 1.4 HDi | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) |
CITROEN | C2 (JM_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4) |
CITROEN | C3 Pluriel (HB_) 1.4 | Кабриолет | 73 л.с. | KFV (TU3JP) |
CITROEN | C3 Pluriel (HB_) 1.6 | Кабриолет | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
CITROEN | C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | Кабриолет | 68 л.с. | 8HX (DV4TD) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | KFU (ET3J4) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | 5FW (EP6) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | 5FT (EP6DT) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | Наклонная задняя часть | 150 л.с. | 5FX (EP6DT) |
CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 177 л.с. | RFK (EW10J4S) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 9HX (DV6ATED4) |
CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | RHF (DW10BTED4) |
CITROEN | C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | Наклонная задняя часть | 116 л.с. | 6FZ (EW7J4) |
CITROEN | C5 II (RC_) 1.8 16V | Наклонная задняя часть | 125 л.с. | 6FY (EW7A) |
CITROEN | C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
CITROEN | C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | Наклонная задняя часть | 207 л.с. | XFX (ES9J4S),XFU (ES9A) |
CITROEN | C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) |
CITROEN | C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | Наклонная задняя часть | 133 л.с. | 4HX (DW12TED4/FAP) |
CITROEN | C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | Наклонная задняя часть | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
CITROEN | C5 II (RC_) 2.2 HDi | Наклонная задняя часть | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4) |
CITROEN | C6 (TD_) 3.0 V6 | седан | 211 л.с. | XFX (ES9J4S),XFV (ES9A) |
CITROEN | C6 (TD_) 2.2 HDi | седан | 163 л.с. | 4HP (DW12BTED4) |
CITROEN | C6 (TD_) 2.2 HDi | седан | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4) |
CITROEN | C6 (TD_) 2.7 HDi | седан | 204 л.с. | DT17ED4,UHZ (DT17BTED4) |
CITROEN | C6 (TD_) 3.0 HDi | седан | 241 л.с. | DT20C |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 | вэн | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | вэн | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2 | вэн | 158 л.с. | 3FZ (EW12J4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | вэн | 204 л.с. | XFX (ES9J4S) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | вэн | 107 л.с. | RHT (DW10ATED4),RHM (DW10ATED4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | вэн | 109 л.с. | RHW (DW10ATED4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | вэн | 120 л.с. | RHK (DW10UTED4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | вэн | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4),RHD (DW10CTED4),RHD (DW10CB) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 1.8 | вэн | 99 л.с. | LFZ (XU7JP) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 | вэн | 121 л.с. | RFU (XU10J2/C) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 16V | вэн | 132 л.с. | RFV (XU10J4R) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 16V | вэн | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | вэн | 147 л.с. | RGX (XU10J2TE) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 1.9 TD | вэн | 92 л.с. | D8B (XUD9TF) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 1.9 TD | вэн | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF),D8B (XUD9TF) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 HDI | вэн | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V | вэн | 109 л.с. | RHW (DW10ATED4) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.1 TD | вэн | 109 л.с. | P8C (XUD11BTE) |
NISSAN | MICRA C+C III (K12) 1.4 16V | Кабриолет | 88 л.с. | CR14DE |
NISSAN | MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR | Кабриолет | 110 л.с. | HR16DE |
NISSAN | NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi | Пикап | 144 л.с. | YD25DDTi |
NISSAN | NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | Пикап | 144 л.с. | YD25DDTi |
NISSAN | NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | Пикап | 171 л.с. | YD25DDTi |
NISSAN | NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | Пикап | 174 л.с. | YD25DDTi |
NISSAN | NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | Пикап | 190 л.с. | YD25DDTi |
NISSAN | NP300 NAVARA (D40) 3.0 dCi 4WD | Пикап | 231 л.с. | V9X |
NISSAN | PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD | вездеход закрытый | 269 л.с. | VQ40DE |
NISSAN | PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | вездеход закрытый | 163 л.с. | YD25DDTi |
NISSAN | PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | вездеход закрытый | 171 л.с. | YD25DDTi |
NISSAN | PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | вездеход закрытый | 174 л.с. | YD25DDTi |
NISSAN | PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | вездеход закрытый | 190 л.с. | YD25DDTi |
NISSAN | PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi | вездеход закрытый | 231 л.с. | V9X |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | Наклонная задняя часть | 106 л.с. | QG16DE |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | QG16DE |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | Наклонная задняя часть | 115 л.с. | QG18DE |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | QR20DE |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | Наклонная задняя часть | 116 л.с. | F9Q |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | F9Q |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di | Наклонная задняя часть | 126 л.с. | YD22DDT |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi | Наклонная задняя часть | 139 л.с. | YD22DDT |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | KFW (TU3JP) |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | KFU (ET3J4) |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | RFJ (EW10A),RFN (EW10J4) |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | Наклонная задняя часть | 177 л.с. | RFK (EW10J4S) |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | RHY (DW10TD) |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 107 л.с. | RHS (DW10ATED) |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 | Наклонная задняя часть | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
PEUGEOT | 307 CC (3B) 1.6 16V | Кабриолет | 110 л.с. | NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | Кабриолет | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | Кабриолет | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | Кабриолет | 177 л.с. | RFK (EW10J4S) |
PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 | Кабриолет | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 95 л.с. | EP3,8FS (EP3) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 98 л.с. | 8FR (EP3) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | EP6,5FW (EP6) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | 5FT (EP6DT) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 150 л.с. | 5FX (EP6DT) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 156 л.с. | 5FV (EP6CDT) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 174 л.с. | 5FY (EP6DTS) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 GTi | Наклонная задняя часть | 200 л.с. | EP6CDTX |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 114 л.с. | 9HD (DV6C) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | Наклонная задняя часть | 163 л.с. | RHH (DW10CTED4) |
PEUGEOT | 406 (8B) 1.6 | седан | 88 л.с. | BFZ (XU5JP) |
PEUGEOT | 406 (8B) 1.8 16V | седан | 116 л.с. | 6FZ (EW7J4) |
PEUGEOT | 406 (8B) 1.8 | седан | 90 л.с. | LFX (XU7JB) |
PEUGEOT | 406 (8B) 1.8 16V | седан | 110 л.с. | LFY (XU7JP4) |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 16V | седан | 135 л.с. | RFR (DEW10J4) |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 16V | седан | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 16V HPi | седан | 140 л.с. | RLZ (EW10D) |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 16V | седан | 132 л.с. | RFV (XU10J4R) |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 Turbo | седан | 147 л.с. | RGX (XU10J2TE) |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.2 | седан | 158 л.с. | 3FZ (EW12J4) |
PEUGEOT | 406 (8B) 3.0 24V | седан | 190 л.с. | XFZ (ES9J4) |
PEUGEOT | 406 (8B) 3.0 V6 | седан | 207 л.с. | XFX (ES9J4S) |
PEUGEOT | 406 (8B) 1.9 D | седан | 75 л.с. | DHW (XUD9SD) |
PEUGEOT | 406 (8B) 1.9 TD | седан | 90 л.с. | DHX (XUD9TE) |
PEUGEOT | 406 (8B) 1.9 TD | седан | 92 л.с. | DHY (XUD9TE) |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 HDI 90 | седан | 90 л.с. | RHY (DW10TD) |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 HDi 110 | седан | 107 л.с. | RHZ (DW10ATED),RHS (DW10ATED) |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 HDI 110 | седан | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.1 TD 12V | седан | 109 л.с. | P8C (XUD11BTE) |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.2 HDi | седан | 133 л.с. | 4HX (DW12TED4/FAP) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 1.8 | седан | 116 л.с. | 6FZ (EW7J4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 1.8 16V | седан | 125 л.с. | 6FY (EW7A) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 | седан | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 16V | седан | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 Bioflex | седан | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 | седан | 158 л.с. | 3FZ (EW12J4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 16V | седан | 163 л.с. | 3FY (EW12J4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 3.0 | седан | 211 л.с. | XFV (ES9A) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 1.6 HDi 110 | седан | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 HDi 135 | седан | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 HDi | седан | 140 л.с. | RHF (DW10BTED4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 HDi | седан | 150 л.с. | RHE (DW10CTED4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 HDi | седан | 163 л.с. | RHH (DW10CTED4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 HDi | седан | 163 л.с. | 4HP (DW12BTED4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 HDi 170 | седан | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.7 HDi | седан | 204 л.с. | UHZ (DT17) |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.0 | седан | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.2 16V | седан | 158 л.с. | 3FZ (EW12J4) |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.2 16V | седан | 163 л.с. | 3FY (EW12J4) |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V | седан | 207 л.с. | XFX (ES9J4S) |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V | седан | 211 л.с. | XFV (ES9A),XFX (ES9J4S) |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.0 HDi | седан | 107 л.с. | RHS (DW10ATED) |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | седан | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | седан | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.2 HDI | седан | 133 л.с. | 4HX (DW12TED4/FAP) |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.2 HDi | седан | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4) |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.7 HDi 24V | седан | 204 л.с. | DT17TED4 |
PEUGEOT | 807 (E) 2.0 | вэн | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT | 807 (E) 2.0 16V | вэн | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
PEUGEOT | 807 (E) 2.2 | вэн | 158 л.с. | 3FZ (EW12J4) |
PEUGEOT | 807 (E) 3.0 V6 | вэн | 204 л.с. | XFX (ES9J4S) |
PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDi | вэн | 107 л.с. | RHW (DW10ATED4),RHT (DW10ATED4),RHM (DW10ATED4) |
PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDi | вэн | 109 л.с. | RHW (DW10ATED4) |
PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDi | вэн | 120 л.с. | RHK (DW10UTED4) |
PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDI | вэн | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDi | вэн | 163 л.с. | RHH (DW10CTED4) |
PEUGEOT | 807 (E) 2.2 HDi | вэн | 128 л.с. | 4HW (DW12BTED4),4HW (DW12TED4),4HW (DW12ATED4) |
PEUGEOT | 807 (E) 2.2 HDi | вэн | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4) |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 16V | вэн | 140 л.с. | RFJ (EW10A),RFH (EW10A) |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 1.6 HDi 90 16V | вэн | 90 л.с. | 9HU (DV6UTED4) |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 100 | вэн | 98 л.с. | AHY (DW10CE) |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 120 | вэн | 120 л.с. | RHK (DW10UTED4) |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 120 4x4 | вэн | 120 л.с. | RHK (DW10UTED4) |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 130 | вэн | 128 л.с. | AHZ (DW10CD) |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 140 | вэн | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 165 | вэн | 163 л.с. | RHH (DW10CTED4) |
CITROEN | C2 (JM_) 1.4 | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | KFV (TU3JP) |
CITROEN | C3 Pluriel (HB_) 1.4 Hybrid | Кабриолет | 73 л.с. | KFV (TU3JP) |
Технические параметры
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без лампы накаливания |
Сторона установки | Задняя дверь автомобиля |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.