Сплит-система DOMFY DCW-AC-12-1 до 35м2, 12000 BTU, с обогревом, (комплект из 2-х коробок)
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
2 шт. со склада г.Москва, срок 3 дня
36 490 руб.
1 шт.
на сумму 36 490 руб.
Плати частями
от 9 124 руб. × 4 платежа
от 9 124 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения1
Описание
Климатическая техника / Сплит-системы
Технические параметры
Автоматический режим | Есть | |
Бренд | DOMFY | |
Гарантия | 24 мес. | |
Длина трубопровода максимальная | 15 м | |
Инвертор | нет | |
Количество внутренних блоков | один | |
Максимальный воздушный поток | 550 м3/мин | |
Модель | DCW-AC-12-1 | |
Перепад высот макс. | 5 м | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 986 Вт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1093 Вт | |
Производительность обогрева | 3.57 кВт | |
Производительность охлаждения | 3.51 кВт | |
Пульт ДУ | есть | |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | 700x540x255 мм | |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 824x195x290 мм | |
Режим работы, вентиляция | есть | |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция | |
Страна производства | Китай | |
Таймер | НЕТ | |
Тип установки внутреннего блока | настенный | |
Уровень шума, внешний блок, макс. | 52 дБ | |
Уровень шума, внутренний блок, макс. | 39 дБ | |
Уровень шума, внутренний блок, мин. | 36 дБ | |
Хладагент | R410A | |
Цвет | белый | |
PartNumber/Артикул Производителя | DCW-AC-12-1 | |
Высота внешнего блока, мм | 540 | |
Высота внутреннего блока, мм | 195 | |
Глубина внешнего блока, мм | 255 | |
Глубина внутреннего блока, мм | 290 | |
Длина трубопровода максимальная, м | 15 | |
Количество коробок | 2 | |
Комплектация (дополнительно) | пульт ДУ | |
Максимальный воздушный поток, м3/мин | 550 | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 35 | |
Перепад высот макс., м | 5 | |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 986 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1093 | |
Производительность обогрева, кВт | 3.57 | |
Производительность охлаждения, кВт | 3.51 | |
Размеры внешнего блока | 700x540x255мм | |
Размеры внутреннего блока | 824x195x290мм | |
Режим работы, обогрев | ДА | |
Режим работы, осушение | ДА | |
Режим работы, охлаждение | ДА | |
Тип | Сплит-система | |
Уровень шума, внешний блок, макс., дБ | 52 | |
Уровень шума, внутренний блок, макс., дБ | 39 | |
Уровень шума, внутренний блок, мин., дБ | 36 | |
Холодопроизводительность, BTU | 12000 | |
Ширина внешнего блока, мм | 700 | |
Ширина внутреннего блока, мм | 824 | |
Габариты внешнего блока | 600x445x240 мм | |
Габариты внутреннего блока | 824x195x290 мм | |
Код производителя | DCW-AC-12-1 | |
Мощность в режиме обогрева | 4480Вт | |
Мощность в режиме охлаждения | 4970Вт | |
Мощность кондиционера | 12000BTU | |
Особенности | дисплей, пульт ДУ | |
Площадь помещения | 23кв.м. | |
Потребляемая мощность при обогреве | 986Вт | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1093Вт | |
Производитель | DOMFY | |
Тип внутреннего блока | настенный | |
Тип кондиционера | сплит-система | |
Тип хладагента | R410A | |
Уровень шума (внутренний блок) | 40дБ | |
Вес, кг | 33 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.