TPS3613-01DGS, Монитор питания Adjustable battery-backup supervisor for RAM retention -40...+85C
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
33 шт. со склада г.Москва, срок 4 дня
290 руб.
Мин. кол-во для заказа 2 шт.
от 7 шт. —
250 руб.
от 14 шт. —
238 руб.
от 28 шт. —
232 руб.
2 шт.
на сумму 580 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения2
Описание
Микросхемы / Микросхемы управления питанием / Мониторы питания, Супервизоры
Монитор питания Adjustable battery-backup supervisor for RAM retention -40...+85C
Технические параметры
Корпус | MSOP10 | |
Base Product Number | TPS3613 -> | |
ECCN | EAR99 | |
HTSUS | 8542.39.0001 | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Number of Voltages Monitored | 1 | |
Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C (TA) | |
Output | Push-Pull, Totem Pole | |
Package | Tube | |
Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118"", 3.00mm Width) | |
REACH Status | REACH Unaffected | |
Reset | Active High/Active Low | |
Reset Timeout | 60ms Minimum | |
RoHS Status | ROHS3 Compliant | |
Supplier Device Package | 10-VSSOP | |
Type | Battery Backup Circuit | |
Voltage - Threshold | Adjustable/Selectable | |
Battery Backup Switching | Backup | |
Brand | Texas Instruments | |
Chip Enable Signals | Chip Enable | |
Factory Pack Quantity | 80 | |
Features | Internal Hysteresis | |
Height | 1.02 mm | |
Length | 3 mm | |
Manual Reset | Manual Reset | |
Manufacturer | Texas Instruments | |
Maximum Operating Temperature | +85 C | |
Minimum Operating Temperature | -40 C | |
Mounting Style | SMD/SMT | |
Number of Inputs Monitored | 1 Input | |
Operating Supply Current | 20 uA | |
Output Type | Push-Pull | |
Overvoltage Threshold | 1.17 V | |
Packaging | Tube | |
Pd - Power Dissipation | 424 mW | |
Power Fail Detection | No | |
Product Category | Supervisory Circuits | |
Reset Delay Time | 100 ms | |
RoHS | Details | |
Series | TPS3613-01 | |
Supply Voltage - Max | 5.5 V | |
Supply Voltage - Min | 1.65 V | |
Threshold Voltage | Adjustable | |
Undervoltage Threshold | Adjustable | |
Unit Weight | 0.000663 oz | |
Watchdog Timers | No Watchdog | |
Width | 3 mm | |
Вес, г | 0.06 |
Техническая документация
Документация
pdf, 463 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Супервизоры»
Типы корпусов импортных микросхем
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.