CR0603-FX-3002ELF 0603-30 к F

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию

6 руб.
Кратность заказа 100 шт.
от 1000 шт. —
0.60 руб.
Добавить в корзину 100 шт.
на сумму 600 руб.
Посмотреть аналоги5
Описание
Чип резисторы прецизионные
Примечание: !
Толстопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 30K ohm 1%Технические параметры
Вид монтажа | PCB Mount |
Высота | 0.45 mm |
Длина | 1.6 mm |
Допустимое отклонение | 1 % |
Категория продукта | Толстопленочные резисторы – для поверхностного мон |
Корпус - дюймы | 0603 |
Корпус - мм | 1608 |
Максимальная рабочая температура | + 155 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальная мощность | 100 mW (1/10 W) |
Номинальное напряжение | 50 V |
Подкатегория | Resistors |
Продукт | Thick Film Resistors SMD |
Размер фабричной упаковки | 5000 |
Серия | CR0603 |
Сопротивление | 30 kOhms |
Температурный коэффициент | 100 PPM / C |
Технология | Thick Film |
Тип | General Purpose |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Thick Film Resistors |
Торговая марка | Bourns |
Упаковка / блок | 0603 (1608 metric) |
Ширина | 0.8 mm |
Base Product Number | CR0603 -> |
California Prop 65 | Warning Information |
Composition | Thick Film |
ECCN | EAR99 |
Features | Moisture Resistant |
Height - Seated (Max) | 0.022"" (0.55mm) |
HTSUS | 8533.21.0030 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Number of Terminations | 2 |
Operating Temperature | -55В°C ~ 155В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
Power (Watts) | 0.1W, 1/10W |
REACH Status | REACH Unaffected |
Resistance | 30 kOhms |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | CR0603 -> |
Size / Dimension | 0.063"" L x 0.031"" W (1.60mm x 0.80mm) |
Supplier Device Package | 0603 |
Temperature Coefficient | В±100ppm/В°C |
Tolerance | В±1% |
Anti-Sulfurated | No |
Anti-Surge | No |
Automotive | No |
Case Size | 0603 |
Current Sensing | No |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant with Exemption |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
Maximum Voltage Rating (V) | 75 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Mounting | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Package Shape | Rectangular |
Package Type | SMD |
Package/Case | 0603 |
Packaging | Tape and Reel |
Part Status | Active |
Power Rating (W) | 0.1(1/10) |
PPAP | No |
Resistance Value (Ohm) | 30K |
Technology | Thick Film |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
Termination Style | Pad |
кол-во в упаковке | 5000 |
корпус | SMD060316X08MM |
Case Style | Molded |
Construction | Rectangular |
Failure Rate | Not Required |
Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) |
Military Standard | Not Required |
Operating Temp Range | -55C to 155C |
Power Rating(s) | 0.1(1/10)(W) |
Product Depth (mm) | 0.8(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.45(mm) |
Product Length (mm) | 1.6(mm) |
Temperature Range @ Derated Power | 70 TO 155 |
Tolerance (+ or -) | 1% |
Type | Thick Film |
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»