MCP1703-5002E/DB, LDO Regulator Pos 5V 0.25A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 Tube



* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
109 шт. со склада г.Москва, срок 3-5 недель
96 руб.
от 10 шт. —
87.60 руб.
от 25 шт. —
79.70 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 96 руб.
Посмотреть альтернативные предложения2
Описание
MCP1703 Low Dropout Voltage Regulator
Технические параметры
Максимальная рабочая температура | +125 °C |
Точность | ±2% |
Нестабильность по сети | 0,1 %/В |
Длина | 6.5мм |
Количество выходов | 1 |
Производитель | Микрокристалл |
Полярность | Позитивный |
Тип корпуса | SOT-223 |
Минимальное входное напряжение | 2.7 V |
Нестабильность по нагрузке | 1 % |
Тип монтажа | Surface Mount |
Ток в рабочей точке | 0.002mA |
Минимальная рабочая температура | -40 °C |
Ширина | 3.5мм |
Высота | 1.6мм |
Тип выхода | Фиксированный |
Число контактов | 3+Tab |
Размеры | 6.5 x 3.5 x 1.6мм |
Максимальное входное напряжение | 16 В |
Выходное напряжение | 5 В |
Максимальный ток на выходе | 250 |
Ib - Входной ток смещения | 2 uA |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Входное напряжение (макс.) | 16 V |
Входное напряжение МИН. | 2.7 V |
Высота | 1.6 mm |
Выходное напряжение | 5 V |
Выходной ток | 250 mA |
Длина | 6.5 mm |
Категория продукта | LDO регуляторы напряжения |
Квалификация | AEC-Q100 |
Количество выходов | 1 Output |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Напряжение отпускания | 330 mV |
Напряжение отпускания - макс. | 650 mV at 250 mA |
Нестабильность выходного напряжения или тока | 0.1 % / V |
Нестабильность выходной нагрузки | 1 % |
Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
Полярность | Positive |
Размер фабричной упаковки | 78 |
Серия | MCP1703 |
Тип выхода | Fixed |
Тип продукта | LDO Voltage Regulators |
Ток покоя | 5 uA |
Торговая марка | Microchip Technology |
Точность регулирования напряжения | 2 % |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | SOT-223-3 |
Чувствительный к влажности | Yes |
Ширина | 3.5 mm |
Base Product Number | MCP1703 -> |
Current - Output | 250mA |
Current - Quiescent (Iq) | 5ВµA |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Regulators | 1 |
Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C |
Output Configuration | Positive |
Output Type | Fixed |
Package | Tube |
Package / Case | TO-261-4, TO-261AA |
PCN Packaging | http://www.microchip.com/mymicrochip/NotificationD |
Protection Features | Over Current, Over Temperature, Short Circuit |
PSRR | 44dB (100Hz) |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | SOT-223-3 |
Voltage - Input (Max) | 16V |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 5V |
Voltage Dropout (Max) | 0.65V @ 250mA |
Дополнительная информация
Datasheet MCP1703-5002E/DB
Datasheet MCP1703-5002E/DB
Datasheet MCP1703-5002E/DB
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.