0451.200MRL

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию

Возможность поставки по запросу
34 руб.
Мин. кол-во для заказа 77 шт.
от 175 шт. —
28 руб.
Добавить в корзину 77 шт.
на сумму 2 618 руб.
Посмотреть альтернативные предложения3
Описание
Предохранители плавкие
FUSE, SMD, 200mA, FAST ACTING; Product R; FUSE, SMD, 200mA, FAST ACTING; Product Range:NANO2 Series; Fuse Current:200mA; Voltage Rating VAC:125VAC; Voltage Rating VDC:32VDC; Blow Characteristic:Very Fast Acting; Fuse Case Style:SMD; Breaking Capacity Current AC:50A Предохранитель плавкий, типогабарит 6.10*2.69*2.69, ток 0.2A, напряжение 125V, характеристика срабатывания FAST
Технические параметры
кол-во в упаковке | 1000 |
EU RoHS | Compliant with Exemption |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8536.10.00.40 |
Type | Chip |
Acting | Very Fast |
Application | Power Supply|Networking|Automotive|Telecommunication System|Cooling Fan System|Battery Charging Circuit |
Fuse Size (mm) | 6.1 X 2.69 |
Current Rating (A) | 0.2 |
Voltage Rating (V) | 125 |
Maximum AC Voltage Rating (V) | 125 |
Maximum DC Voltage Rating (V) | 125 |
Typical Melting I2t (A²S) | 0.0089 |
Typical Cold Resistance (Ohm) | 0.8372 |
Termination Style | Solder Pad |
Number of Terminals | 2 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Depth (mm) | 2.69 |
Product Length (mm) | 6.1 |
Product Height (mm) | 2.69 |
Fuse Material | Ceramic |
Package/Case | 2410 |
Mounting | Surface Mount |
Current Rating | 200mA |
Fuse Type | Fast Blow |
Interrupt Rating | 50A |
Maximum Operating Temperature | 125В°C |
Melting iВІt | 0.0089 |
Minimum Operating Temperature | -55В°C |
Product | Chip Fuse |
Resistance | 837.2mО© |
Voltage Rating AC | 125V |
Voltage Rating DC | 125V |
Approvals | CSA, UL |
Breaking Capacity @ Rated Voltage | 50A |
Category | Circuit Protection |
Color | - |
DC Cold Resistance | 0.8372 Ohm |
Family | Fuses |
Melting I?t | 0.0089 |
Mounting Type | Surface Mount |
Online Catalog | NANO?(r)451 Series |
Operating Temperature | -55 C ~ 125 C |
Other Names | F3651DKR |
Package / Case | 2-SMD, Square End Block |
Product Training Modules | Fuseology-Introduction to Fuses |
Response Time | Fast |
Series | NANO?(r)451 |
Standard Package | 1 |
Voltage Rating - AC | 125V |
Voltage Rating - DC | 125V |
корпус | 2410 |
Вес, г | 0.178 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 147 КБ
Datasheet 0451001.MRL
pdf, 858 КБ