CRGCQ1210F2K2

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию

120 руб.
Мин. кол-во для заказа 2 шт.
от 10 шт. —
89 руб.
от 100 шт. —
35 руб.
от 1000 шт. —
14.34 руб.
Добавить в корзину 2 шт.
на сумму 240 руб.
Описание
Пассивные компоненты\Резисторы\Пленочные резисторы\Толстопленочные резисторы – для поверхностного монтажа
Толстопленочные резисторы – для поверхностного монтажа CRGCQ 1210 2K2 1% SMD Resistor
Технические параметры
Вид монтажа | PCB Mount |
Высота | 0.55 mm |
Длина | 3.1 mm |
Допустимое отклонение | 1 % |
Другие названия товара № | 2-2176345-9 |
Категория продукта | Толстопленочные резисторы – для поверхностного мон |
Корпус - дюймы | 1210 |
Корпус - мм | 3225 |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальная мощность | 500 mW (1/2 W) |
Номинальное напряжение | 200 V |
Подкатегория | Resistors |
Применение | Commercial Grade |
Продукт | Thick Film Resistors General Purpose |
Размер фабричной упаковки | 5000 |
Серия | CRGCQ |
Сопротивление | 2.2 kOhms |
Технология | Thick Film |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Thick Film Resistors |
Торговая марка | TE Connectivity / Holsworthy |
Упаковка | Reel, Cut Tape |
Ширина | 2.6 mm |
Base Product Number | CRGCQ1210 -> |
Composition | Thick Film |
ECCN | EAR99 |
Features | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
Height - Seated (Max) | 0.026"" (0.65mm) |
HTSUS | 8533.21.0030 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Number of Terminations | 2 |
Operating Temperature | -55В°C ~ 155В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | 1210 (3225 Metric) |
Power (Watts) | 0.5W, 1/2W |
Ratings | AEC-Q200 |
Resistance | 2.2 kOhms |
RoHS Status | RoHS Compliant |
Series | CRGCQ -> |
Size / Dimension | 0.122"" L x 0.102"" W (3.10mm x 2.60mm) |
Supplier Device Package | 1210 |
Temperature Coefficient | В±100ppm/В°C |
Tolerance | В±1% |
Допуск Сопротивления | ±1% |
Квалификация | AEC-Q200 |
Класс Мощности | 500мВт |
Корпус Резистора / Исполнение | 1210(3225 Метрический) |
Линейка Продукции | CRGCQ |
Температурный Коэффициент | ±100млн-¹/°C |
Технология резистора | Thick Film |
Тип резистора | General Purpose |
Вес, г | 0.016 |
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»