ADR291FRZ

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию

2 850 руб.
от 10 шт. —
2 450 руб.
от 25 шт. —
2 340 руб.
от 98 шт. —
1 716.24 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 2 850 руб.
Номенклатурный номер: 8004601779
Страна происхождения: МАЛАЙЗИЯ
Бренд / Производитель: Analog Devices
Описание
Полупроводниковые приборы\Интегральные схемы - ИС\ИС для управления питанием\Источники опорного напряжения
Источники опорного напряжения LOW NOISE MICROPWR PRECISION VOLT. REF.
Технические параметры
Вид монтажа | SMD/SMT |
Входное напряжение | 3 V to 15 V |
Высота | 1.5 mm (Max) |
Выходное напряжение | 2.5 V |
Выходной ток | 5 mA |
Длина | 5 mm (Max) |
Категория продукта | Источники опорного напряжения |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Нестабильность выходной нагрузки | 100 ppm/mA |
Описание/функция | Precision, micropower 2.5 V XFET reference |
Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
Продукт | Voltage References |
Рабочий ток источника питания | 12 uA |
Размер фабричной упаковки | 98 |
Серия | ADR291 |
Средства разработки | EVAL-CN0234-SDPZ |
Температурный коэффициент | 3 PPM/C |
Тип продукта | Voltage References |
Тип ссылки | Series Precision References |
Ток через шунт - макс. | 5 mA |
Топология | Series References |
Торговая марка | Analog Devices |
Точность | 100 ppm/mA |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | SOIC-8 |
Ширина | 4 mm (Max) |
Base Product Number | ADR291 -> |
Current - Output | 5mA |
Current - Supply | 15ВµA |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Noise - 0.1Hz to 10Hz | 50ВµVp-p |
Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C (TA) |
Output Type | Fixed |
Package | Tube |
Package / Case | 8-SOIC (0.154"", 3.90mm Width) |
REACH Status | REACH Unaffected |
Reference Type | Series |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | XFETВ® -> |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
Temperature Coefficient | 20ppm/В°C |
Tolerance | В±0.12% |
Video File | Introducing Power by Linear |
Voltage - Input | 3V ~ 15V |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.5V |
Category | Integrated Circuits(ICs) |
Current - Cathode | - |
Family | PMIC-Voltage Reference |
Noise - 10Hz to 10kHz | - |
Online Catalog | Series, Fixed-Analog Devices Inc |
Other Names | ADR291FRZ-REEL7DKR |
Packaging | Digi-Reel(r) |
Standard Package | 1 |
Voltage - Output (Max) | - |
Вес, г | 0.54 |
Техническая документация
ADR291_292
pdf, 341 КБ
Datasheet
pdf, 329 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Источники опорного напряжения»
Типы корпусов импортных микросхем