1673226, Клапан рециркуляции выхлопных (EGR) газов Ford Transit 06

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию

2 шт. со склада г.Москва
13 450 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 13 450 руб.
Описание
Клапан рециркуляции выхлопных газов EGR
Применяется в автомобилях
FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | автобус | 110 л.с. | QVFA |
FORD | TRANSIT Bus 2.4 TDCi | автобус | 115 л.с. | JXFA,JXFC |
FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | автобус | 131 л.с. | QWFA |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 110 л.с. | QVFA |
FORD | TRANSIT Bus 2.4 TDCi | автобус | 140 л.с. | H9FD |
FORD | TRANSIT Box 2.4 TDCi [RWD] | Фургон | 115 л.с. | JXFA,JXFC |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 130 л.с. | QWFA |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 85 л.с. | P8FA,P8FB |
FORD | TRANSIT Box 2.4 TDCi [RWD] | Фургон | 140 л.с. | H9FD |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 110 л.с. | QVFA |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 85 л.с. | P8FA,P8FB |
FORD | TRANSIT Box 2.4 TDCi [RWD] | Фургон | 100 л.с. | PHFA,PHFC |
FORD | TRANSIT Bus 2.4 TDCi | автобус | 100 л.с. | PHFA,PHFC |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 130 л.с. | QWFA |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 85 л.с. | P8FA,P8FB |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 110 л.с. | QVFA |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.4 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 л.с. | PHFA,PHFC |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 130 л.с. | QWFA |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.4 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 140 л.с. | H9FD,H9FB |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.4 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 115 л.с. | JXFA,JXFC |
FORD | TRANSIT Bus 3.2 TDCi | автобус | 200 л.с. | SAFA,SAFB |
FORD | TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4 | автобус | 140 л.с. | H9FB |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 3.2 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 200 л.с. | SAFA,SAFB |
FORD | TRANSIT Box 3.2 TDCi [RWD] | Фургон | 200 л.с. | SAFA,SAFB |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.4 TDCi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 140 л.с. | H9FB |
FORD | TRANSIT Box 2.4 TDCi 4x4 | Фургон | 140 л.с. | H9FB |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 140 л.с. | PGFA,PGFB,UHFA,UHFB,UHFC |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 140 л.с. | PGFA,PGFB,UHFA,UHFB,UHFC |
FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | автобус | 140 л.с. | PGFA,PGFB,UHFA,UHFB |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 140 л.с. | PGFA,PGFB,UHFA,UHFB,UHFC |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 115 л.с. | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE |
FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | автобус | 115 л.с. | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 115 л.с. | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 115 л.с. | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 100 л.с. | DRFG,DRFF,DRF4 |
FORD | TRANSIT Box 2.3 16V [RWD] | Фургон | 145 л.с. | GZFA,GZFC,GZFB |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 155 л.с. | CVFF |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 125 л.с. | CYF4,CYFF |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.2 TDCi | Фургон | 125 л.с. | CYF4,CYFF |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.2 TDCi | Фургон | 100 л.с. | DRFG,DRFF,DRF4 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | автобус | 100 л.с. | DRR5 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.2 TDCi | Фургон | 155 л.с. | CVFF |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | автобус | 125 л.с. | USR6 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 100 л.с. | DRF5,DRFG,DRFF |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi 4x4 | автобус | 125 л.с. | CYR5,CY24 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 125 л.с. | CYF5,CYFG,CY14 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 155 л.с. | CVF5 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | автобус | 155 л.с. | CVR5,UYR6,CV24 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | Фургон | 100 л.с. | DRR5 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 100 л.с. | DRF5,DRFG,DRFF |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | Фургон | 125 л.с. | USR6,CYR5 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 125 л.с. | CYF5,CYFG,CY14,USF6 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 155 л.с. | CVF5 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 | Фургон | 125 л.с. | CYR5,CY24 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 | Фургон | 155 л.с. | CVR5,CV24 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | Фургон | 155 л.с. | CVR5,UYR6,CV24 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 л.с. | DRR5 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 л.с. | DRF5,DRFG,DRFF |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 л.с. | USR6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 л.с. | CYF5 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 155 л.с. | CVF5 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 л.с. | CYR5,CY24 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 155 л.с. | CVR5,CV24 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 155 л.с. | CVR5,UYR6,CV24 |
Технические параметры
Вес, кг | 1.07 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.